cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 | 16 | 41 | 67 |
|
2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52 | 19 | 33 | 61 |
|
3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 19 | 26 | 57 |
|
4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 23 | 31 | 53 |
|
5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 35 | 23 | 12 | 52 |
|
6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 25 | 9 | 48 |
|
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 38 | -4 | 42 |
|
8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 38 | -9 | 39 |
|
9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 36 |
|
10 | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 43 | -22 | 32 |
|
11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 40 | -11 | 31 |
|
12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 39 | -11 | 29 |
|
13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 49 | -15 | 28 |
|
14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 42 | -19 | 28 |
|
15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 48 | -21 | 26 |
|
16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 56 | -33 | 22 |
PAOK vainqueur de la Coupe de Grèce, la 5e place est qualificative pour l'Europa League
Le Palmares des Champions Grecs
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)