cl. | clubs | titres |
1 | 17 |
|
2 | Torpedo Kutaisi | 4 |
3 | FK Zestaponi | 2 |
4 | Saburtalo Tbilisi | 1 |
année |
champions |
coupe |
2019 | Dinamo Tbilissi (17) | Saburtalo Tbilissi (1) |
2018 | Saburtalo Tbilissi (1) | Torpedo Koutaissi (4) |
2017 | Torpedo Koutaissi (4) | FC Chikhura Sachkhere (1) |
2016 | FC Samtredia (1) | Torpedo Koutaissi (3) |
2015 | Dinamo Tbilissi (16) | Dinamo Tbilissi (13) |
2014 | FC Dila Gori (1) | Dinamo Tbilissi (12) |
2013 | Dinamo Tbilissi (15) | Dinamo Tbilissi (11) |
2012 | Dinamo Tbilissi (14) | Dinamo Tbilissi (10) |
2011 | FC Zestafoni (2) | FC Dila Gori (1) |
2010 | FC Zestafoni (1) | FC Gagra (1) |
2009 | FC Olimpi Rustavi (2) | WIT Georgia Tbilissi (1) |
2008 | WIT Georgia Tbilissi (2) | Dinamo Tbilissi (9) |
2007 | Dinamo Tbilissi (13) | FC Zestafoni (1) |
2006 | FC Olimpi Rustavi (1) | Ameri Tbilissi (2) |
2005 | Sioni Bolnissi (1) | Ameri Tbilissi (1) |
2004 | Dinamo Tbilissi (12) | Lokomotiv Tbilissi (3) |
2003 | WIT Georgia Tbilissi (1) | Dinamo Tbilissi (8) |
2002 | Dinamo Tbilissi (11) | Dinamo Tbilissi (7) |
2001 | Torpedo Koutaissi (3) | Lokomotiv Tbilissi (2) |
2000 | Torpedo Koutaissi (2) | Torpedo Koutaissi (2) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.