Thursday 09 September 2010
Rk. | team | P | W | R | L | Points |
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
|
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
|
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
|
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
|
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
|
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
|
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
|
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
|
12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
|
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
|
14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
|
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
|
16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Ukraine Teams in the European Ranking | ||
Rk. | Teams | Prev. |
25 | FC Shakhtar Donetsk | 26 |
35 | Dynamo Kiev | 35 |
70 | Metalist Kharkov | 69 |
114 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 113 |
130 | Karparty Lviv | 141 |
143 | FC Metallurg Donetsk | 137 |
Top
European team ranking |
League Ranking |
All Time Tables
Copyright © 1999-2010
The ranking of the european football teams
All Rights Reserved
Contact