Thursday 09 September 2010
Rk. | team | P | W | R | L | Points |
1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 |
|
2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
|
3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
|
4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
|
5 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
|
6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
|
7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
|
8 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
|
9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
|
10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
|
11 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
|
12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
|
13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
|
14 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
|
15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
|
16 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
Sweden Teams in the European Ranking | ||
Rk. | Teams | Prev. |
138 | Elfsborg Boras | 130 |
Top
European team ranking |
League Ranking |
All Time Tables
Copyright © 1999-2010
The ranking of the european football teams
All Rights Reserved
Contact