Thursday 24 July 2008
Rk. | team | P | W | R | L | Points |
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
|
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
|
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
|
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
|
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
|
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
|
7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
|
8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
|
9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 |
|
10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
|
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
|
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
|
13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
|
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
|
15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
|
16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
Sweden Teams in the European Ranking | ||
Rk. | Teams | Prev. |
Top
European team ranking |
League Ranking |
All Time Tables
Copyright © 1999-2008
The ranking of the european football teams
All Rights Reserved
Contact