Wednesday 17 March 2010
Rk. | Scorer | team | league | goals | factor | points |
| 1 | 23 | 2.0 | 46.0 |
|||
| 2 | L. Suarez | 26 | 1.5 | 39.0 |
||
| 3 | L. Messi | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 4 | 19 | 2.0 | 38.0 |
|||
| 5 | A. Di Natale | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 6 | D. Bent | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 7 | D. Villa | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 8 | S. Arbeitman | ISR | 22 | 1.5 | 33.0 |
|
| 9 | G. Higuain | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 10 | J. Defoe | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 11 | Welliton | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 12 | D. Cissé | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 13 | K. Boyd | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 14 | C. Tevez | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 15 | D. Milito | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 16 | M. Niang | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 17 | K. Grebis | LAT | 30 | 1.0 | 30.0 |
|
| 18 | Seydou Doumbia | 19 | 1.5 | 28.5 |
||
| 19 | C. Fabregas | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 20 | 14 | 2.0 | 28.0 |
|||
| 21 | S. Kiessling | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 22 | K. Kuranyi | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 23 | V. Gussev | EST | 27 | 1.0 | 27.0 |
|
| 24 | O. Cardozo | 18 | 1.5 | 27.0 |
||
| 25 | 13 | 2.0 | 26.0 |
Top
European team ranking |
League Ranking |
All Time Tables
Copyright © 1999-2010
The ranking of the european football teams
All Rights Reserved
Contact