Nach dem selben Prinzip wie die EuroTOPfoot Rangliste der europäischen Fussball Klubs, wurde eine europaïsche Rangliste für den Frauen Fussball gegründet.
Basis für diese Tabelle ist die Women Champions League.
Letzte Aktualisierung : 23/05/2013
cl. | pre. | clubs | Qualif | pays | points |
1 | 2 | FRA | 658 |
||
2 | 1 | 1.FFC Turbine Potsdam | GER | 566 |
|
3 | 3 | ENG | 499 |
||
4 | 4 | GER | 351 |
||
5 | 41 | CL | GER | 296 |
|
6 | 5 | Bröndby IF | DEN | 283 |
|
7 | 9 | SWE | 253 |
||
8 | 11 | ASD Torres Calcio | ITA | 249 |
|
9 | 10 | WFC Rossiyanka | RUS | 229 |
|
10 | 18 | FCF Juvisy Essonne | FRA | 221 |
|
11 | 6 | SWE | 216 |
||
12 | 7 | FCR 2001 Duisburg | GER | 215 |
|
13 | 8 | Fortuna Hjorring | DEN | 212 |
|
14 | 13 | Kopparbergs/Göteborg FC | SWE | 208 |
|
15 | 12 | CZE | 191 |
||
16 | 16 | Roa IL Oslo | NOR | 150 |
|
17 | 14 | SV Neulengbach | AUT | 145 |
|
18 | 22 | Bardolino Verona | ITA | 132 |
|
19 | 17 | Linköpings FC | SWE | 106 |
|
20 | 29 | Stabaek FK | NOR | 106 |
|
21 | 20 | Glasgow City FC | SCO | 104 |
|
22 | 15 | Zvezda 2005 Perm | RUS | 103 |
|
23 | 21 | ENG | 100 |
||
24 | 30 | CFF Olimpia Cluj | ROM | 94 |
|
25 | 19 | Valur Reykjavik | ISL | 94 |
|
26 | 37 | Pallokerho-35 Vantaa | FIN | 88 |
|
27 | 23 | Rayo Vallecano de Madrid | ESP | 83 |
|
28 | 26 | Paris Saint Germain | FRA | 79 |
|
29 | 25 | Apollon Limassol | CYP | 78 |
|
30 | 24 | FC Energy Voronezh | RUS | 75 |
|
31 | 45 | FC Zürich Frauen | SUI | 75 |
|
32 | 28 | RTP Unia Raciborz | POL | 75 |
|
33 | 27 | FRA | 73 |
||
34 | 31 | GER | 72 |
||
35 | 200 | FK Zorkiy Krasnogorsk | RUS | 69 |
|
36 | 32 | Standard Femina Liege | BEL | 67 |
|
37 | 52 | Birmingham City LFC | ENG | 64 |
|
38 | 38 | MTK Budapest | HUN | 64 |
|
39 | 40 | ZNK SFK 2000 Sarajevo | BIH | 59 |
|
40 | 35 | PAOK FC | GRE | 56 |
|
41 | 33 | WFC Osijek | CRO | 55 |
|
42 | 34 | ASA Tel-Aviv | ISR | 55 |
|
43 | 57 | UPC Tavagnacco | ITA | 54 |
|
44 | 49 | ZFK Spartak Subotica | SRB | 51 |
|
45 | 39 | SU 1° Dezembro | POR | 49 |
|
46 | 60 | ADO Den Haag | NED | 47 |
|
47 | 42 | SK Slovan Bratislava | SVK | 47 |
|
48 | 59 | Stjarnan Gardabaer | ISL | 45 |
|
49 | 43 | FC NSA Sofia | BUL | 43 |
|
50 | 47 | Kolbotn IL | NOR | 42 |
|
51 | 44 | Klaksvikar KI | FAR | 42 |
|
52 | 50 | Peamount United | IRL | 41 |
|
53 | 36 | Djurgarden / Alvsjo | SWE | 40 |
|
54 | 58 | Bristol Academy WFC | ENG | 39 |
|
55 | 48 | ZFK Nase Taksi-SNT 2010 | MKD | 39 |
|
56 | 51 | FC Bobruchanka | BLR | 38 |
|
57 | 71 | BIIK Shimkhent | KAZ | 38 |
|
58 | 46 | Gintra Universitetas | LTU | 37 |
|
59 | 65 | Thor KA Akureyri | ISL | 36 |
|
60 | 53 | Atasehir Belediyespor | TUR | 34 |
|
61 | 56 | KR Breidablik | ISL | 33 |
|
62 | 92 | Aland United | FIN | 33 |
|
63 | 63 | ESP | 32 |
||
64 | 61 | SUI | 31 |
||
65 | 54 | KS Ada | ALB | 30 |
|
66 | 55 | CSHVSM Kairat | KAZ | 29 |
|
67 | 70 | FC Twente | NED | 27 |
|
68 | 69 | WFC Kharkiv | UKR | 26 |
|
69 | 72 | WFC Pomurje | SLO | 26 |
|
70 | 111 | Tyresö FF | SWE | 26 |
|
71 | 82 | Chelsea FC | ENG | 25 |
|
72 | 67 | Glentoran Belfast United | NIR | 23 |
|
73 | 130 | ACF Brescia | ITA | 23 |
|
74 | 62 | Pärnu FC | EST | 23 |
|
75 | 90 | CZE | 22 |
||
76 | 64 | Legend Chernigov | UKR | 22 |
|
77 | 66 | Cardiff City | WAL | 20 |
|
78 | 68 | Birkirkara FC | MLT | 20 |
|
79 | 73 | FC Noroc Nimoreni | MDA | 20 |
|
80 | 74 | Skonto FK | LAT | 20 |
|
81 | 75 | Ekonomist | MNE | 20 |
|
82 | 81 | Skovbakken IK | DEN | 19 |
|
83 | 160 | Lilleström | NOR | 19 |
|
84 | 100 | SGS Essen | GER | 19 |
|
85 | 89 | FC Honka Espoo | FIN | 18 |
|
86 | 76 | ZNK Krka | SLO | 18 |
|
87 | 103 | SC Bad Neuenahr | GER | 16 |
|
88 | 77 | AZ Alkmaar | NED | 16 |
|
89 | 78 | Swansea City Ladies AFC | WAL | 16 |
|
90 | 123 | Arna Bjornar Bergen | NOR | 15 |
|
91 | 99 | HJK Helsinki | FIN | 13 |
|
92 | 80 | Universitet Vitebsk FFC | BLR | 13 |
|
93 | 83 | Crusaders Newtownabbey Strikers WFC | NIR | 13 |
|
94 | 132 | ASV Spratzern | AUT | 13 |
|
95 | 180 | SC Freiburg | GER | 13 |
|
96 | 84 | Zorka BDU | BLR | 12 |
|
97 | 85 | Alma KTZH | KAZ | 12 |
|
98 | 86 | Rapide Wezemaal | BEL | 12 |
|
99 | 87 | ZFK Masinac Classic Nis | SRB | 11 |
|
100 | 88 | Team Strommen FK | NOR | 11 |
|
101 | 131 | IBV Vestmannaeyar | ISL | 11 |
|
102 | 180 | Lincoln LFC | ENG | 11 |
|
103 | 180 | ASD Napoli CF | ITA | 11 |
|
104 | 180 | Bayer Leverkusen | GER | 10 |
|
105 | 126 | Ryazan VDV | RUS | 9 |
|
106 | 91 | St Truiden VV | BEL | 9 |
|
107 | 93 | CS Galiador-SS 11 Chisinau | MDA | 9 |
|
108 | 94 | SK Liepajas Metalurgs | LAT | 9 |
|
109 | 95 | Mosta FC | MLT | 9 |
|
110 | 96 | FC Progrès Niedercorn | LUX | 9 |
|
111 | 180 | Kristianstads DFF | SWE | 9 |
|
112 | 128 | OB Odense | DEN | 8 |
|
113 | 180 | EA Guingamp | FRA | 8 |
|
114 | 180 | Liverpool LFC | ENG | 8 |
|
115 | 125 | Doncaster Rovers Belle | ENG | 7 |
|
116 | 180 | Riviera di Romagna | ITA | 7 |
|
117 | 129 | AS Saint Etienne | FRA | 7 |
|
118 | 79 | NED | 6 |
||
119 | 101 | ESP | 6 |
||
120 | 150 | Kokkola Futis 10 | FIN | 6 |
|
121 | 122 | Yzeure Allier Auvergne | FRA | 6 |
|
122 | 124 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 6 |
|
123 | 119 | SVSM Izmailovo Moscou | RUS | 6 |
|
124 | 180 | Vittsjö GIK | SWE | 6 |
|
125 | 180 | FF USV Jena | GER | 6 |
|
126 | 102 | Ballerup-Skovlunde | DEN | 5 |
|
127 | 117 | FC Slovacko UH | CZE | 4 |
|
128 | 104 | Leeds Utd FC | ENG | 4 |
|
129 | 105 | Hamburger SV | GER | 4 |
|
130 | 106 | ESP | 4 |
||
131 | 107 | FC Roma Calfa | MDA | 4 |
|
132 | 108 | Saint Francis FC | IRL | 4 |
|
133 | 109 | FC Levadia Tallinn | EST | 4 |
|
134 | 110 | City US Targes Mures | ROM | 4 |
|
135 | 162 | Mozazanica CF | ITA | 4 |
|
136 | 180 | Rodez Aveyron Football | FRA | 4 |
|
137 | 200 | SC Kriens | SUI | 4 |
|
138 | 200 | DFC Hradec Kralove | CZE | 4 |
|
139 | 200 | FC Basel | SUI | 4 |
|
140 | 98 | SK Trondheim | NOR | 3 |
|
141 | 112 | Asker FK | NOR | 3 |
|
142 | 180 | USC Landhaus | AUT | 3 |
|
143 | 113 | KIF Orebro | SWE | 3 |
|
144 | 114 | ZFK Borec | MKD | 3 |
|
145 | 115 | Gazi Universitesi SK | TUR | 3 |
|
146 | 116 | FC Baia Zugdidi | GEO | 3 |
|
147 | 200 | Ajax Amsterdam | NED | 3 |
|
148 | 180 | ACF Firenze | ITA | 3 |
|
149 | 180 | Viktoria Plzen | CZE | 3 |
|
150 | 118 | KVK Tienen | BEL | 2 |
|
151 | 157 | Kolding | DEN | 2 |
|
152 | 180 | LUV Graz | AUT | 2 |
|
153 | 163 | Jitex BK | SWE | 2 |
|
154 | 180 | Pitea IF | SWE | 2 |
|
155 | 180 | AC Chiasiellis | ITA | 2 |
|
156 | 180 | AC Como 2000 | ITA | 2 |
|
157 | 180 | IL Sandviken | NOR | 1 |
|
158 | 120 | Naftokhimik | UKR | 1 |
|
159 | 121 | Femina Budapest | HUN | 1 |
|
160 | 180 | Taastrup FC | DEN | 1 |
|
161 | 127 | Gomrukcu Baku | AZE | 1 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung