Nach dem selben Prinzip wie die EuroTOPfoot Rangliste der europäischen Fussball Klubs, wurde eine europaïsche Rangliste für den Frauen Fussball gegründet.
Basis für diese Tabelle ist die Women Champions League.
Letzte Aktualisierung : 10/03/2010
cl. | pre. | clubs | Qualif | pays | points |
1 | 1 | CL | SWE | 232 |
|
2 | 2 | GER | 209 |
||
3 | 3 | 1.FFC Turbine Potsdam | CL | GER | 189 |
4 | 4 | ENG | 170 |
||
5 | 5 | FCR 2001 Duisburg | CL | GER | 153 |
6 | 6 | Bröndby IF | DEN | 111 |
|
7 | 7 | CL | FRA | 108 |
|
8 | 9 | Zvezda 2005 Perm | RUS | 68 |
|
9 | 8 | Djurgården / Älvsjö | SWE | 66 |
|
10 | 10 | FC Bayern München | GER | 64 |
|
11 | 15 | Montpellier HSC | CL | FRA | 62 |
12 | 11 | ENG | 54 |
||
13 | 12 | Bardolino Verona | ITA | 53 |
|
14 | 16 | WFC Rossiyanka | RUS | 51 |
|
15 | 13 | Valur Reykjavik | ISL | 47 |
|
16 | 21 | Roa IL Oslo | CL | NOR | 44 |
17 | 17 | Fortuna Hjorring | DEN | 43 |
|
18 | 14 | Kolbotn IL | NOR | 42 |
|
19 | 20 | Linköpings FC | SWE | 41 |
|
20 | 18 | CZE | 39 |
||
21 | 35 | ASD Torres Calcio | CL | ITA | 34 |
22 | 23 | SV Neulengbach | AUT | 28 |
|
23 | 19 | SWE | 27 |
||
24 | 22 | KR Breidablik | ISL | 22 |
|
25 | 24 | FC Utrecht - Saestum | NED | 20 |
|
26 | 29 | Alma KTZH | KAZ | 17 |
|
27 | 25 | Rapide Wezemaal | BEL | 16 |
|
28 | 26 | FCF Juvisy | FRA | 15 |
|
29 | 28 | Universitet Vitebsk FFC | BLR | 15 |
|
30 | 27 | Team Strommen FK | NOR | 14 |
|
31 | 30 | KR Reykjavik | ISL | 11 |
|
32 | 31 | SK Trondheim | NOR | 10 |
|
33 | 32 | HJK Helsinki | FIN | 10 |
|
34 | 34 | FC Espoo | FIN | 10 |
|
35 | 50 | AZ Alkmaar | NED | 9 |
|
36 | 33 | Chelsea FC | ENG | 9 |
|
37 | 41 | FC Zürich Frauen | SUI | 8 |
|
38 | 56 | Standard Femina Liege | BEL | 8 |
|
39 | 40 | Glasgow City FC | SCO | 7 |
|
40 | 36 | ENG | 7 |
||
41 | 37 | SC Essen Schönebeck | GER | 7 |
|
42 | 38 | Skovbakken IK Risskov | DEN | 7 |
|
43 | 39 | UD Levante | ESP | 7 |
|
44 | 45 | CFF Clujana | ROM | 6 |
|
45 | 42 | Skovlunde | DEN | 6 |
|
46 | 43 | CZE | 6 |
||
47 | 44 | Asker FK | NOR | 6 |
|
48 | 83 | Raciborskie Towarzystwo Pilkarskie | POL | 6 |
|
49 | 46 | ESP | 5 |
||
50 | 47 | SC Bad Neuenahr | GER | 5 |
|
51 | 48 | Göteborg FC | SWE | 5 |
|
52 | 49 | Leeds Utd FC | ENG | 5 |
|
53 | 51 | KVK Tienen | BEL | 5 |
|
54 | 53 | Naftokhimik | UKR | 4 |
|
55 | 54 | Femina Budapest | HUN | 4 |
|
56 | 55 | Bristol Academy WFC | ENG | 4 |
|
57 | 66 | Rayo Vallecano de Madrid | ESP | 4 |
|
58 | 52 | Gomrukcu Baku | AZE | 4 |
|
59 | 70 | ZFK Masinac Classic Nis | SRB | 3 |
|
60 | 57 | Doncaster Rovers Belle | ENG | 3 |
|
61 | 58 | Zorka BDU | BLR | 2 |
|
62 | 59 | Nadhezda Noginsk | RUS | 2 |
|
63 | 60 | KS AZS Wroclaw | POL | 2 |
|
64 | 62 | FC Slovacko UH | CZE | 2 |
|
65 | 63 | ADO Den Haag - Ter Leede | NED | 2 |
|
66 | 64 | Sunnana Skelleftea | SWE | 2 |
|
67 | 65 | SønderjyskE | DEN | 2 |
|
68 | 67 | SKA Rostov | RUS | 2 |
|
69 | 68 | Sollna | SWE | 2 |
|
70 | 83 | ZNK SFK 2000 Sarajevo | BIH | 2 |
|
71 | 83 | Zhilstroy-1 Kharkov | UKR | 2 |
|
72 | 83 | PAOK FC | GRE | 2 |
|
73 | 83 | Viktória FC Szombathely | HUN | 2 |
|
74 | 69 | LADA Togliatti | RUS | 1 |
|
75 | 71 | ASD Fiammamonza | ITA | 1 |
|
76 | 72 | Spartak Moscou | RUS | 1 |
|
77 | 73 | Utd Pietarsaari | FIN | 1 |
|
78 | 74 | Vejle BK | DEN | 1 |
|
79 | 75 | Hamburger SV | GER | 1 |
|
80 | 76 | FCF Nord Allier Yzeure | FRA | 1 |
|
81 | 77 | RSC Anderlecht | BEL | 1 |
|
82 | 78 | Willem II Tillburg | NED | 1 |
|
83 | 79 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 1 |
|
84 | 80 | Birmingham City LFC | ENG | 1 |
|
85 | 81 | UPC Tavagnacco | ITA | 1 |
|
86 | 82 | Ryazan VDV | RUS | 1 |
|
87 | 83 | SU 1° Dezembro | POR | 1 |
|
88 | 83 | Maccabi Holon FC | ISR | 1 |
|
89 | 83 | FC NSA Sofia | BUL | 1 |
|
90 | 83 | ŽNK Krka | SLO | 1 |
|
91 | 83 | Gintra Universitetas | LTU | 1 |
|
92 | 83 | Cardiff City | WAL | 1 |
|
93 | 83 | FK Slovan Duslo | SVK | 1 |
|
94 | 83 | Klaksvíkar Ítrottarfelag KÍ | FAR | 1 |
|
95 | 83 | WFC Osijek | CRO | 1 |
|
96 | 83 | FC Roma Calfa | MDA | 1 |
|
97 | 83 | Saint Francis FC | IRL | 1 |
|
98 | 83 | Glentoran Belfast United | NIR | 1 |
|
99 | 83 | ZFK Tikvesanka | MKD | 1 |
|
100 | 83 | FC Levadia Tallinn | EST | 1 |
|
101 | 83 | Birkirkara FC | MLT | 1 |
|
102 | 83 | Apollon Limassol | CYP | 1 |
|
103 | 83 | Norchi Dinamoeli | GEO | 1 |
|
104 | 83 | Trabzonspor | TUR | 1 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung
(publicité)
Description