Nach dem selben Prinzip wie die EuroTOPfoot Rangliste der europäischen Fussball Klubs, wurde eine europaïsche Rangliste für den Frauen Fussball gegründet.
Basis für diese Tabelle ist der Women's Cup.
Letzte Aktualisierung : 06/04/2008
cl. | pre. | clubs | pays | points |
| 1 | 1 | GER | 146 |
|
| 2 | 3 | SWE | 119 |
|
| 3 | 2 | 1.FFC Turbine Potsdam | GER | 93 |
| 4 | 4 | ENG | 91 |
|
| 5 | 5 | Bröndby IF | DEN | 71 |
| 6 | 6 | Djurgården / Älvsjö | SWE | 46 |
| 7 | 7 | FCR Duisburg | GER | 40 |
| 8 | 8 | Kolbotn IL | NOR | 37 |
| 9 | 23 | FRA | 31 |
|
| 10 | 9 | Montpellier HSC | FRA | 29 |
| 11 | 16 | WFC Rossiyanka | RUS | 27 |
| 12 | 10 | CZE | 24 |
|
| 13 | 14 | Valur Reykjavik | ISL | 23 |
| 14 | 15 | ENG | 21 |
|
| 15 | 11 | SV Saestum | NED | 20 |
| 16 | 53 | Bardolino Verona | ITA | 20 |
| 17 | 12 | Fortuna Hjorring | DEN | 18 |
| 18 | 13 | KR Breidablik | ISL | 18 |
| 19 | 26 | Rapide Wezemaal | BEL | 16 |
| 20 | 24 | Universitet Vitebsk FFC | BLR | 12 |
| 21 | 17 | SK Trondheim | NOR | 11 |
| 22 | 18 | HJK Helsinki | FIN | 10 |
| 23 | 39 | SV Neulengbach | AUT | 8 |
| 24 | 19 | ENG | 8 |
|
| 25 | 20 | Linkopins FC | SWE | 8 |
| 26 | 21 | FCF Juvisy | FRA | 7 |
| 27 | 32 | Alma KTZH | KAZ | 7 |
| 28 | 22 | SWE | 6 |
|
| 29 | 25 | ESP | 6 |
|
| 30 | 27 | Team Strommen FK | NOR | 5 |
| 31 | 28 | Skovlunde | DEN | 5 |
| 32 | 29 | FC Bayern München | GER | 5 |
| 33 | 30 | Gömrükçü Baku | AZE | 4 |
| 34 | 31 | SC LUwin.ch | SUI | 4 |
| 35 | 33 | FC Espoo | FIN | 4 |
| 36 | 60 | CFF Clujana | ROM | 3 |
| 37 | 34 | Femina Budapest | HUN | 3 |
| 38 | 35 | Bristol Academy WFC | ENG | 3 |
| 39 | 36 | Roa IL Oslo | NOR | 3 |
| 40 | 37 | SC Bad Neuenahr | GER | 3 |
| 41 | 38 | V V Ter Leede | NED | 3 |
| 42 | 40 | Nadhezda Noginsk | RUS | 2 |
| 43 | 41 | KS AZS Wroclaw | POL | 2 |
| 44 | 42 | LADA Togliatti | RUS | 2 |
| 45 | 43 | CZE | 2 |
|
| 46 | 44 | Göteborg FC | SWE | 2 |
| 47 | 45 | Spartak Moscou | RUS | 2 |
| 48 | 46 | Utd Pietarsaari | FIN | 2 |
| 49 | 47 | KR Reykjavik | ISL | 2 |
| 50 | 48 | Vejle BK | DEN | 2 |
| 51 | 49 | FC Energy Voronezh | RUS | 1 |
| 52 | 50 | ZFK Masinac Classic Nis | SCG | 1 |
| 53 | 51 | IF Floya | NOR | 1 |
| 54 | 52 | ASD Fiammamonza | ITA | 1 |
| 55 | 54 | Legend Chernigov | UKR | 1 |
| 56 | 55 | Leeds Utd FC | ENG | 1 |
| 57 | 56 | Stjarnan Gardabaer | ISL | 1 |
| 58 | 57 | SC Essen Schönebeck | GER | 1 |
| 59 | 58 | Skovbakken IK Risskov | DEN | 1 |
| 60 | 59 | Be Quick 28 | NED | 1 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung