Nach dem selben Prinzip wie die EuroTOPfoot Rangliste der europäischen Fussball Klubs, wurde eine europaïsche Rangliste für den Frauen Fussball gegründet.
Basis für diese Tabelle ist die Women Champions League.
Letzte Aktualisierung : 10/11/2011
cl. | pre. | clubs | Qualif | pays | points |
1 | 1 | 1.FFC Turbine Potsdam | CL | GER | 429 |
2 | 2 | CL | FRA | 323 |
|
3 | 3 | CL | ENG | 314 |
|
4 | 5 | CL | GER | 283 |
|
5 | 4 | SWE | 230 |
||
6 | 6 | FCR 2001 Duisburg | GER | 226 |
|
7 | 7 | Bröndby IF | CL | DEN | 220 |
8 | 10 | WFC Rossiyanka | CL | RUS | 161 |
9 | 11 | Fortuna Hjorring | DEN | 131 |
|
10 | 13 | ASD Torres Calcio | ITA | 122 |
|
11 | 19 | CL | SWE | 118 |
|
12 | 14 | CZE | 115 |
||
13 | 8 | Zvezda 2005 Perm | RUS | 109 |
|
14 | 9 | Linköpings FC | SWE | 102 |
|
15 | 17 | SV Neulengbach | AUT | 97 |
|
16 | 12 | ENG | 93 |
||
17 | 28 | Göteborg FC | CL | SWE | 92 |
18 | 24 | Rayo Vallecano de Madrid | ESP | 92 |
|
19 | 15 | Valur Reykjavik | ISL | 87 |
|
20 | 16 | Roa IL Oslo | NOR | 72 |
|
21 | 30 | Glasgow City FC | SCO | 66 |
|
22 | 32 | Paris Saint Germain | FRA | 61 |
|
23 | 18 | Bardolino Verona | ITA | 59 |
|
24 | 20 | FCF Juvisy Essonne | FRA | 58 |
|
25 | 21 | FC Bayern München | GER | 58 |
|
26 | 22 | Montpellier HSC | FRA | 57 |
|
27 | 23 | Djurgarden / Alvsjo | SWE | 54 |
|
28 | 42 | FC Energy Voronezh | RUS | 49 |
|
29 | 34 | Apollon Limassol | CYP | 40 |
|
30 | 25 | Kolbotn IL | NOR | 38 |
|
31 | 26 | RTP Unia Raciborz | POL | 36 |
|
32 | 49 | CFF Olimpia Cluj | ROM | 33 |
|
33 | 35 | Standard Femina Liege | BEL | 32 |
|
34 | 48 | WFC Osijek | CRO | 32 |
|
35 | 37 | CSHVSM Kairat | KAZ | 32 |
|
36 | 27 | KR Breidablik | ISL | 31 |
|
37 | 40 | Stabaek | NOR | 31 |
|
38 | 51 | ASA Tel-Aviv | ISR | 31 |
|
39 | 29 | PAOK FC | GRE | 30 |
|
40 | 56 | Bristol Academy WFC | ENG | 28 |
|
41 | 50 | UPC Tavagnacco | ITA | 28 |
|
42 | 67 | Pallokerho-35 Vantaa | FIN | 27 |
|
43 | 68 | SUI | 27 |
||
44 | 31 | MTK Budapest | HUN | 26 |
|
45 | 36 | Legend Chernigov | UKR | 25 |
|
46 | 39 | SU 1° Dezembro | POR | 23 |
|
47 | 41 | ZNK SFK 2000 Sarajevo | BIH | 23 |
|
48 | 58 | Thor KA Akureyri | ISL | 23 |
|
49 | 52 | SK Slovan Bratislava | SVK | 21 |
|
50 | 65 | FC Twente | NED | 21 |
|
51 | 45 | FC NSA Sofia | BUL | 20 |
|
52 | 33 | ZNK Krka | SLO | 20 |
|
53 | 47 | Klaksvíkar Ítrottarfelag KÍ | FAR | 19 |
|
54 | 38 | AZ Alkmaar | NED | 18 |
|
55 | 53 | Swansea City Ladies AFC | WAL | 18 |
|
56 | 46 | Gintra Universitetas | LTU | 17 |
|
57 | 43 | FC Zürich Frauen | SUI | 16 |
|
58 | 44 | FC Utrecht - Saestum | NED | 16 |
|
59 | 72 | ZFK Nase Taksi-SNT 2010 | MKD | 16 |
|
60 | 77 | ZFK Spartak Jaffa | SRB | 16 |
|
61 | 54 | Crusaders Newtownabbey Strikers WFC | NIR | 15 |
|
62 | 74 | Peamount United | IRL | 15 |
|
63 | 81 | FC Bobruchanka | BLR | 15 |
|
64 | 55 | Universitet Vitebsk FFC | BLR | 14 |
|
65 | 57 | Chelsea FC | ENG | 14 |
|
66 | 59 | Zorka BDU | BLR | 13 |
|
67 | 60 | Alma KTZH | KAZ | 13 |
|
68 | 61 | Rapide Wezemaal | BEL | 13 |
|
69 | 62 | Birmingham City LFC | ENG | 13 |
|
70 | 75 | Pärnu FC | EST | 13 |
|
71 | 63 | ZFK Masinac Classic Nis | SRB | 12 |
|
72 | 64 | Team Strommen FK | NOR | 12 |
|
73 | 66 | Skovbakken IK Risskov | DEN | 11 |
|
74 | 76 | Atasehir Belediyespor | TUR | 11 |
|
75 | 69 | St Truiden VV | BEL | 10 |
|
76 | 70 | Aland United | FIN | 10 |
|
77 | 71 | CS Galiador-SS 11 Chisinau | MDA | 10 |
|
78 | 73 | SK Liepajas Metalurgs | LAT | 10 |
|
79 | 78 | Mosta FC | MLT | 10 |
|
80 | 79 | KS Ada | ALB | 10 |
|
81 | 80 | FC Progrès Niedercorn | LUX | 10 |
|
82 | 82 | FC Honka Espoo | FIN | 9 |
|
83 | 83 | KR Reykjavik | ISL | 9 |
|
84 | 84 | SK Trondheim | NOR | 8 |
|
85 | 85 | HJK Helsinki | FIN | 8 |
|
86 | 86 | CZE | 8 |
||
87 | 87 | ESP | 6 |
||
88 | 88 | ENG | 5 |
||
89 | 89 | SC Bad Neuenahr | GER | 5 |
|
90 | 90 | Leeds Utd FC | ENG | 5 |
|
91 | 91 | SC Essen Schönebeck | GER | 5 |
|
92 | 92 | Hamburger SV | GER | 5 |
|
93 | 93 | UD Levante | ESP | 5 |
|
94 | 94 | FC Roma Calfa | MDA | 5 |
|
95 | 95 | Saint Francis FC | IRL | 5 |
|
96 | 96 | FC Levadia Tallinn | EST | 5 |
|
97 | 97 | City US Targes Mures | ROM | 5 |
|
98 | 98 | Skovlunde | DEN | 4 |
|
99 | 99 | Asker FK | NOR | 4 |
|
100 | 100 | ZFK Borec | MKD | 4 |
|
101 | 101 | Gazi Universitesi SK | TUR | 4 |
|
102 | 102 | FC Baia Zugdidi | GEO | 4 |
|
103 | 103 | KVK Tienen | BEL | 3 |
|
104 | 104 | FC Slovacko UH | CZE | 2 |
|
105 | 105 | Naftokhimik | UKR | 2 |
|
106 | 106 | Femina Budapest | HUN | 2 |
|
107 | 107 | ADO Den Haag - Ter Leede | NED | 2 |
|
108 | 108 | Gomrukcu Baku | AZE | 2 |
|
109 | 109 | KIF Orebro | SWE | 2 |
|
110 | 110 | Tyresö FF | SWE | 2 |
|
111 | 111 | FCF Nord Allier Yzeure | FRA | 1 |
|
112 | 112 | FC Wacker Innsbruck | AUT | 1 |
|
113 | 113 | Doncaster Rovers Belle | ENG | 1 |
|
114 | 114 | OB Odense | DEN | 1 |
|
115 | 115 | Wolfsburg | GER | 1 |
|
116 | 116 | Izmailovo | RUS | 1 |
|
117 | 117 | ACF Brescia Feminile | ITA | 1 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung