Saison | Champion | Vice-champion | Troisième |
2016-2017 | RC Strasbourg | Amiens SC | ES Troyes AC |
2015-2016 | AS Nancy-Lorraine | Dijon FCO | FC Metz |
2014-2015 | ES Troyes AC | GFC Ajaccio | SCO Angers |
2013-2014 | FC Metz | RC Lens | SM Caen |
2012-2013 | AS Monaco FC | EA Guingamp | FC Nantes |
2011-2012 | SC Bastia | Stade de Reims | ES Troyes AC |
2010-2011 | Évian Thonon Gaillard FC | AC Ajaccio | Dijon FCO |
2009-2010 | SM Caen | Stade Brestois | AC Arles-Avignon |
2008-2009 | RC Lens | Montpellier HSC | US Boulogne CO |
2007-2008 | Le Havre AC | FC Nantes | Grenoble Foot |
2006-2007 | FC Metz | SM Caen | RC Strasbourg |
2005-2006 | Valenciennes FC | CS Sedan-Ardennes | FC Lorient |
2004-2005 | AS Nancy-Lorraine | Le Mans UC | ES Troyes AC |
2003-2004 | AS Saint-Étienne | SM Caen | FC Istres |
2002-2003 | Toulouse FC | Le Mans UC | FC Metz |
2001-2002 | AC Ajaccio | RC Strasbourg | OGC Nice |
2000-2001 | FC Sochaux | FC Lorient | Montpellier HSC |
1999-2000 | Lille OSC | EA Guingamp | Toulouse F |
Voir le palmares des champions de France
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)