cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | 32 | 76 |
|
2 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | 23 | 68 |
|
3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 | 21 | 64 |
|
4 | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | 15 | 60 |
|
5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | 17 | 58 |
|
6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 35 | 3 | 56 |
|
7 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 42 | 1 | 51 |
|
8 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | 2 | 50 |
|
9 | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 | 4 | 49 |
|
10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 | -1 | 49 |
|
11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 | -2 | 49 |
|
12 | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 41 | 4 | 48 |
|
13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 | 48 |
|
14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 47 |
|
15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 | 46 |
|
16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 | 46 |
|
17 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 | 46 |
|
18 | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 39 | -4 | 44 |
|
19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 | -23 | 35 |
|
20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 | 20 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 et 2
Le 3e tour de la Ligue des Champions : place 3
L' Europa League : places 4 à 6 ( Marseille étant le vainqueur de la Coupe de la Ligue et Lille le vainqueur de la Coupe de France.
Relégation : places 18,19 et 20. Les promus sont Evian Thonon, Ajaccio et Dijon.
Voir le palmares des champions de France
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite