cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 17 | 10 | 6 | 61 |
|
2 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 |
|
3 | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
|
4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
|
5 | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 |
|
6 | 33 | 13 | 11 | 9 | 50 |
|
7 | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 |
|
8 | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 |
|
9 | 33 | 10 | 5 | 18 | 35 |
|
10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
|
11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
|
12 | 33 | 4 | 7 | 22 | 19 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)