cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 20 | 9 | 4 | 69 |
|
2 | 33 | 16 | 11 | 6 | 59 |
|
3 | 33 | 15 | 13 | 5 | 58 |
|
4 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
|
5 | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 |
|
6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
|
7 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
|
8 | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
|
9 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
|
10 | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 |
|
11 | 33 | 6 | 13 | 14 | 31 |
|
12 | 33 | 6 | 6 | 21 | 24 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)