cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 |
|
2 | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 |
|
3 | 33 | 16 | 6 | 11 | 54 |
|
4 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 |
|
5 | 33 | 16 | 2 | 15 | 50 |
|
6 | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
|
7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
|
8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
|
9 | 33 | 12 | 4 | 17 | 40 |
|
10 | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
|
11 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 |
|
12 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)