cl. | clubs | titres |
1 | 34 |
|
2 | 26 |
|
3 | 10 |
|
4 | 8 |
|
5 | 6 |
|
6 | 2 |
|
7 | 1 |
|
8 | 1 |
|
9 | 1 |
année |
champions |
coupe |
Real Madrid (34) | - | |
FC Barcelona (26) | Valencia (8) | |
FC Barcelona (25) | FC Barcelona (30) | |
Real Madrid (33) | FC Barcelona (29) | |
FC Barcelona (24) | FC Barcelona (28) | |
FC Barcelona (23) | FC Barcelona (27) | |
Atletico Madrid (10) | Real Madrid (19) | |
FC Barcelona (22) | Atletico Madrid (10) | |
Real Madrid (32) | FC Barcelona (26) | |
FC Barcelona (21) | Real Madrid (18) | |
FC Barcelona (20) | FC Sevilla (5) | |
FC Barcelona (19) | FC Barcelona (25) | |
Real Madrid (31) | Valencia (7) | |
Real Madrid (30) | FC Sevilla (4) | |
FC Barcelona (18) | Espanyol Barcelona (4) | |
FC Barcelona (17) | Betis Sevilla (2) | |
Valencia (6) | Real Saragozza (5) | |
Real Madrid (29) | Mallorca (1) | |
Valencia (5) | Deportivo La Coruna (2) | |
2001 | Real Madrid (28) | Real Saragozza (5) |
2000 | Deportivo La Coruna (1) | Espanyol Barcelona (3) |
1999 | FC Barcelona (16) | FC Valencia (6) |
1998 | FC Barcelona (15) | FC Barcelona (24) |
1997 | Real Madrid (27) | FC Barcelona (23) |
1996 | Atletico Madrid (9) | Atletico Madrid (9) |
1995 | Real Madrid (26) | Deportivo La Coruna (1) |
1994 | FC Barcelona (14) | Real Saragozza (4) |
1993 | FC Barcelona (13) | Real Madrid (17) |
1992 | FC Barcelona (12) | Atletico Madrid (8) |
1991 | FC Barcelona (11) | Atletico Madrid (7) |
1990 | Real Madrid (25) | FC Barcelona (22) |
1989 | Real Madrid (24) | Real Madrid (16) |
1988 | Real Madrid (23) | FC Barcelona (21) |
1987 | Real Madrid (22) | Real Sociedad (1) |
1986 | Real Madrid (21) | Real Saragozza (3) |
1985 | FC Barcelona (10) | Atletico Madrid (6) |
1984 | Athletic Bilbao (8) | Athletic Bilbao (24) |
1983 | Athletic Bilbao (7) | FC Barcelona (20) |
1982 | Real Sociedad (2) | Real Madrid (15) |
1981 | Real Sociedad (1) | FC Barcelona (19) |
1980 | Real Madrid (20) | Real Madrid (14) |
1979 | Real Madrid (19) | FC Valencia (5) |
1978 | Real Madrid (18) | FC Barcelona (18) |
1977 | Atletico Madrid (8) | Betis Sevilla (1) |
1976 | Real Madrid (17) | Atletico Madrid (5) |
1975 | Real Madrid (16) | Real Madrid (13) |
1974 | FC Barcelona (9) | Real Madrid (12) |
1973 | Atletico Madrid (7) | Athletic Bilbao (23) |
1972 | Real Madrid (15) | Atletico Madrid (4) |
1971 | FC Valencia (4) | FC Barcelona (17) |
1970 | Atletico Madrid (6) | Real Madrid (11) |
1969 | Real Madrid (14) | Athletic Bilbao (22) |
1968 | Real Madrid (13) | FC Barcelona (16) |
1967 | Real Madrid (12) | FC Valencia (4) |
1966 | Atletico Madrid (5) | Real Saragozza (2) |
1965 | Real Madrid (11) | Atletico Madrid (3) |
1964 | Real Madrid (10) | Real Saragozza (1) |
1963 | Real Madrid (9) | FC Barcelona (15) |
1962 | Real Madrid (8) | Real Madrid (10) |
1961 | Real Madrid (7) | Atletico Madrid (2) |
1960 | FC Barcelona (8) | Atletico Madrid (1) |
1959 | FC Barcelona (7) | FC Barcelona (14) |
1958 | Real Madrid (6) | Athletic Bilbao (21) |
1957 | Real Madrid (5) | FC Barcelona (13) |
1956 | Athletic Bilbao (6) | Athletic Bilbao (20) |
1955 | Real Madrid (4) | Athletic Bilbao (19) |
1954 | Real Madrid (3) | FC Valencia (3) |
1953 | FC Barcelona (6) | FC Barcelona (12) |
1952 | FC Barcelona (5) | FC Barcelona (11) |
1951 | Atletico Madrid (4) | FC Barcelona (10) |
1950 | Atletico Madrid (3) | Athletic Bilbao (18) |
1949 | FC Barcelona (4) | FC Valencia (2) |
1948 | FC Barcelona (3) | FC Sevilla (3) |
1947 | FC Valencia (3) | Real Madrid (9) |
1946 | FC Sevilla (1) | Real Madrid (8) |
1945 | FC Barcelona (2) | Athletic Bilbao (17) |
1944 | FC Valencia (2) | Athletic Bilbao (16) |
1943 | Athletic Bilbao (5) | Athletic Bilbao (15) |
1942 | FC Valencia (1) | FC Barcelona (9) |
1941 | Athletico Madrid (2) | FC Valencia (1) |
1940 | Athletico Madrid (1) | Espanyol Barcelona (2) |
1939 | - | FC Sevilla (2) |
1936 | Athletic Bilbao (4) | Real Madrid (7) |
1935 | Betis Sevilla (1) | FC Sevilla (1) |
1934 | Athletic Bilbao (3) | Real Madrid (6) |
1933 | Real Madrid (2) | Athletic Bilbao (14) |
1932 | Real Madrid (1) | Athletic Bilbao (13) |
1931 | Athletic Bilbao (2) | Athletic Bilbao (12) |
1930 | Athletic Bilbao (1) | Athletic Bilbao (11) |
1929 | FC Barcelona (1) | Espanyol Barcelona (1) |
1928 | - | FC Barcelona (8) |
1927 | - | Real Irun (4) |
1926 | - | FC Barcelona (7) |
1925 | - | FC Barcelona (6) |
1924 | - | Real Irun (3) |
1923 | - | Athletic Bilbao (10) |
1922 | - | FC Barcelona (5) |
1921 | - | Athletic Bilbao (9) |
1920 | - | FC Barcelona (4) |
1919 | - | Guecho Las Arenas (1) |
1918 | - | Real Irun (2) |
1917 | - | Real Madrid (5) |
1916 | - | Athletic Bilbao (8) |
1915 | - | Athletic Bilbao (7) |
1914 | - | Athletic Bilbao (6) |
1913 | - | FC Barcelona (3) |
1912 | - | FC Barcelona (2) |
1911 | - | Athletic Bilbao (5) |
1910 | - | FC Barcelona (1) |
1909 | - | Real Sociedad (1) |
1908 | - | Real Madrid (4) |
1907 | - | Real Madrid (3) |
1906 | - | Real Madrid (2) |
1905 | - | Real Madrid (1) |
1904 | - | Athletic Bilbao (3) |
1903 | - | Athletic Bilbao (2) |
1902 | - | Athletic Bilbao (1) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.