saison | Premier | Deuxième | Autre Promu |
2019–20 | Huesca | Cadiz | Elche |
2018–19 | CA Osasuna | Granada CF | RCD Mallorca |
2017–18 | Rayo Vallecano | Huesca | Valladolid |
2016–17 | UD Levante | Girona CF | Getafe CF |
2015–16 | Deportivo Alaves | CD Leganes | CD Osasuna |
2014–15 | Real Betis | Sporting Gijon | UD Las Palmas |
2013–14 | SD Eibar | Deportivo La Coruna | Cordoba CF |
2012–13 | Elche | Villarreal CF | UD Almeria |
2011–12 | Deportivo La Coruna | Celta de Vigo | Real Valladolid |
2010–11 | Real Betis | Rayo Vallecano | Granada CF |
2009–10 | Real Sociedad | Hercules CF | UD Levante |
2008–09 | Xerez CD | Real Zaragoza | CD Tenerife |
2007–08 | CD Numancia | Malaga CF | Sporting de Gijon |
2006–07 | Real Valladolid | UD Almería | Real Murcia |
2005–06 | Recreativo de Huelva | Gimnastic de Tarragona | UD Levante |
2004–05 | Cadiz | Celta de Vigo | Deportivo Alaves |
2003–04 | UD Levante | CD Numancia | Getafe CF |
2002–03 | Real Murcia | Real Zaragoza | Albacete Balompié |
2001–02 | Atletico Madrid | Racing de Santander | Recreativo de Huelva |
2000–01 | Sevilla CF | Real Betis | CD Tenerife |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.