cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 | 96 |
|
2 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 | 92 |
|
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 20 | 71 |
|
4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 | 62 |
|
5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 | 58 |
|
6 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 4 | 58 |
|
7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 | 58 |
|
8 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 |
|
9 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 |
|
10 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 47 |
|
11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 |
|
12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 |
|
13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 45 |
|
14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 |
|
15 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 67 | -18 | 45 |
|
16 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 |
|
17 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 |
|
18 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 |
|
19 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 35 |
|
20 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
3eme tour de qualification : place 4
L'Europa League : place 5, 6 et 7 ( le vainqueur de la Coupe du Roi, Real Madrid, étant qualifié pour la Champions League )
Relégation : place 18, 19 et 20.
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)