cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 74 | 99 |
|
2 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 67 | 96 |
|
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 19 | 71 |
|
4 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 16 | 63 |
|
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 45 | 15 | 62 |
|
6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | 10 | 58 |
|
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 1 | 56 |
|
8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 | 54 |
|
9 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | -4 | 47 |
|
10 | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 47 |
|
11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 | 44 |
|
12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | -9 | 43 |
|
13 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 42 |
|
14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | -18 | 41 |
|
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | -15 | 40 |
|
16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 57 | -13 | 39 |
|
17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | -6 | 37 |
|
18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | -25 | 36 |
|
19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 | 36 |
|
20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
3eme tour de qualification : place 4
L'Europa League : place 5, 6 et Atletico Madrid ( tenant du titre )
Relégation : place 18, 19 et 20.
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)