cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 87 |
|
2 | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 31 | 78 |
|
3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 70 |
|
4 | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 | 67 |
|
5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 7 | 65 |
|
6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 14 | 62 |
|
7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 58 |
|
8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 55 |
|
9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 |
|
10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 |
|
11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | 46 |
|
12 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 |
|
13 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 32 | -15 | 44 |
|
14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 |
|
15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 |
|
16 | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -31 | 43 |
|
17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 |
|
18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 |
|
19 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 |
|
20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | -23 | 33 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
3eme tour de qualification : place 4
L'Europa League : place 5, 6 et le vainqueur de la coupe du Roi ( Bilbao finaliste perdant )
Relégation : place 18, 19 et 20. Les promus sont Saragosse, Teneriffe et Xerez.
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)