cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | 26 | 76 |
|
2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 45 | 76 |
|
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 29 | 71 |
|
4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 15 | 66 |
|
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 | 62 |
|
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | 12 | 60 |
|
7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 7 | 60 |
|
8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | 2 | 54 |
|
9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | 6 | 52 |
|
10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | -6 | 50 |
|
11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | -6 | 49 |
|
12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 |
|
13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 45 | -12 | 47 |
|
14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | 2 | 46 |
|
15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 |
|
16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 40 |
|
17 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40 |
|
18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | -19 | 39 |
|
19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 35 |
|
20 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | -35 | 28 |
En cas d'égalité de points c'est le goal average particulier qui est pris en considération.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 et 2
3eme tour de qualification : places 3 et 4
La coupe Uefa : place 5, 6 et le vainqueur de la coupe du Roi
Relégation : place 18, 19 et 20.
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)