1 | Valencia CF | 77 |
2 | FC Barcelona | 72 |
3 | Deportivo La Coruna | 71 |
4 | Real Madrid CF | 70 |
5 | Athletic Bilbao | 56 |
6 | FC Sevilla | 55 |
7 | Atletico de Madrid | 55 |
8 | Villarreal CF | 54 |
9 | Real Betis Balompie | 52 |
10 | FC Malaga | 51 |
11 | RCD Mallorca | 51 |
12 | Real Zaragoza | 48 |
13 | CA Osasuna | 48 |
14 | Albacete Balompie | 47 |
15 | Real Sociedad | 46 |
16 | RCD Espanyol Barcelona | 43 |
17 | Racing Santander | 42 |
18 | Real Valladolid | 41 |
19 | Celta Vigo | 39 |
20 | Real Murcia | 26 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)