1 | Real Madrid CF | 78 |
2 | Real Sociedad | 76 |
3 | Deportivo La Coruna | 72 |
4 | Celta Vigo | 61 |
5 | Valencia CF | 60 |
6 | FC Barcelona | 56 |
7 | Athletic Bilbao | 55 |
8 | Real Betis Balompie | 54 |
9 | RCD Mallorca | 52 |
10 | FC Sevilla |
50 |
11 | Atletico de Madrid | 47 |
12 | CA Osasuna | 47 |
13 | Real Valladolid | 46 |
14 | FC Malaga | 46 |
15 | Villarreal CF | 45 |
16 | Racing Santander | 44 |
17 | RCD Espanyol Barcelona | 43 |
18 | Recreativo Huelva | 36 |
19 | Deportivo Alaves | 35 |
20 | Rayo Vallecano | 32 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.