1 | Valencia CF | 75 |
2 | Deportivo La Coruna | 68 |
3 | Real Madrid CF | 66 |
4 | FC Barcelona | 64 |
5 | Celta Vigo | 60 |
6 | Real Betis Balompie | 59 |
7 | Deportivo Alaves | 54 |
8 | FC Malaga | 53 |
9 | FC Sevilla | 53 |
10 | Athletic Bilbao | 53 |
11 | Rayo Vallecano | 49 |
12 | Real Valladolid | 48 |
13 | Real Sociedad | 47 |
14 | RCD Espanyol Barcelona | 47 |
15 | Villarreal CF | 43 |
16 | RCD Mallorca | 43 |
17 | CA Osasuna | 42 |
18 | UD Las Palmas | 40 |
19 | CD Tenerffa | 38 |
20 | Real Zaragoza | 37 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)