cl. | clubs | titres |
1 | 54 |
|
2 | 51 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
5 | 4 |
|
6 | 1 |
|
7 | 1 |
|
8 | 1 |
Le classement actuel du Championnat d'Ecosse
année |
champions |
coupe |
Celtic (51) | annulé | |
Celtic (50) | Celtic (39) | |
Celtic (49) | Celtic (38) | |
Celtic (48) | Celtic (37) | |
Celtic (47) | Hibernian (3) | |
Celtic (46) | Inverness CT (1) | |
Celtic (45) | St.Johnstone (1) | |
Celtic (44) | Celtic (36) | |
Celtic (43) | Heart of Midlothian (8) | |
2011 | Rangers (54) | Celtic (35) |
2010 | Rangers (53) | Dundee United (2) |
2009 | Rangers (52) | Rangers (33) |
2008 | Celtic (42) | Rangers (32) |
2007 | Celtic (41) | Celtic (34) |
2006 | Celtic (40) | Heart of Midlothian (7) |
2005 | Rangers (51) | Celtic (33) |
2004 | Celtic (39) | Celtic (32) |
2003 | Rangers (50) | Rangers (31) |
2002 | Celtic (38) | Rangers (30) |
2001 | Celtic (37) | Celtic (31) |
2000 | Rangers (49) | Rangers (29) |
1999 | Rangers (48) | Rangers (28) |
1998 | Celtic (36) | Heart of Midlothian (6) |
1997 | Rangers (47) | Kilmarnock (3) |
1996 | Rangers (46) | Rangers (27) |
1995 | Rangers (45) | Celtic (30) |
1994 | Rangers (44) | Dundee United (1) |
1993 | Rangers (43) | Rangers (26) |
1992 | Rangers (42) | Rangers (25) |
1991 | Rangers (41) | Motherwell (2) |
1990 | Rangers (40) | Aberdeen (7) |
1989 | Rangers (39) | Celtic (29) |
1988 | Celtic (35) | Celtic (28) |
1987 | Rangers (38) | St. Mirren (3) |
1986 | Celtic (34) | Aberdeen (6) |
1985 | Aberdeen (4) | Celtic (27) |
1984 | Aberdeen (3) | Aberdeen (5) |
1983 | Dundee United (1) | Aberdeen (4) |
1982 | Celtic (33) | Aberdeen (3) |
1981 | Celtic (32) | Rangers (24) |
1980 | Aberdeen (2) | Celtic (26) |
1979 | Celtic (31) | Rangers (23) |
1978 | Rangers (37) | Rangers (22) |
1977 | Celtic (30) | Celtic (25) |
1976 | Rangers (36) | Rangers (21) |
1975 | Rangers (35) | Celtic (24) |
1974 | Celtic (29) | Celtic (23) |
1973 | Celtic (28) | Rangers (20) |
1972 | Celtic (27) | Celtic (22) |
1971 | Celtic (26) | Celtic (21) |
1970 | Celtic (25) | Aberdeen (2) |
1969 | Celtic (24) | Celtic (20) |
1968 | Celtic (23) | Athletic Dunfermline (2) |
1967 | Celtic (22) | Celtic (19) |
1966 | Celtic (21) | Rangers (19) |
1965 | Kilmarnock (1) | Celtic (18) |
1964 | Rangers (34) | Rangers (18) |
1963 | Rangers (33) | Rangers (17) |
1962 | Dundee (1) | Rangers (16) |
1961 | Rangers (32) | Athletic Dunfermline (1) |
1960 | Heart of Midlothian (4) | Rangers (15) |
1959 | Rangers (31) | St. Mirren (2) |
1958 | Heart of Midlothian (3) | Clyde Glasgow (3) |
1957 | Rangers (30) | Falkirk (2) |
1956 | Rangers (29) | Heart of Midlothian (5) |
1955 | Aberdeen (1) | Clyde Glasgow (2) |
1954 | Celtic (20) | Celtic (17) |
1953 | Rangers (28) | Rangers (14) |
1952 | Hilbernian (4) | Motherwell (1) |
1951 | Hilbernian (3) | Celtic (16) |
1950 | Rangers (27) | Rangers (13) |
1949 | Rangers (26) | Rangers (12) |
1948 | Hilbernian (2) | Rangers (11) |
1947 | Rangers (25) | Aberdeen (1) |
1939 | Rangers (24) | Clyde Glasgow (1) |
1938 | Celtic (19) | East Fife Methil (1) |
1937 | Rangers (23) | Celtic (15) |
1936 | Celtic (18) | Rangers (10) |
1935 | Rangers (22) | Rangers (9) |
1934 | Rangers (21) | Rangers (8) |
1933 | Rangers (20) | Celtic (14) |
1932 | Motherwell (1) | Rangers (7) |
1931 | Rangers (19) | Celtic (13) |
1930 | Rangers (18) | Rangers (6) |
1929 | Rangers (17) | Kilmarnock (2) |
1928 | Rangers (16) | Rangers (5) |
1927 | Rangers (15) | Celtic (12) |
1926 | Celtic (17) | St. Mirren (1) |
1925 | Rangers (14) | Celtic (11) |
1924 | Rangers (13) | Airdrieonians Airdrie (1) |
1923 | Rangers (12) | Celtic (10) |
1922 | Celtic (16) | Morton (1) |
1921 | Rangers (11) | Patrick Thistle (1) |
1920 | Rangers (10) | Kilmarnock (1) |
1919 | Celtic (15) | - |
1918 | Rangers (9) | - |
1917 | Celtic (14) | - |
1916 | Celtic (13) | - |
1915 | Celtic (12) | - |
1914 | Celtic (11) | Celtic (9) |
1913 | Rangers (8) | Falkirk (1) |
1912 | Rangers (7) | Celtic (8) |
1911 | Rangers (6) | Celtic (7) |
1910 | Celtic (10) | Dundee (1) |
1909 | Celtic (9) | - |
1908 | Celtic (8) | Celtic (6) |
1907 | Celtic (7) | Celtic (5) |
1906 | Celtic (6) | Heart of Midlothian (4) |
1905 | Celtic (5) | Third Larnak Glasgow (2) |
1904 | Third Larnak Glasgow (1) | Celtic (4) |
1903 | Hilbernian (1) | Rangers (4) |
1902 | Rangers (5) | Hilbernian (2) |
1901 | Rangers (4) | Heart of Midlothian (3) |
1900 | Rangers (3) | Celtic (3) |
1899 | Rangers (2) | Celtic (2) |
1898 | Celtic (4) | Rangers (3) |
1897 | Heart of Midlothian (2) | Rangers (2) |
1896 | Celtic (3) | Heart of Midlothian (2) |
1895 | Heart of Midlothian (1) | St. Bernhard's Edinburgh (1) |
1894 | Celtic (2) | Rangers (1) |
1893 | Celtic (1) | Queens Park Glasgow (10) |
1892 | Dumbarton (2) | Celtic (1) |
1891 | Dumbarton (1) | Hearth of Midlothian (1) |
1890 | - | Queens Park Glasgow (9) |
1889 | - | Third Larnak Glasgow (1) |
1888 | - | Renton (2) |
1887 | - | Hilbernian (1) |
1886 | - | Queens Park Glasgow (8) |
1885 | - | Renton (1) |
1884 | - | Queens Park Glasgow (7) |
1883 | - | Dumbarton (1) |
1882 | - | Queens Park Glasgow (6) |
1881 | - | Queens Park Glasgow (5) |
1880 | - | Queens Park Glasgow (4) |
1879 | - | Vale of Leven Alexandria (3) |
1878 | - | Vale of Leven Alexandria (2) |
1877 | - | Vale of Leven Alexandria (1) |
1876 | - | Queens Park Glasgow (3) |
1875 | - | Queens Park Glasgow (2) |
1874 | - | Queens Park Glasgow (1) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.