cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
|
2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
|
3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
|
4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 |
|
5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
|
6 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
Classement après la 33e journée
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 22 | 9 | 2 | 75 |
|
2 | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 |
|
3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 |
|
4 | 33 | 16 | 11 | 6 | 59 |
|
5 | 33 | 15 | 10 | 8 | 55 |
|
6 | 33 | 11 | 13 | 9 | 46 |
|
7 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
|
8 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
|
9 | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 |
|
10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 |
|
11 | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 |
|
12 | 33 | 6 | 7 | 20 | 25 |
Le vainqueur de la Coupe étant Celtic , le 4e est qualifié pour l'Europa League
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)