cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 38 | 29 | 5 | 4 | 92 |
|
2 | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
|
3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
|
4 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
|
5 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
|
6 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
|
7 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
|
8 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
|
9 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
|
10 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
|
11 | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 |
|
12 | 38 | 9 | 3 | 26 | 30 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)