cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 38 | 32 | 5 | 1 | 101 |
|
2 | 38 | 22 | 4 | 12 | 70 |
|
3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
|
4 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
|
5 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
|
6 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
|
7 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
|
8 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 |
|
9 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
|
10 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
|
11 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
|
12 | 38 | 10 | 8 | 20 | 23 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)