cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
|
2 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
|
3 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
|
4 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 |
|
5 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
|
6 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 |
|
7 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
|
8 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
|
9 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
|
10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
|
11 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
|
12 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)