cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 |
|
2 | 38 | 26 | 5 | 7 | 73 |
|
3 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
|
4 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
|
5 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
|
6 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
|
7 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
|
8 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 |
|
9 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
|
10 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
|
11 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 |
|
12 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 |
Glasgow Rangers a une pénalité de 10 points pour raisons financières
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)