Rangliste nach Uefa Koeffizient am Ende der Saison 2008.
Pl. | Klub | Land | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Gesamt |
| 1 | ENG | 30.8988 | 28.4860 | 17.7610 | 25.1385 | 22.7125 | 124.9968 |
|
| 2 | ITA | 17.3825 | 27.9360 | 26.0675 | 31.6200 | 16.9285 | 119.9345 |
|
| 3 | ENG | 26.8988 | 29.4860 | 17.7610 | 30.1385 | 14.7125 | 118.9968 |
|
| 4 | ESP | 29.5785 | 20.2700 | 34.1620 | 17.1040 | 16.7230 | 117.8375 |
|
| 5 | ENG | 23.8988 | 18.4860 | 31.7610 | 19.1385 | 17.7125 | 110.9968 |
|
| 6 | ENG | 34.8988 | 27.4860 | 12.7610 | 17.1385 | 15.7125 | 107.9968 |
|
| 7 | ESP | 20.5785 | 31.2700 | 30.1620 | 16.1040 | 4.7230 | 102.8375 |
|
| 8 | FRA | 14.2860 | 18.3000 | 24.5680 | 23.7710 | 18.4550 | 99.3800 |
|
| 9 | ITA | 17.3825 | 16.9360 | 24.0675 | 22.6200 | 15.9285 | 96.9345 |
|
| 10 | ESP | 16.5785 | 20.2700 | 17.1620 | 18.1040 | 21.7230 | 93.8375 |
|
| 11 | GER | 24.4550 | 20.1350 | 17.4440 | 19.4880 | 10.5555 | 92.0775 |
|
| 12 | NED | 17.6500 | 17.7105 | 13.5025 | 24.9600 | 17.7875 | 91.6105 |
|
| 13 | ESP | 17.5785 | 6.2700 | 24.1620 | 22.1040 | 20.7230 | 90.8375 |
|
| 14 | ESP | 11.5785 | 23.2700 | 5.1620 | 14.1040 | 29.7230 | 83.8375 |
|
| 15 | ITA | 20.3825 | 20.9360 | 19.6750 | 8.6200 | 12.9285 | 82.5420 |
|
| 16 | POR | 16.6160 | 15.6675 | 8.8150 | 13.6950 | 26.3825 | 81.1760 |
|
| 17 | POR | 13.6160 | 18.6675 | 17.8150 | 13.6950 | 13.3825 | 77.1760 |
|
| 18 | GER | 17.4550 | 24.1350 | 14.4440 | 16.4885 | 1.5555 | 74.0780 |
|
| 19 | POR | 19.6160 | 9.6675 | 3.8150 | 25.6950 | 8.3825 | 67.1760 |
|
| 20 | GER | 17.4550 | 5.1350 | 24.4440 | 13.4885 | 6.5555 | 67.0780 |
|
| 21 | ITA | 3.3825 | 3.9360 | 23.0675 | 23.6200 | 12.9285 | 66.9345 |
|
| 22 | SCO | 23.3825 | 15.2275 | 13.4025 | 7.5675 | 6.4335 | 66.0135 |
|
| 23 | FRA | 14.2860 | 5.3000 | 15.5680 | 3.7710 | 24.4550 | 63.3800 |
|
| 24 | RUS | 24.7125 | 2.1860 | 20.3000 | 11.3000 | 1.9385 | 60.4370 |
|
| 25 | RUS | 7.7125 | 12.1860 | 10.3000 | 27.3000 | 1.9385 | 59.4370 |
|
| 26 | ROM | 4.8580 | 10.7400 | 26.5550 | 11.8150 | 5.4300 | 59.3980 |
|
| 27 | ENG | 18.8988 | 23.4860 | 4.7610 | 5.1383 | 3.7125 | 55.9966 |
|
| 28 | GRE | 14.4750 | 10.5400 | 7.1000 | 14.0350 | 6.3750 | 52.5250 |
|
| 29 | FRA | 14.2860 | 12.3000 | 3.5680 | 3.7710 | 18.4550 | 52.3800 |
|
| 30 | GER | 20.4550 | 8.1350 | 16.4440 | 3.4885 | 3.5555 | 52.0780 |
|
| 31 | SCO | 13.3825 | 13.2275 | 1.4025 | 8.5675 | 15.4335 | 52.0135 |
|
| 32 | SUI | 12.0625 | 7.3525 | 20.0935 | 9.8660 | 2.6185 | 51.9930 |
|
| 33 | NED | 3.6500 | 13.7105 | 15.5025 | 11.9600 | 6.7875 | 51.6105 |
|
| 34 | GRE | 15.4750 | 7.5400 | 7.1000 | 16.0350 | 5.3750 | 51.5250 |
|
| 35 | TUR | 20.2175 | 11.0125 | 7.3200 | 10.7735 | 2.1450 | 51.4685 |
|
| 36 | UKR | 8.6085 | 14.1450 | 12.8975 | 12.6730 | 1.6085 | 49.9325 |
|
| 37 | ENG | 22.8988 | 5.4860 | 6.7610 | 5.1385 | 3.7125 | 43.9968 |
|
| 38 | BEL | 3.4850 | 6.5510 | 9.8150 | 10.0210 | 11.9385 | 41.8105 |
|
| 39 | BEL | 13.4850 | 8.5510 | 6.8150 | 5.0210 | 7.9385 | 41.8105 |
|
| 40 | ROM | 2.8580 | 11.7400 | 23.5550 | 1.8150 | 1.4300 | 41.3980 |
|
| 41 | ITA | 24.3825 | 3.9360 | 5.0675 | 4.6200 | 2.9285 | 40.9345 |
|
| 42 | TUR | 10.2175 | 7.0125 | 7.3200 | 7.7735 | 8.1450 | 40.4685 |
|
| 43 | RUS | 14.7125 | 10.1860 | 3.3000 | 3.3000 | 8.9385 | 40.4370 |
|
| 44 | FRA | 2.2860 | 16.3000 | 3.5680 | 10.7710 | 4.4550 | 37.3800 |
|
| 45 | ESP | 16.5785 | 6.2700 | 5.1620 | 4.1040 | 4.7230 | 36.8375 |
|
| 46 | CZE | 6.6910 | 7.8975 | 6.5260 | 4.9485 | 10.4335 | 36.4965 |
|
| 47 | ROM | 2.8580 | 12.7400 | 10.5550 | 2.8150 | 7.4300 | 36.3980 |
|
| 48 | NED | 3.6500 | 8.7105 | 10.5025 | 10.9600 | 1.7875 | 35.6105 |
|
| 49 | ITA | 3.3825 | 3.9360 | 16.0675 | 6.6200 | 4.9285 | 34.9345 |
|
| 50 | UKR | 4.6085 | 7.1450 | 1.8975 | 13.6730 | 7.6085 | 34.9325 |
|
| 51 | NED | 1.6500 | 8.7105 | 3.5025 | 12.9600 | 6.7875 | 33.6105 |
|
| 52 | BUL | 0.9075 | 4.6910 | 17.8875 | 1.7835 | 7.3750 | 32.6445 |
|
| 53 | UKR | 3.6085 | 2.1450 | 6.8975 | 11.6730 | 7.6085 | 31.9325 |
|
| 54 | AUT | 5.0560 | 3.4950 | 3.0725 | 19.5160 | 0.7010 | 31.8405 |
|
| 55 | GRE | 9.4750 | 10.5400 | 2.1000 | 5.0350 | 4.3750 | 31.5250 |
|
| 56 | CZE | 9.6910 | 1.8975 | 10.5260 | 0.9485 | 8.4335 | 31.4965 |
|
| 57 | ENG | 5.8988 | 5.4860 | 4.7610 | 5.1385 | 9.7125 | 30.9968 |
|
| 58 | TUR | 9.2175 | 8.0125 | 2.3200 | 1.7735 | 9.1450 | 30.4685 |
|
| 59 | ITA | 5.3825 | 3.9360 | 12.0675 | 4.6200 | 2.9285 | 28.9345 |
|
| 60 | GER | 4.4550 | 4.1350 | 12.4440 | 3.4885 | 2.5555 | 27.0780 |
|
| 61 | SRB | 0.8660 | 3.7010 | 3.0725 | 12.4025 | 5.4850 | 25.5270 |
|
| 62 | FRA | 2.2860 | 11.3000 | 3.5680 | 3.7710 | 4.4550 | 25.3800 |
|
| 63 | ENG | 5.8988 | 5.4860 | 4.7610 | 5.1385 | 3.7125 | 24.9968 |
|
| 64 | ESP | 4.5785 | 6.2700 | 5.1620 | 4.1040 | 4.7230 | 24.8375 |
|
| 65 | DEN | 6.6910 | 10.0210 | 2.1550 | 0.4950 | 4.3860 | 23.7480 |
|
| 66 | ISR | 5.7835 | 11.9800 | 0.4950 | 1.1960 | 1.7425 | 21.1970 |
|
| 67 | GER | 4.4550 | 3.1350 | 3.4440 | 3.4885 | 6.5555 | 21.0780 |
|
| 68 | BUL | 2.9075 | 2.6910 | 8.8875 | 1.7835 | 3.3750 | 19.6445 |
|
| 69 | GRE | 8.4750 | 1.5400 | 2.1000 | 2.0350 | 5.3750 | 19.5250 |
|
| 70 | DEN | 1.6910 | 3.0210 | 6.1550 | 0.4950 | 7.3860 | 18.7480 |
|
| 71 | BUL | 0.9075 | 2.6910 | 10.8875 | 2.7835 | 1.3750 | 18.6445 |
|
| 72 | SRB | 4.8660 | 0.7010 | 6.0725 | 1.4025 | 5.4850 | 18.5270 |
|
| 73 | POR | 2.6160 | 2.6675 | 6.8150 | 2.6950 | 3.3825 | 18.1760 |
|
| 74 | CRO | 5.2100 | 0.3300 | 0.1100 | 6.9900 | 5.1960 | 17.8360 |
|
| 75 | FRA | 2.2860 | 3.3000 | 3.5680 | 3.7710 | 4.4550 | 17.3800 |
|
| 76 | SUI | 9.0625 | 1.3525 | 5.0935 | 0.8660 | 0.6185 | 16.9930 |
|
| 77 | CZE | 1.6910 | 9.8975 | 1.5260 | 0.9485 | 2.4335 | 16.4965 |
|
| 78 | GER | 4.4550 | 3.1350 | 3.4440 | 3.4885 | 1.5555 | 16.0780 |
|
| 79 | POL | 0.5500 | 4.8660 | 0.3710 | 2.8250 | 7.3610 | 15.9730 |
|
| 80 | POR | 2.6160 | 3.6675 | 2.8150 | 2.6950 | 3.3825 | 15.1760 |
|
| 81 | BEL | 2.4850 | 1.5510 | 1.8150 | 7.0210 | 1.9385 | 14.8105 |
|
| 82 | NED | 3.6500 | 2.7105 | 2.5025 | 3.9600 | 1.7875 | 14.6105 |
|
| 83 | RUS | 3.7125 | 2.1860 | 3.3000 | 3.3000 | 1.9385 | 14.4370 |
|
| 84 | SVK | 0.7150 | 1.6600 | 9.4300 | 0.4400 | 1.8250 | 14.0700 |
|
| 85 | ROM | 0.8580 | 3.7400 | 5.5550 | 1.8150 | 1.4300 | 13.3980 |
|
| 86 | ROM | 0.8580 | 3.7400 | 5.5550 | 1.8150 | 1.4300 | 13.3980 |
|
| 87 | ROM | 0.8580 | 3.7400 | 5.5550 | 1.8150 | 1.4300 | 13.3980 |
|
| 88 | POR | 2.6160 | 2.6675 | 1.8150 | 2.6950 | 3.3825 | 13.1760 |
|
| 89 | DEN | 6.6910 | 2.0210 | 1.1550 | 1.4950 | 1.3860 | 12.7480 |
|
| 90 | NED | 1.6500 | 2.7105 | 2.5025 | 3.9600 | 1.7875 | 12.6105 |
|
| 91 | NOR | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 1.1550 | 2.0210 | 12.4000 |
|
| 92 | NOR | 1.7820 | 0.6600 | 6.7820 | 1.1550 | 2.0210 | 12.4000 |
|
| 93 | BUL | 2.9075 | 3.6910 | 2.8875 | 0.7835 | 1.3750 | 11.6445 |
|
| 94 | CZE | 1.6910 | 1.8975 | 3.5260 | 1.9485 | 2.4335 | 11.4965 |
|
| 95 | TUR | 3.2175 | 3.0125 | 1.3200 | 1.7735 | 2.1450 | 11.4685 |
|
| 96 | SCO | 3.3825 | 2.2275 | 1.4025 | 1.5675 | 2.4335 | 11.0135 |
|
| 97 | SCO | 3.3825 | 2.2275 | 1.4025 | 1.5675 | 2.4335 | 11.0135 |
|
| 98 | UKR | 2.6085 | 2.1540 | 1.8975 | 2.6730 | 1.6085 | 10.9415 |
|
| 99 | AUT | 2.0560 | 0.4950 | 4.0725 | 3.5160 | 0.7010 | 10.8405 |
|
| 100 | AUT | 3.0560 | 1.4950 | 1.0725 | 2.5160 | 2.7010 | 10.8405 |
|
| 101 | POL | 0.5500 | 0.8660 | 0.3710 | 0.8250 | 6.3610 | 8.9730 |
|
| 102 | BEL | 1.4850 | 1.5510 | 1.8150 | 2.0210 | 1.9385 | 8.8105 |
|
| 103 | SUI | 2.0625 | 1.3525 | 3.0935 | 0.8660 | 0.6185 | 7.9930 |
|
| 104 | SUI | 2.0625 | 1.3525 | 3.0935 | 0.8660 | 0.6185 | 7.9930 |
|
| 105 | NOR | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 1.1550 | 2.0210 | 7.4000 |
|
| 106 | NOR | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 1.1550 | 2.0210 | 7.4000 |
|
| 107 | CRO | 1.2100 | 0.3300 | 0.1100 | 0.9900 | 4.1960 | 6.8360 |
|
| 108 | DEN | 1.6910 | 2.0210 | 1.1550 | 0.4950 | 1.3860 | 6.7480 |
|
| 109 | DEN | 1.6910 | 2.0210 | 1.1550 | 0.4950 | 1.3860 | 6.7480 |
|
| 110 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0.8660 | 0.7010 | 1.0725 | 1.4025 | 1.4850 | 5.5270 |
| 111 | Zemun Belgrade | SRB | 0.8660 | 0.7010 | 1.0725 | 1.4025 | 1.4850 | 5.5270 |
| 112 | SLO | 0.2200 | 0.4125 | 2.7700 | 1.1550 | 0.7150 | 5.2725 |
|
| 113 | ISR | 0.7835 | 1.9800 | 0.4950 | 1.1960 | 0.7425 | 5.1970 |
|
| 114 | ISR | 0.7835 | 1.9800 | 0.4950 | 1.1960 | 0.7425 | 5.1970 |
|
| 115 | POL | 0.5500 | 1.8660 | 0.3710 | 0.8250 | 1.3610 | 4.9730 |
|
| 116 | SWE | 1.7820 | 0.3710 | 0.8800 | 0.9900 | 0.4950 | 4.5180 |
|
| 117 | SWE | 1.7820 | 0.3710 | 0.8800 | 0.9900 | 0.4950 | 4.5180 |
|
| 118 | SWE | 1.7820 | 0.3710 | 0.8800 | 0.9900 | 0.4950 | 4.5180 |
|
| 119 | CYP | 1.8800 | 0.5775 | 0.9900 | 0.4400 | 0.4400 | 4.3275 |
|
| 120 | FIN | 1.8660 | 0.4400 | 0.7700 | 0.5500 | 0.5500 | 4.1760 |
|
| 121 | Spartak Trnava | SVK | 0.7150 | 0.6600 | 1.4300 | 0.4400 | 0.8252 | 4.0702 |
| 122 | SVK | 0.7150 | 0.6600 | 1.4300 | 0.4400 | 0.8250 | 4.0700 |
|
| 123 | GEO | 0.3300 | 0.3850 | 0.2200 | 2.8800 | 0.1100 | 3.9250 |
|
| 124 | FK Ventspils | LAT | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 2.0450 | 0.2750 | 3.9150 |
| 125 | CRO | 1.2100 | 0.3300 | 0.1100 | 0.9900 | 1.1960 | 3.8360 |
|
| 126 | CYP | 0.8800 | 0.5775 | 0.9900 | 0.4400 | 0.4400 | 3.3275 |
|
| 127 | CYP | 0.8800 | 0.5775 | 0.9900 | 0.4400 | 0.4400 | 3.3275 |
|
| 128 | SLO | 0.2200 | 0.4125 | 0.7700 | 1.1550 | 0.7150 | 3.2725 |
|
| 129 | NK Koper | SLO | 0.2200 | 0.4125 | 0.7700 | 1.1550 | 0.7150 | 3.2725 |
| 130 | Haka Valkeakoski | FIN | 0.8660 | 0.4400 | 0.7700 | 0.5500 | 0.5500 | 3.1760 |
Für einen Sieg in den Europapokalspiele gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Für das Erreichen der Gruppenphase der Champions League drei Bonuspunkte, für das Erreichen des Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie des Endspiels je einen zusätzlichen Punkt.
Im UEFA Cup gibt es nur ein Bonuspunkt für das Erreichen von Viertel- und Halbfinale sowie des Endspiels.
In den Qualifikationsrunden werden die Punkte halbiert. Im Intertoto Cup gibt es keine Punkte.
Die von den Mannschaften eines Landes erzielten Punkte werden addiert und durch die Anzahl der an den Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Vereine des Landes dividiert.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung