Stand : 01/05/2008
Rang | Vor. | Land | Pkt. |
1 | 2 | England | 75.499 |
2 | 1 | Spanien | 75.266 |
3 | 3 | Italien | 60.410 |
4 | 4 | Frankreich | 52.668 |
5 | 5 | Deutschland | 48.722 |
6 | 9 | Russland | 43.250 |
7 | 7 | Rumänien | 40.599 |
8 | 6 | Portugal | 39.927 |
9 | 8 | Holland | 38.213 |
10 | 10 | Schottland | 33.375 |
11 | 14 | Türkei | 31.725 |
12 | 11 | Ukraine | 30.100 |
13 | 12 | Belgien | 26.700 |
14 | 15 | Griechenland | 25.831 |
15 | 13 | Tschechische Rep. | 25.750 |
16 | 17 | Schweiz | 24.225 |
17 | 16 | Bulgarien | 23.166 |
18 | 18 | Norwegen | 22.425 |
19 | 21 | Dänemark | 20.450 |
20 | 22 | Oesterreich | 17.700 |
21 | 20 | Serbien | 16.750 |
22 | 19 | Israel | 15.750 |
23 | 28 | Schweden | 13.691 |
24 | 25 | Slowakei | 12.332 |
25 | 23 | Polen | 12.041 |
26 | 24 | Ungarn | 11.999 |
27 | 26 | Kroaten | 11.291 |
28 | 27 | Zypern | 10.082 |
29 | 29 | Slowenien | 9.915 |
30 | 33 | Finland | 9.623 |
31 | 31 | Lettland | 8.831 |
32 | 30 | Bosnien | 8.498 |
33 | 32 | Litaun | 7.999 |
34 | 34 | Moldawien | 7.499 |
35 | 35 | Irland | 7.332 |
36 | 38 | Mazedonien | 6.331 |
37 | 39 | Island | 5.999 |
38 | 36 | Georgien | 5.831 |
39 | 37 | Liechtenstein | 5.500 |
40 | 40 | Weissrussland | 5.332 |
41 | 42 | Estland | 4.332 |
42 | 44 | Azerbaijan | 3.832 |
43 | 41 | Albanien | 3.666 |
44 | 43 | Armenien | 3.665 |
45 | 45 | Kazakhstan | 2.582 |
46 | 46 | Nord Irland | 2.332 |
47 | 47 | Wales | 2.331 |
48 | 48 | Faroe | 1.832 |
49 | 49 | Luxemburg | 1.498 |
50 | 50 | Malta | 0.832 |
51 | 51 | Andorra | 0.500 |
52 | 53 | Montenegro | 0.500 |
53 | 52 | San Marino | 0.250 |
Für einen Sieg in den Europapokalspiele gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Für das Erreichen der Gruppenphase der Champions League drei Bonuspunkte, für das Erreichen des Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie des Endspiels je einen zusätzlichen Punkt.
Im UEFA Cup gibt es nur ein Bonuspunkt für das Erreichen von Viertel- und Halbfinale sowie des Endspiels.
In den Qualifikationsrunden werden die Punkte halbiert. Im Intertoto Cup gibt es keine Punkte.
Die von den Mannschaften eines Landes erzielten Punkte werden addiert und durch die Anzahl der an den Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Vereine des Landes dividiert.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung