
Pl. | team | S | S | U | N | Pkt. |
1 | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 |
|
2 | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 |
|
3 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 |
|
4 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
|
5 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
|
6 | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
|
7 | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
|
8 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 |
|
9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
|
10 | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
|
11 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
|
12 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
|
13 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
|
14 | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 |
|
15 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
|
16 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
|
17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
|
18 | 25 | 2 | 5 | 18 | 11 |
Klubs aus Türkei in der europäische Rangliste | ||
Platz | Team | Anfang Saison |
37 | Galatasaray SK | 30 |
44 | Fenerbahce SK | 40 |
52 | Besiktas JK | 50 |
118 | Bursaspor | 91 |
128 | Sivasspor | 101 |
136 | Trabzonspor | 123 |
189 | Kayserispor | 143 |
194 | Gaziantepspor | 156 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung