
Pl. | team | S | S | U | N | Pkt. |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
|
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
|
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
|
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
|
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
|
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
|
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
|
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
|
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
|
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
|
12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
|
13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
|
14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|
17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Klubs aus Türkei in der europäische Rangliste | ||
Platz | Team | Anfang Saison |
24 | Galatasaray SK | 23 |
30 | Fenerbahce SK | 31 |
41 | Besiktas JK | 41 |
81 | Sivasspor | 82 |
95 | Kayserispor | 94 |
148 | Trabzonspor | 103 |
151 | Bursaspor | 160 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung