Pl. | Torjäger | Klub | Liga | Tore | Faktor | Pkt. |
| 1 | 23 | 2.0 | 46.0 |
|||
| 2 | L. Suarez | 26 | 1.5 | 39.0 |
||
| 3 | L. Messi | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 4 | 19 | 2.0 | 38.0 |
|||
| 5 | A. Di Natale | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 6 | D. Bent | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 7 | D. Villa | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 8 | S. Arbeitman | ISR | 22 | 1.5 | 33.0 |
|
| 9 | G. Higuain | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 10 | J. Defoe | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 11 | Welliton | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 12 | D. Cissé | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 13 | K. Boyd | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 14 | C. Tevez | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 15 | D. Milito | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 16 | M. Niang | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 17 | K. Grebis | LAT | 30 | 1.0 | 30.0 |
|
| 18 | Seydou Doumbia | 19 | 1.5 | 28.5 |
||
| 19 | C. Fabregas | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 20 | 14 | 2.0 | 28.0 |
|||
| 21 | S. Kiessling | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 22 | K. Kuranyi | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 23 | V. Gussev | EST | 27 | 1.0 | 27.0 |
|
| 24 | O. Cardozo | 18 | 1.5 | 27.0 |
||
| 25 | 13 | 2.0 | 26.0 |
Die fünf besten Ligen nach dem Uefa Koeffizient haben einen Faktor von 2 ( Aktuell : Spanien, Italien, England, Deutschland, Frankreich )
Folgend Länder haben ein Faktor von 1,5 : Dänemark, Griechenland, Niederlanden, Bulgarien, Türkei, Portugal, Russland, Tchechien, Schottland, Ukraine, Belgien, Österreich, Schweiz , Norwegen, Rumänien, Polen und Serbien.
Die anderen Ländern haben ein Faktor von 1.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung