Letzte Aktualisierung : 02/06/2013 10h25
Pl. | Torjäger | Klub | Liga | Tore | Faktor | Pkt. |
| 1 | 46 | 2.0 | 92.0 |
|||
| 2 | 34 | 2.0 | 68.0 |
|||
| 3 | E. Cavani | 29 | 2.0 | 58.0 |
||
| 4 | R. Falcao | 28 | 2.0 | 56.0 |
||
| 5 | R. Van Persie | 26 | 2.0 | 52.0 |
||
| 6 | J. Martinez | 26 | 2.0 | 52.0 |
||
| 7 | A. Negredo | 25 | 2.0 | 50.0 |
||
| 8 | S. Kiessling | 25 | 2.0 | 50.0 |
||
| 9 | R. Lewandowski | 24 | 2.0 | 48.0 |
||
| 10 | P. Hosiner | 32 | 1.5 | 48.0 |
||
| 11 | R. Soldado | 24 | 2.0 | 48.0 |
||
| 12 | B. Wilfried | 31 | 1.5 | 46.5 |
||
| 13 | A. Di Natale | 23 | 2.0 | 46.0 |
||
| 14 | L. Suarez | 23 | 2.0 | 46.0 |
||
| 15 | Z. Ibrahimovic | 30 | 1.5 | 45.0 |
||
| 16 | G. Bale | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
| 17 | R. Lima | 20 | 2.0 | 40.0 |
||
| 18 | M. Higdon | 26 | 1.5 | 39.0 |
||
| 19 | G. Pelle | 26 | 1.5 | 39.0 |
||
| 20 | J. Soriano | 26 | 1.5 | 39.0 |
||
| 21 | C. Benteke | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 22 | C. Bacca | 25 | 1.5 | 37.5 |
||
| 23 | H. Mkhitaryan | 25 | 1.5 | 37.5 |
||
| 24 | Ruben Castro | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 25 | Michu | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 26 | Burak Yilmaz | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
| 27 | A. Finnbogason | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
| 28 | Piti | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 29 | A. Rimkevicius | LTU | 35 | 1.0 | 35.0 |
|
| 30 | J. Altidore | 23 | 1.5 | 34.5 |
Die fünf besten Ligen nach dem Uefa Koeffizient haben einen Faktor von 2.
Von Platz 6 bis 22 ist der Faktor 1,5.
Die anderen Ländern haben ein Faktor von 1.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung