Pl. | Torjäger | Klub | Liga | Tore | Faktor | Pkt. |
| 1 | 21 | 2.0 | 42.0 |
|||
| 2 | D. Drogba | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 3 | L. Suarez | 22 | 1.5 | 33.0 |
||
| 4 | L. Messi | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 5 | A. Di Natale | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 6 | Welliton | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 7 | J. Defoe | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 8 | K. Grebis | LAT | 30 | 1.0 | 30.0 |
|
| 9 | K. Boyd | 19 | 1.5 | 28.5 |
||
| 10 | D. Bent | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 11 | D. Milito | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 12 | D. Villa | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 13 | V. Gussev | EST | 27 | 1.0 | 27.0 |
|
| 14 | Nene | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
| 15 | S. Kiessling | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
| 16 | R. Prica | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
| 17 | Seydou Doumbia | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
| 18 | D. Cissé | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
| 19 | 12 | 2.0 | 24.0 |
|||
| 20 | G. Higuain | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 21 | M. Diouf | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 22 | C. Tevez | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 23 | A. Dominguez | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 24 | A. Bukharov | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 25 | P. Kovacs | 16 | 1.5 | 24.0 |
Die fünf besten Ligen nach dem Uefa Koeffizient haben einen Faktor von 2 ( Aktuell : Spanien, Italien, England, Deutschland, Frankreich )
Folgend Länder haben ein Faktor von 1,5 : Dänemark, Griechenland, Niederlanden, Bulgarien, Türkei, Portugal, Russland, Tchechien, Schottland, Ukraine, Belgien, Österreich, Schweiz , Norwegen, Rumänien, Polen und Serbien.
Die anderen Ländern haben ein Faktor von 1.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung