Pl. | Torjäger | Klub | Liga | Tore | Faktor | Pkt. |
| 1 | 31 | 2.0 | 62.0 |
|||
| 2 | D. Guiza | 26 | 2.0 | 52.0 |
||
| 3 | KJ. Huntelaar | 33 | 1.5 | 49.5 |
||
| 4 | 24 | 2.0 | 48.0 |
|||
| 5 | 24 | 2.0 | 48.0 |
|||
| 6 | 24 | 2.0 | 48.0 |
|||
| 7 | L. Toni | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
| 8 | R. Griffiths | WAL | 40 | 1.0 | 40.0 |
|
| 9 | D. Trezeguet | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 10 | M. Borriello | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 11 | K. Benzema | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 12 | R. Santa Cruz | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 13 | A. Del Pierro | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 14 | S.Mc Donald | 25 | 1.5 | 37.5 |
||
| 15 | S. Aguero | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 16 | H. Yakin | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
| 17 | Nihat | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 18 | Raul | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 19 | M. Gomez | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 20 | Lisandro Lopez | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
| 21 | M. Niang | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 22 | A. Mutu | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 23 | Di Natale | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 24 | B. N'Kufo | 22 | 1.5 | 33.0 |
||
| 25 | T. Helstad | 22 | 1.5 | 33.0 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung