Letzte Aktualisierung : 03/02/2012 22h28
Pl. | Torjäger | Klub | Liga | Tore | Faktor | Pkt. |
| 1 | 24 | 2.0 | 48.0 |
|||
| 2 | A. Cekulajevs | EST | 46 | 1.0 | 46.0 |
|
| 3 | 22 | 2.0 | 44.0 |
|||
| 4 | R. Van Persie | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 5 | B. Yilmaz | 25 | 1.5 | 37.5 |
||
| 6 | S. Doumbia | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
| 7 | M. Gomez | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 8 | K.J. Huntelaar | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 9 | A. Di Natale | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 10 | Z. Ibrahimovic | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 11 | D. Ba | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 12 | O. Giroud | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 13 | L. Podolski | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 14 | B. Dost | 19 | 1.5 | 28.5 |
||
| 15 | G. Higuain | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 16 | Falcao | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 17 | S. Aguero | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 18 | R. Lewandowski | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 19 | A. Rudnevs | 18 | 1.5 | 27.0 |
||
| 20 | D. Lafata | 18 | 1.5 | 27.0 |
||
| 21 | J. Perbet | 18 | 1.5 | 27.0 |
||
| 22 | 13 | 2.0 | 26.0 |
|||
| 23 | C. Pizarro | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
| 24 | M. Abdellaoue | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
| 25 | R. Soldado | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 26 | O.M. Arst | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 27 | M. Reus | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 28 | D. Milito | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 29 | Yakubu | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 30 | A. Kerzhakov | 16 | 1.5 | 24.0 |
Die fünf besten Ligen nach dem Uefa Koeffizient haben einen Faktor von 2 ( Aktuell : Spanien, Italien, England, Deutschland, Frankreich )
Folgend Länder haben ein Faktor von 1,5 : Dänemark, Griechenland, Niederlanden, Bulgarien, Türkei, Portugal, Russland, Tchechien, Schottland, Ukraine, Belgien, Österreich, Schweiz , Norwegen, Rumänien, Polen und Serbien.
Die anderen Ländern haben ein Faktor von 1.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung