|
Europa Meister |
CHA |
EUROPA LEAGUE |
UEFA/EL |
|
FINALIST |
Fcha |
FINALIST |
Fuc/Fel |
|
1/2 Finalist |
SFcha |
1/2 Finalist |
SFuc/SFel |
|
1/4 Finalist |
QFcha |
1/4 Finalist |
QFuc/QFel |
Die Zahl gibt den Tabellenstand in der National Liga an
cl. | club | pays | points | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
1 | ESP | 1903 | 1 | CHA 1 | 2 | SFcha 3 | CHA 1 | SFcha 1 |
|
2 | ENG | 1709 | 3 | 2 | SFcha 1 | CHA 1 | Fcha 1 | QFcha 2 |
|
3 | ESP | 1520 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
4 | ITA | 1393 | QFcha 1 | 1 | 1 | QFuc 1 | 1 | CHA 1 |
|
5 | GER | 1369 | QFcha 1 | 1 | QFcha 4 | SFuc 1 | QFcha 2 | Fcha 1 |
|
6 | ITA | 1349 | Fcha 2 | SFcha 2 | CHA 4 | 5 | 3 | 2 |
|
7 | ENG | 1340 | CHA 5 | 3 | Fcha 3 | SFcha 4 | QFcha 2 | SFel 7 |
|
8 | ENG | 1323 | SFcha 1 | 1 | SFcha 3 | Fcha 2 | SFcha 3 | 1 |
|
9 | ENG | 1287 | 2 | Fcha 4 | 4 | Qcha 3 | SFcha 4 | QFcha 3 |
|
10 | POR | 956 | 2 | 1 | 1 | 1 | QFcha 1 | 3 |
|
11 | ESP | 906 | 7 | 3 | QFcha 4 | 10 | 6 | QFel 3 |
|
12 | ITA | 766 | 3 | QFcha 20 | - | 3 | 3 | 7 |
|
13 | FRA | 751 | QFcha 1 | QFcha 1 | 1 | 1 | 3 | SFcha 2 |
|
14 | ITA | 739 | 8 | 2 | QFcha 2 | QFcha 2 | 6 | 2 |
|
15 | ESP | 669 | 6 | UEFA 5 | UEFA 3 | 5 | 3 | 4 |
|
16 | NED | 642 | SFcha 1 | 1 | QFcha 1 | QFuc 1 | 4 | 3 |
|
17 | GER | 608 | 3 | 2 | SFuc 3 | 2 | Fuc 10 | 3 |
|
18 | SCO | 511 | 1 | 3 | 2 | Fuc 2 | 1 | 1 |
|
19 | POR | 461 | 1 | QFcha 3 | QFuc 3 | 4 | 3 | QFel 1 |
|
20 | POR | 454 | Fuc 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|
21 | RUS | 442 | UEFA 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | QFcha |
|
22 | NED | 433 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
23 | ESP | 421 | QFuc 3 | SFcha 7 | 5 | 2 | QFcha 5 | 7 |
|
24 | TUR | 409 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
|
25 | UKR | 397 | 1 | 1 | 2 | 1 | UEFA 2 | 1 |
 
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung