|
Europa Meister |
CHA |
EUROPA LEAGUE |
UEFA/EL |
|
FINALIST |
Fcha |
FINALIST |
Fuc/Fel |
|
1/2 Finalist |
SFcha |
1/2 Finalist |
SFuc/SFel |
|
1/4 Finalist |
QFcha |
1/4 Finalist |
QFuc/QFel |
Die Zahl gibt den Tabellenstand in der National Liga an
cl. | club | pays | points | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | >12/13 |
1 | ESP | 3135 | 2 | SFcha 3 | CHA 1 | SFcha 1 | CHA 1 | SFcha 2 | SFcha 1 |
|
2 | ESP | 2733 | 1 | 1 | 2 | 2 | SFcha 2 | SFcha 1 | SFcha |
|
3 | ENG | 2552 | SFcha 1 | CHA 1 | Fcha 1 | QFcha 2 | Fcha 1 | 2 | 1 |
|
4 | ENG | 2203 | SFcha 3 | Fcha 2 | SFcha 3 | 1 | QFcha 2 | CHA 6 | EL 3 |
|
5 | GER | 2202 | QFcha 4 | SFuc 1 | QFcha 2 | Fcha 1 | 3 | Fcha 2 | Fcha 1 |
|
6 | ITA | 1940 | CHA 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | QFcha 2 | 3 |
|
7 | ITA | 1833 | 1 | QFuc 1 | 1 | CHA 1 | QFcha 2 | 6 | 9 |
|
8 | ENG | 1827 | 4 | Qcha 3 | SFcha 4 | QFcha 3 | 4 | 3 | 4 |
|
9 | POR | 1734 | 1 | 1 | QFcha 1 | 3 | EL 1 | 1 | 1 |
|
10 | ENG | 1524 | Fcha 3 | SFcha 4 | QFcha 2 | SFel 7 | 6 | 8 | 7 |
|
11 | ESP | 1361 | QFcha 4 | 10 | 6 | QFel 3 | 3 | SFel 3 | ||
12 | POR | 1254 | QFuc 3 | 4 | 3 | QFel 1 | SFel 2 | QFcha 2 | Fel 2 |
|
13 | ITA | 1244 | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | QFcha 1 |
|
14 | FRA | 992 | 1 | 1 | 3 | SFcha 2 | 3 | 4 | ||
15 | NED | 961 | QFcha 1 | QFuc 1 | 4 | 3 | QFel 3 | 3 | 2 |
|
16 | ITA | 912 | QFcha 2 | QFcha 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 |
|
17 | GER | 864 | 9 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | Fcha 2 |
|
18 | GER | 858 | 2 | QFcha 3 | 8 | 2 | SFcha 14 | QFel 3 | 4 |
|
19 | UKR | 824 | 2 | 1 | UEFA 2 | 1 | QFcha 1 | 1 | 1 |
|
20 | NED | 809 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
21 | POR | 786 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | SFel 4 | 6 |
|
22 | ESP | 769 | 7 | 4 | 4 | EL 9 | 5 | EL 5 | ||
23 | SCO | 741 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
24 | UKR | 723 | 1 | 1 | 2 | QFel | 2 | |||
25 | ENG | 721 | 14 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 |
|
26 | ENG | 713 | 5 | 11 | 8 | 4 | QFcha 5 | 4 | QFel 5 |
|
27 | RUS | 701 | 1 | SFuc 5 | 3 | 1 | 1 | |||
28 | ESP | 695 | UEFA 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||
29 | ITA | 664 | 3 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | QFel 7 |
|
30 | RUS | 648 | 3 | 2 | 5 | QFcha 2 | 3 | 1 |
 
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung