Letzte Aktualisierung 26/08/2010
Rangliste nach Länder Koeffizient in der Saison 2009 - 2010.
Pl. | Land | 2010 |
| 1 | GER | 18.083 |
| 2 | ESP | 17.928 |
| 3 | ENG | 17.928 |
| 4 | ITA | 15.428 |
| 5 | FRA | 15.000 |
| 6 | POR | 10.000 |
| 7 | NED | 9.416 |
| 8 | AUT | 9.375 |
| 9 | BEL | 8.700 |
| 10 | GRE | 7.900 |
| 11 | TUR | 7.600 |
| 12 | ISR | 7.250 |
| 13 | RUS | 6.166 |
| 14 | ROM | 6.083 |
| 15 | UKR | 5.800 |
| 16 | SUI | 5.750 |
| 17 | DEN | 4.400 |
| 18 | CYP | 4.250 |
| 19 | CZE | 4.100 |
| 20 | BLR | 3.375 |
| 21 | BUL | 3.125 |
| 22 | SRB | 3.000 |
| 23 | CRO | 3.000 |
| 24 | HUN | 2.750 |
| 25 | SCO | 2.666 |
| 26 | SVK | 2.500 |
| 27 | SWE | 2.500 |
| 28 | LAT | 2.250 |
| 29 | POL | 2.125 |
| 30 | MDA | 2.125 |
| 31 | NOR | 2.100 |
| 32 | BIH | 1.750 |
| 33 | GEO | 1.750 |
| 34 | AZE | 1.500 |
| 35 | SLO | 1.375 |
| 36 | FIN | 1.375 |
| 37 | IRL | 1.375 |
| 38 | ISL | 1.250 |
| 39 | KAZ | 1.250 |
| 40 | LTU | 1.250 |
| 41 | MNE | 1.125 |
| 42 | LIE | 1.000 |
| 43 | ALB | 1.000 |
| 44 | EST | 0.875 |
| 45 | MLT | 0.750 |
| 46 | MKD | 0.500 |
| 47 | ARM | 0.500 |
| 48 | AND | 0.500 |
| 49 | SMR | 0.500 |
| 50 | WAL | 0.250 |
| 51 | LUX | 0.250 |
| 52 | NIR | 0.125 |
| 53 | FAR | 0.000 |
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung