Pl.. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 41 | 82 |
|
2 | 37 | 23 | 9 | 4 | 71 | 36 | 35 | 81 |
|
3 | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 35 | 71 |
|
4 | 37 | 18 | 9 | 10 | 53 | 38 | 15 | 63 |
|
5 | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 25 | 61 |
|
6 | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 10 | 59 |
|
7 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 | 57 |
|
8 | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | -2 | 50 |
|
9 | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 48 |
|
10 | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | -10 | 46 |
|
11 | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | -6 | 45 |
|
12 | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | -5 | 43 |
|
13 | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | -5 | 43 |
|
14 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | -16 | 41 |
|
15 | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | -12 | 40 |
|
16 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | -19 | 39 |
|
17 | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 | 36 |
|
18 | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | -18 | 34 |
|
19 | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | -24 | 33 |
|
20 | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | -24 | 30 |
Qualifikation für :
Die Champions League : Platz 1 und 2
dritte Qualifizierungs Runde : Platz 3 und 4.
Den Uefa Pokal : Platz 5, 6 und Landespokal Sieger
Relegation in die Serie B: Platz 18 bis 20.
| Die italienischen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
1 | Milan AC | 1 |
8 | FC Internazionale | 7 |
12 | Juventus FC | 11 |
14 | AS Roma | 15 |
18 | SS Lazio | 16 |
41 | Fiorentina AC | 106 |
44 | FC Parma | 35 |
83 | US Palermo | 71 |
85 | Udinese Calcio | 83 |
98 | UC Sampdoria | 150 |
Voir le palmares des champions d'Italie
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung