Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 43 | 63 |
|
2 | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 39 | 61 |
|
3 | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 37 | 61 |
|
4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 49 |
|
5 | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 17 | 49 |
|
6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 48 |
|
7 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 45 |
|
8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 43 |
|
9 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 41 |
|
10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 29 | 3 | 38 |
|
11 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 33 | -5 | 35 |
|
12 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 45 | -15 | 34 |
|
13 | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 30 |
|
14 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 54 | -22 | 29 |
|
15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | 28 |
|
16 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 27 |
|
17 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | -25 | 24 |
|
18 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 24 |
|
19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 58 | -32 | 24 |
|
20 | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 47 | -23 | 19 |
Qualifikation für :
Die Champions League : Platz 1 und 2
für die dritte Champions League Runde : Platz 3 und 4
den Uefa Pokal : Platz 5, FA Cup Sieger und Liga Pokal Sieger
Relegation Championship : Platz 18 bis 20
| Die englischen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
2 | Manchester United | 2 |
5 | Chelsea FC | 6 |
6 | Liverpool FC | 5 |
7 | Arsenal FC | 8 |
51 | Tottenham Hotspurs FC | 51 |
55 | Everton FC | 55 |
61 | Manchester City | 62 |
73 | Aston Villa | 72 |
76 | Fulham FC | 160 |
113 | Birmingham City FC | 160 |
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung