Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
|
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
|
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
|
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
|
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
|
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
|
17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 |
|
18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Qualifikation für :
Die Champions League : Platz 1 und 2
für die dritte Champions League Runde : Platz 3 und 4
den Uefa Pokal : Platz 5, FA Cup Sieger und Liga Pokal Sieger
Relegation Championship : Platz 18 bis 20
| Die englischen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
2 | Manchester United | 2 |
7 | Liverpool FC | 6 |
8 | Chelsea FC | 8 |
9 | Arsenal FC | 9 |
48 | Tottenham Hotspurs FC | 48 |
50 | Fulham FC | 49 |
59 | Everton FC | 58 |
62 | Manchester City | 62 |
71 | Aston Villa | 71 |
127 | Birmingham City FC | 126 |
155 | Wolwerhampton Wanderers | 160 |
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung