|
|
|
Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 20 | 47 | 62 |
|
2 | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 45 | 62 |
|
3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 | 49 |
|
4 | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 47 |
|
5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 28 | 10 | 43 |
|
6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 41 |
|
7 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 | 40 |
|
8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 | 33 |
|
9 | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 32 | -1 | 33 |
|
10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 31 |
|
11 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | -2 | 31 |
|
12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 30 |
|
13 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 32 | -4 | 28 |
|
14 | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 28 |
|
15 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 | 27 |
|
16 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 | 26 |
|
17 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | -18 | 25 |
|
18 | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | -17 | 20 |
|
19 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 52 | -31 | 20 |
|
20 | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | -28 | 15 |
Qualifikation für :
Die Champions League : Platz 1 und 2
Dritte Qualifikations Runde : Platz 3 und 4.
Den Uefa Pokal : Platz 5, 6 und der Landespokal Sieger
Relegation Segunda Liga : Platz 18 bis 20.
| Die spanischen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
1 | FC Barcelona | 1 |
3 | Real Madrid CF | 3 |
11 | Valencia CF | 11 |
14 | FC Sevilla | 14 |
19 | Villarreal CF | 19 |
44 | Atletico de Madrid | 49 |
62 | Deportivo La Coruna | 59 |
83 | RCD Espanyol | 73 |
93 | Athletic Club Bilbao | 160 |
101 | Getafe CF | 90 |
112 | CA Osasuna | 102 |
130 | Real Mallorca | 160 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung