Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 37 | 26 | 4 | 7 | 79 | 34 | 45 | 82 |
|
2 | 37 | 23 | 5 | 9 | 61 | 40 | 21 | 74 |
|
3 | 37 | 18 | 10 | 9 | 71 | 40 | 31 | 64 |
|
4 | 37 | 19 | 7 | 11 | 65 | 44 | 21 | 64 |
|
5 | 37 | 19 | 4 | 14 | 71 | 48 | 23 | 61 |
|
6 | 37 | 16 | 9 | 12 | 41 | 41 | 0 | 57 |
|
7 | 37 | 14 | 14 | 9 | 66 | 52 | 14 | 56 |
|
8 | 37 | 15 | 7 | 15 | 46 | 45 | 1 | 52 |
|
9 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 39 | 0 | 50 |
|
10 | 37 | 13 | 10 | 14 | 39 | 44 | -5 | 49 |
|
11 | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 50 | -8 | 48 |
|
12 | 37 | 14 | 6 | 17 | 45 | 61 | -16 | 48 |
|
13 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 | 46 |
|
14 | 37 | 11 | 10 | 16 | 44 | 50 | -6 | 46 |
|
15 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 56 | -14 | 44 |
|
16 | 37 | 12 | 7 | 18 | 37 | 43 | -6 | 43 |
|
17 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 | 43 |
|
18 | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 | 42 |
|
19 | 37 | 7 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 | 30 |
|
20 | 37 | 7 | 5 | 25 | 31 | 70 | -39 | 26 |
Qualifikation für :
Die Champions League : Platz 1 und 2
Dritte Qualifikations Runde : Platz 3 und 4.
Den Uefa Pokal : Platz 5, 6 und der Landespokal Sieger
Relegation : Platz 18 bis 20.
| Die spanischen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
2 | Real Madrid CF | 2 |
4 | FC Barcelona | 3 |
10 | Valencia CF | 8 |
15 | FC Sevilla | 13 |
24 | Villarreal CF | 20 |
36 | Deportivo La Coruna | 31 |
38 | RCD Espanyol | 34 |
57 | CA Osasuna | 40 |
62 | Getafe CF | 160 |
75 | Atletico de Madrid | 160 |
87 | Celta Vigo | 63 |
112 | Real Mallorca | 160 |
113 | Real Betis Balompie | 86 |
118 | Racing Santander | 160 |
140 | Athletic Club Bilbao | 150 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung