|
|
|
Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Qualifikation für :
Die Champions League : Platz 1 und 2
Dritte Qualifikations Runde : Platz 3 und 4.
Den Uefa Pokal : Platz 5, 6 und der Landespokal Sieger
Relegation Segunda Liga : Platz 18 bis 20.
| Die spanischen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
1 | FC Barcelona | 1 |
3 | Real Madrid CF | 3 |
11 | Valencia CF | 11 |
15 | FC Sevilla | 15 |
23 | Villarreal CF | 23 |
32 | Atletico de Madrid | 31 |
76 | Deportivo La Coruna | 75 |
89 | RCD Espanyol | 86 |
90 | Getafe CF | 91 |
101 | Athletic Club Bilbao | 96 |
119 | Real Mallorca | 112 |
140 | CA Osasuna | 132 |
152 | Real Sociedad | 160 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung