|
|
|
Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | 52 | 55 |
|
2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 62 | 13 | 49 | 48 |
|
3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 37 |
|
4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 32 |
|
5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 32 |
|
6 | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | 5 | 30 |
|
7 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 30 |
|
8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
|
9 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 | -10 | 28 |
|
10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 27 |
|
11 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 |
|
12 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 25 |
|
13 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 25 |
|
14 | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 25 |
|
15 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
|
16 | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 30 | -8 | 23 |
|
17 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 23 |
|
18 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | -8 | 22 |
|
19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 | 19 |
|
20 | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 38 | -22 | 12 |
Qualifikation für :
Die Champions League : Platz 1 und 2
Dritte Qualifikations Runde : Platz 3 und 4.
Den Uefa Pokal : Platz 5, 6 und der Landespokal Sieger
Relegation Segunda Liga : Platz 18 bis 20.
| Die spanischen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
1 | FC Barcelona | 1 |
3 | Real Madrid CF | 3 |
11 | Valencia CF | 11 |
17 | Sevilla CF | 16 |
20 | Villarreal CF | 18 |
32 | Atletico de Madrid | 33 |
71 | Athletic Club Bilbao | 95 |
83 | UD Levante | 180 |
87 | RCD Espanyol | 100 |
90 | Getafe CF | 94 |
102 | Malaga CF | 180 |
107 | CA Osasuna | 180 |
120 | Racing Santander | 180 |
121 | Real Mallorca | 180 |
137 | Granada CF | 180 |
150 | Rayo Vallecano | 180 |
174 | Real Sociedad | 180 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung