|
|
|
Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
|
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Qualifikation für die Champions League: Platz 1 und 2
Für die dritte Qualifikations Runde : Platz 3.
Für den Uefa Pokal : Platz 4 und 5.
Relegation : Platz 17 und 18, der 16. bestreitet die Relagations Runde.
| Die deutschen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
5 | FC Bayern München | 5 |
17 | SV Werder Bremen | 17 |
29 | Hamburger SV | 29 |
31 | FC Schalke 04 | 32 |
36 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 36 |
40 | VfB Stuttgart | 40 |
55 | VfL Wolfsburg | 53 |
75 | BV Borussia Dortmund | 76 |
105 | Hertha BSC Berlin | 98 |
144 | Hannover 96 | 160 |
146 | 1.FC Kaiserslautern | 160 |
150 | 1899 Hoffenheim | 160 |
156 | Borussia Mönchengladbach | 160 |
Voir le palmares des champions d'Allemagne
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung