|
|
|
Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 14 | 31 | 43 |
|
2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 14 | 33 | 41 |
|
3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 41 |
|
4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 12 | 19 | 40 |
|
5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 34 | -1 | 32 |
|
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 27 | 1 | 31 |
|
7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 24 | -2 | 30 |
|
8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 24 |
|
9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 40 | -11 | 24 |
|
10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 | 24 |
|
11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 23 |
|
12 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 34 | -9 | 23 |
|
13 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 |
|
14 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | 21 |
|
15 | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 | 20 |
|
16 | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 24 | -9 | 18 |
|
17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 33 | -15 | 17 |
|
18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 44 | -19 | 17 |
Qualifikation für die Champions League: Platz 1 bis 3
Für die dritte Qualifikations Runde : Platz 4.
Für den Uefa Pokal : Platz 5 und 6.
Relegation : Platz 17 und 18, der 16. bestreitet die Relagations Runde.
| Die deutschen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
7 | FC Bayern München | 6 |
22 | SV Werder Bremen | 19 |
23 | FC Schalke 04 | 23 |
30 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 32 |
39 | Hamburger SV | 36 |
48 | BV Borussia Dortmund | 60 |
61 | VfB Stuttgart | 42 |
67 | VfL Wolfsburg | 63 |
80 | Hannover 96 | 126 |
94 | Borussia Mönchengladbach | 180 |
139 | FSV Mainz 05 | 114 |
141 | 1899 Hoffenheim | 180 |
161 | Hertha BSC Berlin | 159 |
166 | 1.FC Nürnberg | 149 |
167 | 1.FC Kaiserslautern | 152 |
175 | 1.FC Köln | 180 |
Voir le palmares des champions d'Allemagne
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung