|
|
|
Pl. | team | Sp. | S | U | N | Tf | Tg | Diff | Pkt. |
1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 20 | 22 | 54 |
|
2 | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 21 | 30 | 53 |
|
3 | 25 | 13 | 11 | 1 | 52 | 23 | 29 | 50 |
|
4 | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | 26 | 18 | 43 |
|
5 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 32 | 7 | 42 |
|
6 | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | 31 | 19 | 39 |
|
7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 35 | 2 | 35 |
|
8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 | -4 | 35 |
|
9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 | 35 |
|
10 | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 46 | -1 | 34 |
|
11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 30 | 4 | 32 |
|
12 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 42 | -8 | 30 |
|
13 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 32 | -10 | 27 |
|
14 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 42 | -16 | 27 |
|
15 | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 42 | -20 | 21 |
|
16 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 20 |
|
17 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 47 | -24 | 20 |
|
18 | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 | 45 | -24 | 15 |
Qualifikation für die Champions League: Platz 1 und 2
Für die dritte Qualifikations Runde : Platz 3.
Für den Uefa Pokal : Platz 4 und 5.
Relegation : Platz 17 und 18, der 16. bestreitet die Relagations Runde.
| Die deutschen Klubs in der europäische Rangliste | ||
Rang | teams | Saison Anfang |
8 | FC Bayern München | 7 |
17 | SV Werder Bremen | 17 |
31 | FC Schalke 04 | 28 |
32 | Hamburger SV | 34 |
35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 33 |
40 | VfB Stuttgart | 45 |
57 | VfL Wolfsburg | 69 |
77 | BV Borussia Dortmund | 75 |
87 | Hertha BSC Berlin | 70 |
Voir le palmares des champions d'Allemagne
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung