cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 |
|
2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
|
3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
|
4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
|
5 | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 |
|
6 | 26 | 7 | 14 | 5 | 35 |
|
7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
|
8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
|
9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
|
10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
|
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 |
|
12 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 |
|
13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 |
|
14 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 |
Play Off Final
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 |
|
2 | 36 | 24 | 9 | 3 | 81 |
|
3 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 |
|
4 | 36 | 17 | 7 | 12 | 58 |
|
5 | 36 | 10 | 15 | 11 | 45 |
|
6 | 36 | 8 | 16 | 12 | 40 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1 (qualification)
L'Europa League : place 2 et le vainqueur de la coupe du Danemark
Après la 26e journée, les six premiers jouent pour le titre.
Les clubs placés de la 7e à la 14e place jouent dans deux poules pour une place en Europa League et pour la relégation.
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)