cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 71 |
|
2 | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 |
|
3 | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 |
|
4 | 33 | 16 | 6 | 11 | 54 |
|
5 | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
|
6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
|
7 | 33 | 14 | 4 | 15 | 46 |
|
8 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
|
9 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
|
10 | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 |
|
11 | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 |
|
12 | 33 | 5 | 6 | 22 | 21 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)