cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 |
|
2 | 33 | 15 | 11 | 7 | 56 |
|
3 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
|
4 | 33 | 13 | 13 | 7 | 52 |
|
5 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
|
6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
|
7 | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 |
|
8 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
|
9 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
|
10 | 33 | 8 | 14 | 11 | 38 |
|
11 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 |
|
12 | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)