cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 18 | 11 | 4 | 65 |
|
2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
|
3 | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 |
|
4 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
|
5 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
|
6 | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
|
7 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 |
|
8 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
|
9 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 |
|
10 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
|
11 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
|
12 | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)