cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 21 | 5 | 7 | 68 |
|
2 | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
|
3 | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 |
|
4 | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
|
5 | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
|
6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
|
7 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
|
8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
|
9 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
|
10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
|
11 | 33 | 8 | 4 | 21 | 28 |
|
12 | 33 | 4 | 7 | 22 | 19 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)