cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 |
|
2 | 36 | 22 | 4 | 10 | 70 |
|
3 | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 |
|
4 | 36 | 14 | 14 | 8 | 56 |
|
5 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 |
|
6 | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
|
7 | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
|
8 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 |
|
9 | 36 | 6 | 9 | 21 | 27 |
|
10 | 36 | 6 | 8 | 22 | 26 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)