cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 36 | 27 | 7 | 2 | 88 |
|
2 | 36 | 27 | 5 | 4 | 86 |
|
3 | 36 | 20 | 9 | 7 | 69 |
|
4 | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 |
|
5 | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 |
|
6 | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
|
7 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
|
8 | 36 | 5 | 13 | 18 | 28 |
|
9 | 36 | 4 | 9 | 23 | 21 |
|
10 | 36 | 3 | 9 | 24 | 18 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)