cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 36 | 27 | 9 | 0 | 90 |
|
2 | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 |
|
3 | 36 | 15 | 8 | 13 | 50 |
|
4 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 |
|
5 | 36 | 13 | 6 | 17 | 45 |
|
6 | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
|
7 | 36 | 9 | 14 | 13 | 41 |
|
8 | 36 | 10 | 6 | 20 | 36 |
|
9 | 36 | 7 | 14 | 15 | 35 |
|
10 | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)