cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 |
|
2 | 33 | 16 | 9 | 8 | 57 |
|
3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
|
4 | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
|
5 | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 |
|
6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
|
7 | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
|
8 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 |
|
9 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
|
10 | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 |
|
11 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 |
|
12 | 33 | 7 | 6 | 20 | 27 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)