cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 75 |
|
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
|
3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
|
4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
|
5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
|
6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
|
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
|
8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
|
9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
|
10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
|
11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
|
12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
|
13 | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
|
14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
|
15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
|
16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 9 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)