Finale le 9 mai 2012 | |||
Demi finale : 19 avril 2012 et 26 avril 2012 | |||
|
| : | : |
Quart de finale : 29 mars et 5 avril 2012 | |||
|
| : | : |
Huitièmes de finale: 8 mars et 15 mars 2012 | |||
Salzburg/Metalist | Kazan/Olympiakos | : | : |
Legia/Sporting | Porto/ManCity | : | : |
Steaua/Twente | Plzen/Schalke | : | : |
Wisla/Standard | Hannover/Brugge | : | : |
Stoke/Valencia | Trabzon/PSV | : | : |
Alkmaar/Anderlecht | Udinese/PAOK | : | : |
Lazio/Atletico | Braga/Besiktas | : | : |
Ajax/Manchester Utd | Lokomotiv/Bilbao | : | : |
Seizièmes de finale: 16 février 2012 et 23 février 2012 | |||
Sporting Braga | Besiktas | : | : |
FC Porto | Manchester City | : | : |
Ajax Amsterdam | Manchester United | : | : |
Lokomotiv Moscou | Athletic Bilbao | : | : |
RB Salzburg | Metalist Kharkov | : | : |
Stoke City | Valencia CF | : | : |
Rubin Kazan | Olympiakos Pireus | : | : |
AZ Alkmaar | RSC Anderlecht | : | : |
SS Lazio | Atletico Madrid | : | : |
Steaua Bucarest | FC Twente | : | : |
Viktoria Plzen | FC Schalke 04 | : | : |
Wisla Krakow | Standard Liège | : | : |
Udinese Calcio | PAOK Salonique | : | : |
Trabzonspor | PSV Eindhoven | : | : |
Hannover 96 | Club Brugge | : | : |
Legia Varsovie | Sporting CP | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GRE | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
|
2 | RUS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
|
3 | ENG | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
|
4 | IRL | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
PAOK Salonique | Tottenham Hotspur | 0 : 0 | 2 : 1 |
Shamrock Rovers | Rubin Kazan | 0 : 3 | 1 : 4 |
Rubin Kazan | PAOK Salonique | 2 : 2 | 1 : 1 |
Tottenham Hotspur | Shamrock Rovers | 3 : 1 | 4 : 0 |
Tottenham Hotspur | Rubin Kazan | 1 : 0 | 0 : 1 |
PAOK Salonique | Shamrock Rovers | 2 : 1 | 3 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | BEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
|
2 | GER | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
|
3 | DEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
|
4 | UKR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Hannover 96 | Standard Liège | 0 : 0 | 0 : 2 |
FC Kobenhavn | Vorskla Poltava | 1 : 0 | 1 : 1 |
Standard Liège | FC Kobenhavn | 3 : 0 | 1 : 0 |
Vorskla Poltava | Hannover 96 | 1 : 2 | 1 : 3 |
Hannover 96 | FC Kobenhavn | 2 : 2 | 2 : 1 |
Standard Liège | Vorskla Poltava | 0 : 0 | 3 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
|
2 | POL | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
|
3 | ISR | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
|
4 | ROM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Hapoel Tel Aviv | Rapid Bucarest | 0 : 1 | 3 : 1 |
PSV Eindhoven | Legia Varsovie | 1 : 0 | 3 : 0 |
Rapid Bucarest | PSV Eindhoven | 1 : 3 | 1 : 2 |
Legia Varsovie | Hapoel Tel Aviv | 3 : 2 | 0 : 2 |
Hapoel Tel Aviv | PSV Eindhoven | 0 : 1 | 3 : 3 |
Rapid Bucarest | Legia Varsovie | 0 : 1 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
|
2 | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
|
3 | ROM | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
|
4 | SUI | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
FC Zürich | Sporting CP | 0 : 2 | 0 : 2 |
SS Lazio | FC Vaslui | 2 : 2 | 0 : 0 |
Sporting CP | SS Lazio | 2 : 1 | 0 : 2 |
FC Vaslui | FC Zürich | 2 : 2 | 0 : 2 |
FC Zürich | SS Lazio | 1 : 1 | 0 : 1 |
Sporting CP | FC Vaslui | 2 : 0 | 0 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | TUR | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
|
2 | ENG | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
|
3 | UKR | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
4 | ISR | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 2 |
Dynamo Kiev | Stoke City | 1 : 1 | 1 : 1 |
Besiktas | Maccabi Tel Aviv | 5 : 1 | 3 : 2 |
Maccabi Tel Aviv | Dynamo Kiev | 1 : 1 | 3 : 3 |
Stoke City | Besiktas | 2 : 1 | 1 : 3 |
Dynamo Kiev | Besiktas | 1 : 0 | 0 : 1 |
Stoke City | Maccabi Tel Aviv | 3 : 0 | 2 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
|
2 | AUT | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
|
3 | FRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
|
4 | SVK | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Slovan Bratislava | Athletic Bilbao | 1 : 2 | 1 : 2 |
Paris Saint Germain | RB Salzburg | 3 : 1 | 0 : 2 |
Athletic Bilbao | Paris Saint Germain | 2 : 0 | 2 : 4 |
RB Salzburg | Slovan Bratislava | 3 : 0 | 3 : 2 |
Slovan Bratislava | Paris Saint Germain | 0 : 0 | 0 : 1 |
Athletic Bilbao | RB Salzburg | 2 : 2 | 1 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | UKR | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
|
2 | NED | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
|
3 | AUT | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
|
4 | SWE | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Austria Wien | Metalist Kharkov | 1 : 2 | 1 : 4 |
AZ Alkmaar | Malmö FF | 4 : 1 | 0 : 0 |
Metalist Kharkov | AZ Alkmaar | 1 : 1 | 1 : 1 |
Malmö FF | Austria Wien | 1 : 2 | 0 : 2 |
Malmö FF | Metalist Kharkov | 1 : 4 | 1 : 3 |
AZ Alkmaar | Austria Wien | 2 : 2 | 2 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
|
2 | BEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
|
3 | ENG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
|
4 | SLO | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Birmingham City | Sporting Braga | 1 : 3 | 0 : 1 |
Club Brugge | NK Maribor | 2 : 0 | 4 : 3 |
Sporting Braga | Club Brugge | 1 : 2 | 1 : 1 |
NK Maribor | Birmingham City | 1 : 2 | 0 : 1 |
NK Maribor | Sporting Braga | 1 : 1 | 1 : 5 |
Club Brugge | Birmingham City | 1 : 2 | 2 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
|
2 | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
|
3 | SCO | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
|
4 | FRA | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Udinese Calcio | Stade Rennais | 2 : 1 | 0 : 0 |
Atletico Madrid | Celtic Glasgow | 2 : 0 | 1 : 0 |
Stade Rennais | Atletico Madrid | 1 : 1 | 1 : 3 |
Celtic Glasgow | Udinese Calcio | 1 : 1 | 1 : 1 |
Udinese Calcio | Atletico Madrid | 2 : 0 | 0 : 4 |
Stade Rennais | Celtic Glasgow | 1 : 1 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
|
2 | ROM | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
|
3 | ISR | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
|
4 | CYP | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
Steaua Bucarest | FC Schalke 04 | 0 : 0 | 1 : 2 |
Maccabi Haifa | AEK Larnaca | 1 : 0 | 1 : 2 |
AEK Larnaca | Steaua Bucarest | 1 : 1 | 1 : 3 |
FC Schalke 04 | Maccabi Haifa | 3 : 1 | 3 : 0 |
AEK Larnaca | FC Schalke 04 | 0 : 5 | 0 : 0 |
Maccabi Haifa | Steaua Bucarest | 5 : 0 | 2 : 4 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
|
2 | POL | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
|
3 | ENG | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
|
4 | DEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Fulham FC | FC Twente | 1 : 1 | 0 : 1 |
Wisla Krakov | Odense BK | 1 : 3 | 2 : 1 |
Odense BK | Fulham FC | 0 : 2 | 2 : 2 |
FC Twente | Wisla Krakov | 4 : 1 | 1 : 2 |
Odense BK | FC Twente | 1 : 4 | 2 : 3 |
Wisla Krakov | Fulham FC | 1 : 0 | 1 : 4 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | BEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 18 |
|
2 | RUS | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
|
3 | GRE | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 |
|
4 | AUT | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
RSC Anderlecht | AEK Athens | 4 : 1 | 2 : 1 |
Sturm Graz | Lokomotiv Moscou | 1 : 2 | 1 : 3 |
Lokomotiv Moscou | RSC Anderlecht | 0 : 2 | 3 : 5 |
AEK Athens | Sturm Graz | 1 : 2 | 3 : 1 |
Lokomotiv Moscou | AEK Athens | 3 : 1 | 3 : 1 |
Sturm Graz | RSC Anderlecht | 0 : 2 | 0 : 3 |
Quatrième tour : 18 aout 2011 et 25 aout 2011 | |||
Maccabi Tel Aviv ISR | Panathinaikos GRE | 3 : 0 | 1 : 2 |
Atletico Madrid ESP | Vitoria Guimaraes POR | 2 : 0 | 4 : 0 |
Shamrock Rovers IRL | FK Partizan SRB | 1 : 1 | 2 : 1 |
Metalist Kharkov UKR | FC Sochaux FRA | 0 : 0 | 4 : 0 |
Besiktas TUR | Alania Vladikavkas RUS | 3 : 0 | 0 : 2 |
Rosenborg BK NOR | AEK Larnaca CYP | 0 : 0 | 1 : 2 |
Vorskla Poltava UKR | Dinamo Bucarest ROM | 2 : 1 | 3 : 2 |
Bursaspor TUR | RSC Anderlecht BEL | 1 : 2 | 2 : 2 |
Slovan Bratislava SVK | AS Roma ITA | 1 : 0 | 1 : 1 |
FC Differdange 03 LUX | Paris Saint Germain FRA | 0 : 4 | 0 : 2 |
Legia Varsovie POL | Spartak Moscou RUS | 2 : 2 | 3 : 2 |
Ekranas Panevezys LTU | Hapoel Tel Aviv ISR | 1 : 0 | 0 : 4 |
PAOK Salonique GRE | Karpaty Lviv UKR | 2 : 0 | 1 : 1 |
Atletic Bilbao ESP | Trabzonspor TUR | 0 : 0 | *** |
Heart of Midlothian SCO | Tottenham Hotspur ENG | 0 : 5 | 0 : 0 |
NK Maribor SLO | Glasgow Rangers SCO | 2 : 1 | 1 : 1 |
Steaua Bucarest ROM | CSKA Sofia BUL | 2 : 0 | 1 : 1 |
FC Nordsjaelland DEN | Sporting CP POR | 0 : 0 | 1 : 2 |
Fulham FC ENG | Dnipro Dnipropetrovsk UKR | 3 : 0 | 0 : 1 |
Lokomotiv Moscou RUS | Spartak Trnava SVK | 2 : 0 | 1 : 1 |
Celtic Glasgow** SCO | FC Sion SUI | 0 : 0 | 1 : 3 |
Slask Wroclaw POL | Rapid Bucarest ROM | 1 : 3 | 1 : 1 |
Litex Lovech BUL | Dynamo Kiev UKR | 1 : 2 | 0 : 1 |
SS Lazio ITA | Rabotnicki Skopje MKD | 6 : 0 | 3 : 1 |
CD Nacional POR | Birmingham City FC ENG | 0 : 0 | 0 : 3 |
SV Ried AUT | PSV Eindhoven NED | 0 : 0 | 0 : 5 |
FC Thun SUI | Stoke City ENG | 0 : 1 | 1 : 4 |
Aalesunds FK NOR | AZ Alkmaar NED | 2 : 1 | 0 : 6 |
FC Vaslui ROM | Sparta Praha CZE | 2 : 0 | 0 : 1 |
Omonia Nicosie CYP | RB Salzburg AUT | 2 : 1 | 0 : 1 |
FK Zestafoni GEO | Club Brugge BEL | 3 : 3 | 0 : 2 |
Hannover 96 GER | Sevila CF ESP | 2 : 1 | 1 : 1 |
HJK Helsinki FIN | FC Schalke 04 GER | 2 : 0 | 1 : 6 |
AEK Athens GRE | Dinamo Tbilisi GEO | 1 : 0 | 1 : 1 |
Red Star Belgrade SRB | Stade Rennais FRA | 1 : 2 | 0 : 4 |
Austria Wien AUT | Gaz Metan Medias ROM | 3 : 1 | 0 : 1 |
Sporting Braga POR | Young Boys Bern SUI | 0 : 0 | 2 : 2 |
Standard Liège BEL | Helsingborgs IF SWE | 1 : 0 | 3 : 1 |
Troisième tour de qualification : 28 juillet et 4 août 2011 | |||
Atletico Madrid ESP | Strömsgodset IF NOR | 2 : 1 | 2 : 0 |
Zeljeznicar Sarajevo BIH | Maccabi Tel Aviv ISR | 0 : 2 | 0 : 6 |
FK Ventspils LAT | Etoile Rouge Belgrade SRB | 1 : 2 | 0 : 7 |
Young Boys Bern SUI | KVC Westerlo BEL | 3 : 1 | 2 : 0 |
Alania Vladikavkas* RUS | FK Aktobe KAZ | 1 : 1 | 1 : 1 |
AEK Larnaca CYP | Mlada Boleslav CZE | 3 : 0 | 2 : 2 |
1.FSV Mainz 05 GER | Gaz Metan Medias* ROM | 1 : 1 | 1 : 1 |
AZ Alkmaar NED | FK Jablonec CZE | 2 : 0 | 1 : 1 |
Olimpija Ljublana SLO | Austria Wien AUT | 1 : 1 | 2 : 3 |
Bursaspor TUR | FC Gomel BLR | 2 : 1 | 3 : 0 |
Aalesunds FK NOR | IF Elfsborg Boras SWE | 4 : 0 | 1 : 1 |
Gaziantepspor TUR | Legia Varsovie POL | 0 : 1 | 0 : 0 |
Hapoel Tel Aviv ISR | FC Vaduz LIE | 4 : 0 | 1 : 2 |
Olimpi Rustavi GEO | Stade Rennais FRA | 2 : 5 | 0 : 2 |
Levski Sofia BUL | Spartak Trnava* SVK | 2 : 1 | 1 : 2 |
FC Midtjylland DEN | Vitoria Guimaraes POR | 0 : 0 | 1 : 2 |
Dinamo Bucarest ROM | NK Varazdin CRO | 2 : 2 | 2 : 1 |
Karpaty Lviv UKR | St Patrick's Athletic IRL | 2 : 0 | 3 : 1 |
US Palermo ITA | FC Thun SUI | 2 : 2 | 1 : 1 |
Omonia Nicosie CYP | ADO Den Haag NED | 3 : 0 | 0 : 1 |
KR Reykjavik ISL | Dinamo Tbilisi GEO | 1 : 4 | 0 : 2 |
RB Salzburg AUT | FK Senica SVK | 1 : 0 | 3 : 0 |
Club Brugge BEL | Qarabag Agdam AZE | 4 : 1 | 0 : 1 |
FC Differdange 03** LUX | Olympiakos Volou GRE | 0 : 3 | 0 : 3 |
Bnei Yehuda ISR | Helsingborgs IF SWE | 1 : 0 | 0 : 3 |
Stoke City ENG | Hajduk Split CRO | 1 : 0 | 1 : 0 |
Anorthosis Famagusta CYP | Rabotnicki Skopje MKD | 0 : 2 | 2 : 1 |
Sparta Praha CZE | FK Sarajevo BIH | 5 : 0 | 2 : 0 |
Vorskla Poltava UKR | Sligo Rovers IRL | 0 : 0 | 2 : 0 |
Paksi SE HUN | Heart of Midlothian SCO | 1 : 1 | 1 : 4 |
Slask Wroclaw* POL | Lokomotiv Sofia BUL | 0 : 0 | 0 : 0 |
CD Nacional POR | BK Häcken SWE | 3 : 0 | 1 : 2 |
SV Ried AUT | Brondby IF DEN | 2 : 0 | 2 : 4 |
Valerenga NOR | PAOK Salonique GRE | 0 : 2 | 0 : 3 |
RNK Split CRO | Fulham FC ENG | 0 : 0 | 0 : 2 |
Deuxième tour de qualification : 14 juillet 2011 et 21 juillet 2011 | |||
Olimpi Rustavi GEO | Irtysch Pavlodar KAZ | 1 : 1 | 2 : 0 |
Suduva Marijampole LTU | IF Elfsborg Boras SWE | 1 : 1 | 0 : 3 |
Metalurg Skopje MKD | Lokomotiv Sofia BUL | 0 : 0 | 2 : 3 |
UE Sant Julia AND | Bnei Yehuda ISR | 0 : 2 | 0 : 2 |
Zeljeznicar Sarajevo BIH | Sheriff Tiraspol MDA | 1 : 0 | 0 : 0 |
Kuopio PS FIN | Gaz Metan Medias ROM | 1 : 0 | 0 : 2 |
FK Minsk BLR | Gaziantepspor TUR | 1 : 1 | 1 : 4 |
Iskra Stal Ribitna MDA | NK Varazdin CRO | 1 : 1 | 1 : 3 |
FK Tauras LTU | ADO Den Haag NED | 2 : 3 | 0 : 2 |
Glentoran NIR | Worskla Poltava UKR | 0 : 2 | 0 : 3 |
Juvenes Dogana SMR | Rabotnicki Skopje MKD | 0 : 1 | 0 : 3 |
Orebro SK SWE | FK Sarajevo BIH | 0 : 0 | 0 : 2 |
Crusaders FC NIR | Fulham FC ENG | 1 : 3 | 0 : 4 |
Llanelli AFC WAL | Dinamo Tbilisi GEO | 2 : 1 | 0 : 5 |
Floriana MLT | AEK Larnaca CYP | 0 : 8 | 0 : 1 |
Shakthyor Saligorsk BLR | FK Ventspils LAT | 0 : 1 | 2 : 3 |
Flamurtari Vlore ALB | FK Jablonec CZE | 0 : 2 | 1 : 5 |
KR Reykjavik ISL | MSK Zilina SVK | 3 : 0 | 0 : 2 |
Valerenga NOR | Mika Ashtarak ARM | 1 : 0 | 1 : 0 |
Olimpija Ljublana SLO | Bohemians IRL | 2 : 0 | 1 : 1 |
NK Domzale SLO | RNK Split CRO | 1 : 2 | 1 : 3 |
FC Differdange 03 LUX | Levadia Tallinn EST | 0 : 0 | 1 : 0 |
KF Tirana ALB | Spartak Trnava SVK | 0 : 0 | 1 : 3 |
Ferencvaros HUN | Aalesunds FK NOR | 2 : 1 | 1 : 3 |
Metalurgs Liepaja LAT | RB Salzburg AUT | 1 : 4 | 0 : 0 |
FK Rad Belgrade SRB | Olympiakos Volou GRE | 0 : 1 | 1 : 1 |
The New Saints WAL | FC Midtjylland DEN | 1 : 3 | 2 : 5 |
Kecskemeti TE HUN | FK Aktobe KAZ | 1 : 1 | 0 : 0 |
BK Häcken SWE | FC Honka Espoo FIN | 1 : 0 | 2 : 0 |
Anorthosis Famagusta CYP | FK Gagra GEO | 3 : 0 | 0 : 2 |
FC Vaduz LIE | Vojvodina Novi Sad SRB | 0 : 2 | 3 : 1 |
Rudar Pljevlja MNE | Austria Wien AUT | 0 : 3 | 0 : 2 |
Slask Wroclaw POL | Dundee United SCO | 1 : 0 | 2 : 3 |
Shaktyor Karaganda KAZ | St Patrick's Athletic IRL | 2 : 1 | 0 : 2 |
Turku PS FIN | KVC Westerlo BEL | 0 : 1 | 0 : 0 |
Maccabi Tel Aviv ISR | Qazar Lenkoran AZE | 3 : 1 | 0 : 0 |
Vllaznia Shkoder ALB | FC Thun SUI | 0 : 0 | 1 : 2 |
EB Streymur FAR | Qarabag Agdam AZE | 1 : 1 | 0 : 0 |
FH Hafnarfjordur ISL | CD Nacional POR | 1 : 1 | 0 : 2 |
Paksi SE HUN | Trömso IL NOR | 1 : 1 | 3 : 0 |
Premier tour de qualification : 30 juin et 7 juillet 2011 | |||
Azal Baku AZE | FK Minsk BLR | 1 : 1 | 1 : 2 |
Banants Yerewan ARM | Olimpi Rustavi GEO | 0 : 1 | 1 : 1 |
Banga Gargzdai LTU | Qarabag Agdam AZE | 0 : 4 | 0 : 3 |
Trans Narva EST | Rabotnicki Skopje MKD | 1 : 4 | 0 : 3 |
FK Rad Belgrade SRB | Tre Penne SMR | 6 : 0 | 3 : 1 |
Daugava Daugavpils LAT | Trömso IL NOR | 0 : 5 | 1 : 2 |
IF Elfsborg Boras SWE | CS Fola Esch LUX | 4 : 0 | 1 : 1 |
FC Honka Espoo FIN | Nomme Kalju EST | 0 : 0 | 2 : 0 |
Aalesunds FK NOR | Neath FC WAL | 4 : 1 | 2 : 0 |
UE Santa Coloma AND | Paksi SE HUN | 0 : 1 | 0 : 4 |
Ferencvaros HUN | Ulisses Yerevan ARM | 3 : 0 | 2 : 0 |
Dinamo Tbilisi GEO | Milsami Orhei MDA | 2 : 0 | 3 : 1 |
NK Varazdin CRO | FC Lusitanos AND | 5 : 1 | 1 : 0 |
Spartak Trnava SVK | Zeta Golubovci MNE | 3 : 0 | 1 : 2 |
IF Fuglafördur FAR | KR Reykjavik ISL | 1 : 3 | 1 : 5 |
IB Vestmannaeyar ISL | St Patrick's Athletic IRL | 1 : 0 | 0 : 2 |
UN Käerjeng LUX | BK Häcken SWE | 1 : 1 | 1 : 5 |
The New Saints WAL | Cliftonville FC NIR | 1 : 1 | 1 : 0 |
Fulham FC ENG | NSI Runavik FAR | 3 : 0 | 0 : 0 |
Renavo Dzepciste MKD | Glentoran FC* NIR | 2 : 1 | 1 : 2 |
Jagiellonia Bialystok POL | Irtysch Pavlodar KAZ | 1 : 0 | 0 : 2 |
Birkirkara MLT | Vllaznia Shkoder ALB | 0 : 1 | 1 : 1 |
NK Siroki Brijeg BIH | Olimpija Ljublana SLO | 0 : 0 | 0 : 3 |
Buducnost Podgorica MNE | Flamurtari Vlore ALB | 1 : 3 | 2 : 1 |
NK Koper SLO | Shaktyor Karaganda KAZ | 1 : 1 | 1 : 2 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
*** match annulé.
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite