Finale le 12 mai 2010 | |||
Demi finale : 22 avril 2010 et 29 avril 2010 | |||
|
| : | : |
Quart de finale : 1 avril et 8 avril 2010 | |||
|
| : | : |
Huitièmes de finale: 11 mars et 18 mars 2010 | |||
|
| : | : |
Seizièmes de finale: 18 février 2010 et 25 février 2010 | |||
|
| : | : |
Groupe | ||
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
| |
|
| : | : |
|
| : | : |
|
| : | : |
|
| : | : |
|
| : | : |
|
| : | : |
Quatrième tour : 20 aout 2009 et 27 aout 2009 | |||
|
| : | : |
Troisième tour de qualification : 30 juillet et 6 août 2009 | |||
|
| : | : |
Deuxième tour de qualification : 16 juillet 2009 et 23 juillet 2009 | |||
Rosenborg/Runavik | Karabakh Agdam AZE | : | : |
Pacos de Ferreira POR | Chisinau/Oqjeptes | : | : |
Buducnost/Polonia | AC Juvenes Dogana SMR | : | : |
Sturm Graz AUT | Siroki/Banants | : | : |
FC Basel SUI | Santa Coloma AND | : | : |
FC Honka Espoo FIN | Bangor City WAL | : | : |
MSK Zilina SVK | Dacia Chisinau MDA | : | : |
Anorthosis/Kärjeng | OFK Petrovac MNE | : | : |
St Patrick's Athletic IRL | Valletta/Keflavik | : | : |
Omonia Nicosie CYP | HB Torshavn FAR | : | : |
ND Gorica SLO | Lahti/Tirana | : | : |
Sigma Olomouc CZE | TNS/Fram | : | : |
Legia Varsovie POL | Rustavi/B36 | : | : |
Falkirk FC SCO | FC Vaduz LIE | : | : |
Elfsborg Boras SWE | Haladas/Irtysh | : | : |
Rapid Wien AUT | Sligo/Vlaznia | : | : |
Naftan Novopolosk BLR | KAA Gent BEL | : | : |
Metalurg Liepaja LAT | Dinamo Tbilisi GEO | : | : |
FC Differdange 03 LUX | NK Rijeka CRO | : | : |
Suduva Marijampole LTU | Randers/Linfield | : | : |
HJK Helsinki FIN | Vetra/Grevenmacher | : | : |
Milano Kumanovo MKD | Slaven/Birkirkara | : | : |
Minsk/Renova | Trömso IL NOR | : | : |
Bröndby IF DEN | Flora Tallinn EST | : | : |
KR Reykjavik ISL | AE Larisa GRE | : | : |
Aalborg BK DEN | Slavija Sarajevo BIH | : | : |
Steaua Bucarest ROM | Ujpest Budapest HUN | : | : |
Metalurg Donetzk UKR | Ripo/Niksic | : | : |
Rabotnicki Skopje MKD | Crusaders FC NIR | : | : |
NAC Breda NED | Granzasar Kapan ARM | : | : |
Simurq/Bnei Yehuda | Dinaburg/Nomme | : | : |
Cherno More Varna BUL | Iskra Stali Ribnita MDA | : | : |
FBK Kaunas LTU | FK Sevojno SRB | : | : |
Flamurtari Vlora ALB | Motherwell/Llanelli | : | : |
Skonto Riga LAT | Derry City IRL | : | : |
Lisburn/Zestafoni | Helsinborg/Mika | : | : |
Sliema Wanderers MLT | Maccabi Netanya ISR | : | : |
Tobol Kustanai KAZ | Galatasaray TUR | : | : |
Rudar/Trans Narva | Red Star Belgrade SRB | : | : |
FK Sarajevo BIH | Trnava/Baku | : | : |
Premier tour de qualification : 2 juillet et 9 juillet 2009 | |||
MTZ Ripo Minsk BLR | Sutjeska Niksic MNE | : | : |
FC Lahti FIN | Dinamo Tirana ALB | : | : |
Vetra Vilnius LTU | CS Grevenmacher LUX | : | : |
Rosenborg BK NOR | NSI Runavik FAR | : | : |
Haladas Szombathely HUN | Irtysh Pavlodar KAZ | : | : |
Sligo Rovers IRL | Vlaznia Shkoder ALB | : | : |
Olimpi Rustavi GEO | B36 Torshavn FAR | : | : |
Anorthosis Famagusta CYP | UN Kaerjeng LUX | : | : |
Slaven Koprivnica CRO | Birkirkara FC MLT | : | : |
Zimbru Chisinau MDA | Oqjetpes Kokschetau KAZ | : | : |
Lisburn Distillery NIR | FC Zestafoni GEO | : | : |
Helsingborgs IF SWE | MIKA Ashtarak ARM | : | : |
Valletta FC MLT | IF Keflavik ISL | : | : |
Dinaburg Daugavpils LAT | JK Nomme Kalju EST | : | : |
Buducnost Podgorica MNE | Polonia Varsovie POL | : | : |
Rudar Velenje SLO | Trans Narva EST | : | : |
Motherwell FC SCO | Llanelli FC WAL | : | : |
NK Siroki Brijeg BIH | Banants Eriwan ARM | : | : |
Spartak Trnava SVK | Inter Baku AZE | : | : |
Dinamo Minsk BLR | Renova Cepciste MKD | : | : |
Randers FC DEN | Linfield FC NIR | : | : |
Simurk Zakatala AZE | Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | : | : |
TNS Llansantfraid WAL | Fram Reykjavik ISL | : | : |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2009
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite