Finale le 18 mai 2011 | |||
Demi finale : 28 avril 2011 et 5 mai 2011 | |||
|
| : | : |
Quart de finale : 7 avril et 14 avril 2011 | |||
|
| : | : |
Huitièmes de finale: 10 mars et 17 mars 2011 | |||
|
| : | : |
Seizièmes de finale: 17 février 2011 et 24 février 2011 | |||
|
| : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Salzburg | Manchester City | : | : |
FC Juventus | Lech Poznan | : | : |
Manchester City | FC Juventus | : | : |
Lech Poznan | RB Salzburg | : | : |
RB Salzburg | FC Juventus | : | : |
Manchester City | Lech Poznan | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris Saloniki | Atletico Madrid | : | : |
Bayer Leverkusen | Rosenborg BK | : | : |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | : | : |
Rosenborg BK | Aris Saloniki | : | : |
Aris Saloniki | Bayer Leverkusen | : | : |
Atletico Madrid | Rosenborg BK | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille OSC | Sporting CP | : | : |
Levski Sofia | KAA Gent | : | : |
KAA Gent | Lille OSC | : | : |
Sporting CP | Levski Sofia | : | : |
Lille OSC | Levski Sofia | : | : |
Sporting CP | KAA Gent | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | Villarreal CF | : | : |
Club Brugge | PAOK Saloniki | : | : |
Villarreal CF | Club Brugge | : | : |
PAOK Saloniki | Dinamo Zagreb | : | : |
Dinamo Zagreb | Club Brugge | : | : |
Villarreal CF | PAOK Saloniki | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Sheriff Tiraspol | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Kiev | BATE Borisov | : | : |
AZ Alkmaar | Sheriff Tiraspol | : | : |
BATE Borisov | AZ Alkmaar | : | : |
Sheriff Tiraspol | Dynamo Kiev | : | : |
AZ Alkmaar | Dynamo Kiev | : | : |
Sheriff Tiraspol | BATE Borisov | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lausanne Sport | CSKA Moscou | : | : |
Sparta Praha | US Palermo | : | : |
CSKA Moscou | Sparta Praha | : | : |
US Palermo | FC Lausanne Sport | : | : |
US Palermo | CSKA Moscou | : | : |
Sparta Praha | FC Lausanne Sport | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSC Anderlecht | FC Zenit St.Petersburg | : | : |
AEK Athènes | Hajduk Split | : | : |
Hajduk Split | RSC Anderlecht | : | : |
FC Zenit St.Petersburg | AEK Athènes | : | : |
RSC Anderlecht | AEK Athènes | : | : |
FC Zenit St.Petersburg | Hajduk Split | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getafe CF | Odense BK | : | : |
VfB Stuttgart | Young Boys Bern | : | : |
Odense BK | VfB Stuttgart | : | : |
Young Boys Bern | Getafe CF | : | : |
VfB Stuttgart | Getafe CF | : | : |
Young Boys Bern | Odense BK | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV Eindhoven | UC Sampdoria | : | : |
Debreceni VSC | Metalist Kharkov | : | : |
Metalist Kharkov | PSV Eindhoven | : | : |
UC Sampdoria | Debreceni VSC | : | : |
Debreceni VSC | PSV Eindhoven | : | : |
Metalist Kharkov | UC Sampdoria | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla CF | Paris Saint Germain | : | : |
Karpaty Lviv | Borussia Dortmund | : | : |
Borussia Dortmund | Sevilla CF | : | : |
Paris Saint Germain | Karpaty Lviv | : | : |
Karpaty Lviv | Sevilla CF | : | : |
Borussia Dortmund | Paris Saint Germain | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool FC | Steaua Bucarest | : | : |
SSC Napoli | FC Utrecht | : | : |
FC Utrecht | Liverpool FC | : | : |
Steaua Bucarest | SSC Napoli | : | : |
SSC Napoli | Liverpool FC | : | : |
FC Utrecht | Steaua Bucarest | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | CSKA Sofia | : | : |
FC Porto | Rapid Wien | : | : |
CSKA Sofia | FC Porto | : | : |
Rapid Wien | Besiktas | : | : |
Besiktas | FC Porto | : | : |
CSKA Sofia | Rapid Wien | : | : |
Quatrième tour : 19 aout 2010 et 26 aout 2010 | |||
Paris Saint Germain FRA | Maccabi Tel Aviv ISR | 2 : 0 | 3 : 4 |
Bayer Leverkusen GER | Tavrija Simferopol UKR | 3 : 0 | 3 : 1 |
CSKA Moscou RUS | Anorthosis Famagusta CYP | 4 : 0 | 2 : 1 |
Hajduk Split CRO | Unirea Urcizeni ROM | 4 : 1 | 1 : 1 |
Feyenoord Rotterdam NED | KAA Gent BEL | 1 : 0 | 0 : 2 |
KRC Genk BEL | FC Porto POR | 0 : 3 | 2 : 4 |
Debreceni VSC HUN | Litex Lovech BUL | 2 : 0 | 2 : 1 |
Aris Saloniki GRE | Austria Wien AUT | 1 : 0 | 1 : 1 |
Galatasaray TUR | Karpaty Lviv UKR | 2 : 2 | 1 : 1 |
US Palermo ITA | NK Maribor SLO | 3 : 0 | 2 : 3 |
Club Brugge BEL | Dinamo Minsk BLR | 2 : 1 | 3 : 2 |
Omonia Nicosie CYP | Metalist Kharkow UKR | 0 : 1 | 2 : 2 |
FC Vaslui ROM | Lille OSC FRA | 0 : 0 | 0 : 2 |
SSC Napoli ITA | IF Elfsborg Boras SWE | 1 : 0 | 2 : 0 |
Steaua Bucarest ROM | Grasshoppers Zürich SUI | 1 : 0 | 0 : 1* |
Liverpool FC ENG | Trabzonspor TUR | 1 : 0 | 2 : 1 |
Celtic Glasgow SCO | FC Utrecht NED | 2 : 0 | 0 : 4 |
AIK Solna SWE | Levski Sofia BUL | 0 : 0 | 1 : 2 |
Sturm Graz AUT | FC Juventus ITA | 1 : 2 | 0 : 1 |
Getafe CF ESP | APOEL Nicosie CYP | 1 : 0 | 1 : 1 |
Dundee Utd SCO | AEK Athenes GRE | 0 : 1 | 1 : 1 |
AZ Alkmaaar NED | FK Aktobe KAZ | 2 : 0 | 1 : 2 |
Dnipro Dnipropetrovsk UKR | Lech Poznan POL | 0 : 1 | 0 : 0 |
Rapid Wien AUT | Aston Villa ENG | 1 : 1 | 3 : 2 |
CSKA Sofia BUL | The New Saints WAL | 3 : 0 | 2 : 2 |
Besiktas TUR | HJK Helsinki FIN | 2 : 0 | 4 : 0 |
Slovan Bratislava SVK | VfB Stuttgart GER | 0 : 1 | 2 : 2 |
Sibir Novosibirsk RUS | PSV Eindhoven NED | 1 : 0 | 0 : 5 |
BATE Borisov BLR | CS Maritimo POR | 3 : 0 | 2 : 1 |
FC Lausanne-Sport SUI | Lokomotiv Moscou RUS | 1 : 1 | 1 : 1* |
Györi ETO FC HUN | Dinamo Zagreb CRO | 0 : 2 | 1 : 2 |
Odense BK DEN | Motherwell FC SCO | 2 : 1 | 1 : 0 |
PAOK Saloniki GRE | Fenerbahce TUR | 1 : 0 | 1 : 1 |
FC Timisoara ROM | Manchester City ENG | 0 : 1 | 0 : 2 |
Borussia Dortmund GER | Karabakh Agdam AZE | 4 : 0 | 1 : 0 |
Villarreal CF ESP | Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | 5 : 0 | 2 : 1 |
Sporting CP POR | Brondby IF DEN | 0 : 2 | 3 : 0 |
Troisième tour de qualification : 29 juillet et 5 août 2010 | |||
Odense BK DEN | Zrinjski Mostar BIH | 5 : 3 | 0 : 0 |
Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | Banik Ostrava CZE | 1 : 0 | 2 : 1 |
Rabotnicki Skopje MKD | Liverpool FC ENG | 0 : 2 | 0 : 2 |
CS Maritimo Funchal POR | Bangor City WAL | 8 : 2 | 2 : 1 |
PFC Beroe Stara Zagora BUL | Rapid Wien AUT | 1 : 1 | 0 : 3 |
MyPa Anjalankoski FIN | FC Timisoara ROM | 1 : 2 | 3 : 3 |
CSKA Sofia BUL | Cliftonville FC NIR | 3 : 0 | 2 : 1 |
Karpaty Lvov UKR | FK Zestafoni GEO | 1 : 0 | 1 : 0 |
Shamrock Rovers IRL | FC Juventus ITA | 0 : 2 | 0 : 1 |
IF Elfsborg Boras SWE | Teteks Tetovo MKD | 5 : 0 | 2 : 1 |
FC Nordsjaelland DEN | Sporting CP POR | 0 : 1 | 1 : 2 |
NK Maribor SLO | Hibernian FC SCO | 3 : 0 | 3 : 2 |
Red Star Belgrade SRB | SK Slovan Bratislava SVK | 1 : 2 | 1 : 1 |
FC Inter Turku FIN | KRC Genk BEL | 1 : 5 | 2 : 3 |
Ruch Chorzow POL | Austria Wien AUT | 1 : 3 | 0 : 3 |
Olympiakos Pireus GRE | Maccabi Tel Aviv ISR | 2 : 1 | 0 : 1 |
FC Viktoria Plzen CZE | Besiktas Istanbul TUR | 1 : 1 | 0 : 3 |
Wisla Krakow POL | Karabakh Agdam AZE | 0 : 1 | 2 : 3 |
SK Sturm Graz AUT | Dinamo Tbilisi GEO | 2 : 0 | 1 : 1 |
Cercle Brugge BEL | Anorthosis Famagouste CYP | 1 : 0 | 1 : 3 |
Buducnost Podgorica MNE | Bröndby IF DEN | 1 : 2 | 0 : 1 |
Molde FK NOR | VfB Stuttgart GER | 2 : 3 | 2 : 2 |
Maccabi Haifa ISR | Dinamo Minsk BLR | 1 : 0 | 1 : 3 |
FC Utrecht NED | FC Luzern SUI | 1 : 0 | 3 : 1 |
FC Sibir Novosibirsk RUS | Apollon Limassol FC CYP | 1 : 0 | 1 : 2 |
Randers FC DEN | FC Lausanne-Sport SUI | 2 : 3 | 1 : 1 |
Dinamo Bucarest ROM | HNK Hajduk Split CRO | 3 : 1 | 0 : 3 |
AZ Alkmaar NED | IFK Göteborg SWE | 2 : 0 | 0 : 1 |
Spartak Zlatibor Voda Subotica SRB | FC Dnipro Dnipropetrovsk UKR | 2 : 1 | 0 : 2 |
Györi ETO FC HUN | Montpellier HSC FRA | 0 : 1 | *1 : 0 |
Aalesunds FK NOR | Motherwell FC SCO | 1 : 1 | 0 : 3 |
Kalmar FF SWE | Levski Sofia BUL | 1 : 1 | 2 : 5 |
Galatasaray TUR | OFK Belgrade SRB | 2 : 2 | 5 : 1 |
Jagiellonia Bialystok POL | Aris Thessaloniki GRE | 1 : 2 | 2 : 2 |
APOEL Nicosie CYP | FK Jablonec 97 CZE | 1 : 0 | 3 : 1 |
Deuxième tour de qualification : 15 juillet 2010 et 22 juillet 2010 | |||
Kalmar FF SWE | Dacia Chisinau MDA | 0 : 0 | 2 : 0 |
Cercle Brugge BEL | Turku PS FIN | 0 : 1 | 2 : 1 |
FK Ventspils LAT | Teteks Tetovo MKD | 0 : 0 | 1 : 3 |
Bröndby IF DEN | FC Vaduz LIE | 3 : 0 | 0 : 0 |
Maccabi Tel Aviv ISR | Mogren Budva MNE | 2 : 0 | 1 : 2 |
FC Honka Espoo FIN | Bangor City WAL | 1 : 1 | 1 : 2 |
Portadown FC NIR | Karabakh Agdam AZE | 1 : 2 | 1 : 1 |
FK Baku AZE | Buducnost Podgorica MNE | 0:3** | 2 : 1 |
Motherwell FC SCO | Breidablik Kopavogur ISL | 1 : 0 | 1 : 0 |
FC Utrecht NED | KF Tirana ALB | 4 : 0 | 1 : 1 |
OFK Belgrade SRB | Torpedo Zhodino BLR | 2 : 2 | 1 : 0 |
Stabaek IF NOR | Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | 2 : 2 | 1 : 1 |
Austria Wien AUT | NK Siroki Brijeg BIH | 2 : 2 | 1 : 0 |
Levski Sofia BUL | Dundalk FC IRL | 6 : 0 | 2 : 0 |
Zrinjski Mostar BIH | Tre Penne Galazzano SMR | 4 : 1 | 9 : 2 |
Besiktas Istanbul TUR | Vikingur Göta FAR | 3 : 0 | 4 : 0 |
Anorthosis Famagouste CYP | NK Sibenik CRO | 0 : 2 | 3 : 0 |
ND Gorica SLO | Randers FC DEN | 0 : 3 | 1 : 1 |
Olimpia Balti MDA | Dinamo Bucarest ROM | 0 : 2 | 1 : 5 |
Shamrock Rovers IRL | Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | 1 : 1 | 1 : 0 |
FK Tauras Taurage LTU | APOEL Nicosie CYP | 0 : 3 | 1 : 3 |
WIT Georgia Tbilisi GEO | Banik Ostrava CZE | 0 : 6 | 0 : 0 |
FC Differdange 03 LUX | Spartak Zlatibor Voda Subotica SRB | 3 : 3 | 0 : 2 |
Gefle IF SWE | Dinamo Tbilisi GEO | 1 : 2 | 1 : 2 |
Lausanne Sports SUI | Borac Banja Luka SLO | 1 : 0 | 1 : 1 |
CS Maritimo Funchal POR | Sporting Fingal IRL | 3 : 2 | 3 : 2 |
MyPa Anjalankoski FIN | UE Sant Julia AND | 3 : 0 | 5 : 0 |
IF Elfsborg Boras SWE | Iskra-Stal Ribnita MDA | 2 : 1 | 1 : 0 |
Molde FK NOR | FK Jelgava LAT | 1 : 0 | 1 : 2 |
KFK Siauliai LTU | Wisla Krakow POL | 0 : 2 | 0 : 5 |
Suduva Marijampole LTU | Rapid Wien AUT | 0 : 2 | 2 : 4 |
Videoton FC HUN | NK Maribor SLO | 1 : 1 | 0 : 2 |
KR Reykjavik ISL | Karpaty Lvov UKR | 0 : 3 | 2 : 3 |
FK Atyrau KAZ | Györi ETO FC HUN | 0:3** | 0 : 2 |
Dinamo Minsk BLR | JK Kalev Sillamäe EST | 5 : 1 | 5 : 0 |
Valletta FC MLT | Ruch Chorzow POL | 1 : 1 | 0 : 0 |
Besa Kavaje ALB | Olympiakos Pireus GRE | 0 : 5 | 1 : 6 |
Cliftonville FC NIR | Cibalia Vinkovci CRO | 1 : 0 | 0 : 0 |
FK Zestafoni GEO | Dukla Banska Bystrica SVK | 3 : 0 | 0 : 1 |
Rabotnicki Skopje MKD | Mika Ashtarak ARM | 1 : 0 | 0 : 0 |
Premier tour de qualification : 1 juillet et 8 juillet 2010 | |||
Olimpija Ljubljana SLO | NK Siroki Brijeg BIH | 0 : 2 | 0 : 3 |
Anorthosis Famagouste CYP | Banants Erewan ARM | 3 : 0 | 1 : 0 |
UE Santa Coloma AND | Mogren Budva MNE | 0 : 3 | 0 : 2 |
Olimpia Balti MDA | Khazar Lenkoran AZE | 0 : 0 | 1 : 1 |
NK Sibenik CRO | Sliema Wanderers MLT | 0 : 0 | 3 : 0 |
Tobol Kostanai KAZ | Zrinjski Mostar BIH | 1 : 2 | 1 : 2 |
Ulisses Erewan ARM | Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | 0 : 0 | 0 : 1 |
Rabotnicki Skopje MKD | FC Lusitanos AND | 5 : 0 | 6 : 0 |
KF Tirana ALB | Zalaegerszegi TE HUN | 0 : 0 | 1 : 0 |
FK Zestafoni GEO | SC Faetano SMR | 5 : 0 | 0 : 0 |
NSI Runavik FAR | Gefle IF SWE | 0 : 2 | 1 : 2 |
Torpedo Zhodino BLR | Fylkir Reykjavik ISL | 3 : 0 | 3 : 1 |
Randers FC DEN | F91 Dudelange LUX | 6 : 1 | 1 : 2 |
Portadown FC NIR | Skonto Riga LAT | 1 : 1 | 1 : 0 |
Turku PS FIN | Port Talbot Town WAL | 3 : 1 | 4 : 0 |
KR Reykjavik ISL | Glentoran FC NIR | 3 : 0 | 2 : 2 |
CS Grevenmacher LUX | Dundalk FC IRL | 3 : 3 | 1 : 2 |
Kalmar FF SWE | EB Streymur FAR | 1 : 0 | 3 : 0 |
Llanelli AFC WAL | FK Tauras LTU | 2 : 2 | 2 : 3 |
Zeta Golubovci MNE | Dacia Chisinau MDA | 1 : 1 | 0 : 0 |
KF Laci ALB | Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | 1 : 1 | 1 : 7 |
Schachtjor Karaganda KAZ | Ruch Chorzow POL | 1 : 2 | 0 : 1 |
Trans Narva EST | MyPa Anjalankoski FIN | 0 : 2 | 0 : 5 |
Dinamo Tbilisi GEO | Flora Tallinn EST | 2 : 1 | 0 : 0 |
FC Nitra SVK | Györi ETO FC HUN | 2 : 2 | 1 : 3 |
Karabakh Agdam AZE | Metalurg Skopje MKD | 4 : 1 | 1 : 1 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |