Finale le 12 mai 2010 | |||
Demi finale : 22 avril 2010 et 29 avril 2010 | |||
|
| : | : |
Quart de finale : 1 avril et 8 avril 2010 | |||
|
| : | : |
Huitièmes de finale: 11 mars et 18 mars 2010 | |||
Hamburger SV / PSV Eindhoven | Athletic Bilbao / RSC Anderlecht | : | : |
Rubin Kazan / Hapoel Tel Aviv | Villarreal CF / VfL Wolfsburg | : | : |
Atletico Madrid / Galatasaray | Everton FC / Sporting CP | : | : |
Hertha Berlin / SL Benfica | FC Kobenhavn / Olympique Marseille | : | : |
Panathinaikos / AS Roma | Standard Liège / RB Salzburg | : | : |
Lille OSC / Fenerbahce | Liverpool FC / Unirea Urcizeni | : | : |
Ajax Amsterdam / FC Juventus | Fulham FC / Shakhtar Donetsk | : | : |
Club Brugge / Valencia CF | FC Twente / Werder Bremen | : | : |
Seizièmes de finale: 18 février 2010 et 25 février 2010 | |||
Everton FC ENG | Sporting CP POR | : | : |
Rubin Kazan RUS | Hapoel Tel Aviv ISR | : | : |
Ajax Amsterdam NED | FC Juventus ITA | : | : |
Club Brugge BEL | Valencia CF ESP | : | : |
Villarreal CF ESP | VfL Wolfsburg GER | : | : |
Standard Liège BEL | RB Salzburg AUT | : | : |
FC Twente NED | Werder Bremen GER | : | : |
Lille OSC FRA | Fenerbahce TUR | : | : |
Athletic Bilbao ESP | RSC Anderlecht BEL | : | : |
FC Kobenhavn DEN | Olympique Marseille FRA | : | : |
Panathinaikos GRE | AS Roma ITA | : | : |
Atletico Madrid ESP | Galatasaray TUR | : | : |
Fulham FC ENG | Shakhtar Donetsk UKR | : | : |
Liverpool FC ENG | Unirea Urcizeni ROM | : | : |
Hamburger SV GER | PSV Eindhoven NED | : | : |
Hertha Berlin GER | SL Benfica POR | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | BEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
|
2 | NED | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
|
3 | CRO | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
|
4 | ROM | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
Dinamo Zagreb | RSC Anderlecht | 0 : 2 | 1 : 0 |
Ajax Amsterdam | FC Timisoara | 0 : 0 | 2 : 1 |
RSC Anderlecht | Ajax Amsterdam | 1 : 1 | 3 : 1 |
FC Timisoara | Dinamo Zagreb | 0 : 3 | 2 : 1 |
FC Timisoara | RSC Anderlecht | 0 : 0 | 1 : 3 |
Ajax Amsterdam | Dinamo Zagreb | 2 : 1 | 2 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 |
|
2 | FRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
|
3 | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
|
4 | CZE | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Lille OSC | Valencia CF | 1 : 1 | 1 : 3 |
CFC Genoa | Slavia Praha | 2 : 0 | 0 : 0 |
Slavia Praha | Lille OSC | 1 : 5 | 1 : 3 |
Valencia CF | CFC Genoa | 3 : 2 | 2 : 1 |
Valencia CF | Slavia Praha | 1 : 1 | 2 : 2 |
Lille OSC | CFC Genoa | 3 : 0 | 2 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ISR | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
|
2 | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
|
3 | SCO | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
|
4 | AUT | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Rapid Wien | Hamburger SV | 3 : 0 | 0 : 2 |
Hapoel Tel Aviv | Celtic Glasgow | 2 : 1 | 0 : 2 |
Hamburger SV | Hapoel Tel Aviv | 4 : 2 | 0 : 1 |
Celtic Glasgow | Rapid Wien | 1 : 1 | 3 : 3 |
Celtic Glasgow | Hamburger SV | 0 : 1 | 0 : 0 |
Hapoel Tel Aviv | Rapid Wien | 5 : 1 | 3 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
|
2 | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
|
3 | NED | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
|
4 | FK Ventspils | LAT | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
SC Heerenveen | Sporting CP | 2 : 3 | 1 : 1 |
Hertha Berlin | FK Ventspils | 1 : 1 | 1 : 0 |
FK Ventspils | SC Heerenveen | 0 : 0 | 0 : 5 |
Sporting CP | Hertha Berlin | 1 : 0 | 0 : 1 |
FK Ventspils | Sporting CP | 1 : 2 | 1 : 1 |
Hertha Berlin | SC Heerenveen | 0 : 1 | 3 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
|
2 | ENG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
|
3 | SUI | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
|
4 | BUL | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
FC Basel | AS Roma | 2 : 0 | 1 : 2 |
CSKA Sofia | Fulham FC | 1 : 1 | 0 : 1 |
Fulham FC | FC Basel | 1 : 0 | 3 : 2 |
AS Roma | CSKA Sofia | 2 : 0 | 3 : 0 |
Fulham FC | AS Roma | 1 : 1 | 1 : 2 |
CSKA Sofia | FC Basel | 0 : 2 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | TUR | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
|
2 | GRE | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
|
3 | ROM | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
|
4 | AUT | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Panathinaikos | Galatasaray | 1 : 3 | 0 : 1 |
Sturm Graz | Dinamo Bucarest | 0 : 1 | 1 : 2 |
Dinamo Bucarest | Panathinaikos | 0 : 1 | 0 : 3 |
Galatasaray | Sturm Graz | 1 : 1 | 0 : 1 |
Galatasaray | Dinamo Bucarest | 4 : 1 | 3 : 0 |
Panathinaikos | Sturm Graz | 1 : 0 | 1 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | AUT | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 18 |
|
2 | ESP | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
|
3 | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
|
4 | BUL | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 3 |
Villarreal CF | Levski Sofia | 1 : 0 | 2 : 0 |
SS Lazio | RB Salzburg | 1 : 2 | 1 : 2 |
RB Salzburg | Villarreal CF | 2 : 0 | 1 : 0 |
Levski Sofia | SS Lazio | 0 : 4 | 1 : 0 |
SS Lazio | Villarreal CF | 2 : 1 | 1 : 4 |
RB Salzburg | Levski Sofia | 1 : 0 | 1 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | TUR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 |
|
2 | NED | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
|
3 | Sheriff Tiraspol | MDA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | ROM | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Fenerbahce | FC Twente | 1 : 2 | 1 : 0 |
Steaua Bucarest | Sheriff Tiraspol | 0 : 0 | 1 : 1 |
FC Twente | Steaua Bucarest | 0 : 0 | 1 : 1 |
Sheriff Tiraspol | Fenerbahce | 0 : 1 | 0 : 1 |
Steaua Bucarest | Fenerbahce | 0 : 1 | 1 : 3 |
Sheriff Tiraspol | FC Twente | 2 : 0 | 1 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 |
|
2 | ENG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
|
3 | BLR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
|
4 | GRE | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Everton FC | AEK Athen | 4 : 0 | 1 : 0 |
SL Benfica | BATE Borisov | 2 : 0 | 2 : 1 |
AEK Athen | SL Benfica | 1 : 0 | 1 : 2 |
BATE Borisov | Everton FC | 1 : 2 | 1 : 0 |
SL Benfica | Everton FC | 5 : 0 | 2 : 0 |
BATE Borisov | AEK Athen | 2 : 1 | 2 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | UKR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
|
2 | BEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
|
3 | FRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
|
4 | SRB | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Club Brugge | Shakhtar Donezk | 1 : 4 | 0 : 0 |
Partizan Belgrade | Toulouse FC | 2 : 3 | 0 : 1 |
Toulouse FC | Club Brugge | 2 : 2 | 0 : 1 |
Shakhtar Donezk | Partizan Belgrade | 4 : 1 | 0 : 1 |
Club Brugge | Partizan Belgrade | 2 : 0 | 4 : 2 |
Shakhtar Donezk | Toulouse FC | 4 : 0 | 2 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
|
2 | DEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
|
3 | CZE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
|
4 | ROM | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Sparta Praha | PSV Eindhoven | 2 : 2 | 0 : 1 |
CFR Cluj | FC Kobenhavn | 2 : 0 | 0 : 2 |
FC Kobenhavn | Sparta Praha | 1 : 0 | 3 : 0 |
PSV Eindhoven | CFR Cluj | 1 : 0 | 2 : 0 |
PSV Eindhoven | FC Kobenhavn | 1 : 0 | 1 : 1 |
Sparta Praha | CFR Cluj | 2 : 0 | 3 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
|
2 | ESP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
|
3 | POR | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 |
|
4 | AUT | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
CD Nacional | Werder Bremen | 2 : 3 | 1 : 4 |
Athletic Bilbao | Austria Wien | 3 : 0 | 3 : 0 |
Werder Bremen | Athletic Bilbao | 3 : 1 | 3 : 0 |
Austria Wien | CD Nacional | 1 : 1 | 1 : 5 |
Austria Wien | Werder Bremen | 2 : 2 | 0 : 2 |
Athletic Bilbao | CD Nacional | 2 : 1 | 1 : 1 |
Quatrième tour : 20 aout 2009 et 27 aout 2009 | |||
PAOK Saloniki GRE | SC Heerenveen NED | 1 : 1 | 0 : 0 |
Dinamo Zagreb CRO | Heart of Midlothian SCO | 4 : 0 | 0 : 2 |
Werder Bremen GER | FK Aktobe KAZ | 6 : 3 | 2 : 0 |
Everton FC ENG | Sigma Olomouc CZE | 4 : 0 | 1 : 1 |
BATE Borisov BLR | Litex Lovech BUL | 0 : 1 | 4 : 0 |
NAC Breda NED | Villarreal CF ESP | 1 : 3 | 1 : 6 |
Lech Poznan POL | Club Brugge BEL | 1 : 0 | 1 : 0* |
Fulham FC ENG | Amkar Perm RUS | 3 : 1 | 0 : 1 |
Galatasaray TUR | Levadia Tallinn EST | 5 : 0 | 1 : 1 |
FK Teplice CZE | Hapoel Tel Aviv ISR | 1 : 2 | 1 : 1 |
Metalurg Donezk UKR | Austria Wien AUT | 2 : 2 | 2 : 3 |
FC Twente NED | Karabag Agdam AZE | 3 : 1 | 0 : 0 |
MFK Kosice SVK | AS Roma ITA | 3 : 3 | 1 : 7 |
CSKA Sofia BUL | Dynamo Moscou RUS | 0 : 0 | 2 : 1 |
KRC Genk BEL | Lille OSC FRA | 1 : 2 | 2 : 4 |
Bnei Yehuda ISR | PSV Eindhoven NED | 0 : 1 | 0 : 1 |
SS Lazio ITA | IF Elfsborg Boras SWE | 3 : 0 | 0 : 1 |
Trabzonspor TUR | Toulouse FC FRA | 1 : 3 | 1 : 0 |
Partizan Belgrade SRB | MSK Zilina SVK | 1 : 1 | 2 : 0 |
FK Baku AZE | FC Basel SUI | 1 : 3 | 1 : 5 |
Ajax Amsterdam NED | Slovan Bratislava SVK | 5 : 0 | 2 : 1 |
Sivasspor TUR | Shakhtar Donezk UKR | 0 : 3 | 0 : 2 |
Brondby IF DEN | Hertha Berlin GER | 2 : 1 | 1 : 3 |
Athletic Bilbao ESP | Tromso IL NOR | 3 : 2 | 1 : 1 |
FK Sarajevo BIH | CFR Cluj ROM | 1 : 1 | 1 : 2 |
Rapid Wien AUT | Aston Villa ENG | 1 : 0 | 1 : 2 |
Steaua Bucarest ROM | St Patrick's Athletic IRL | 3 : 0 | 2 : 1 |
NK Maribor SLO | Spartag Praha CZE | 0 : 2 | 0 : 1 |
CD Nacional POR | Zenit St Peterburg RUS | 4 : 3 | 1 : 1 |
CFC Genoa ITA | Odense BK DEN | 3 : 1 | 1 : 1 |
Dinamo Bucarest ROM | Slovan Liberec CZE | 0 : 3 | 3 : 0* |
EA Guingamp FRA | Hamburger SV GER | 1 : 5 | 1 : 3 |
FC Sion SUI | Fenerbahce TUR | 0 : 2 | 2 : 2 |
Sturm Graz AUT | Metalist Kharkov UKR | 1 : 1 | 1 : 0 |
Slavia Praha CZE | Red Star Belgrade SRB | 3 : 0 | 1 : 2 |
SL Benfica POR | Vorskla Poltava UKR | 4 : 0 | 1 : 2 |
FC Vaslui ROM | AEK Athen GRE | 2 : 1 | 0 : 3 |
Stabaek IF NOR | Valencia CF ESP | 0 : 3 | 1 : 4 |
Troisième tour de qualification : 30 juillet et 6 août 2009 | |||
Fredrikstad FK NOR | Lech Poznan POL | 1 : 6 | 2 : 1 |
NK Rijeka CRO | Metalist Kharkov UKR | 1 : 2 | 0 : 2 |
AS Roma ITA | KAA Gent BEL | 3 : 1 | 7 : 1 |
FC Vaslui ROM | Omonia Nicosie CYP | 2 : 0 | 1 : 1 |
Slavija Sarajevo BIH | MFK Kosice SVK | 0 : 2 | 1 : 3 |
IFK Göteborg SWE | Hapoel Tel Aviv ISR | 1 : 3 | 1 : 1 |
PSV Eindhoven NED | Cherno More Varna BUL | 1 : 0 | 1 : 0 |
Metalurg Donetzk UKR | Interblock Ljubljana SLO | 2 : 0 | 3 : 0 |
Valerenga IF NOR | PAOK Saloniki GRE | 1 : 2 | 1 : 0 |
Rapid Wien AUT | APOP Kinyras CYP | 2 : 1 | 2 : 2 |
FC Honka Espoo FIN | Karabakh Agdam AZE | 0 : 1 | 1 : 2 |
FC Vaduz LIE | Slovan Liberec CZE | 0 : 1 | 0 : 2 |
St Patrick's Athletic IRL | Krylia Sovjetov Samara RUS | 1 : 0 | 2 : 3 |
Randers FC DEN | Hamburger SV GER | 0 : 4 | 1 : 0 |
Trömso IL NOR | Slaven Koprivnica CRO | 2 : 1 | 2 : 0 |
Bröndby IF DEN | Legia Varsovie POL | 1 : 1 | 2 : 2 |
Vojvodina Novi Sad SRB | Austria Wien AUT | 1 : 1 | 2 : 4 |
CSKA Sofia BUL | Derry City IRL | 1 : 0 | 1 : 1 |
Steaua Bucarest ROM | Motherwell FC SCO | 3 : 0 | 3 : 1 |
MSK Zilina SVK | Hajduk Split CRO | 1 : 1 | 1 : 0 |
Sporting Braga POR | Elfsborg Boras SWE | 1 : 2 | 0 : 2 |
Aberdeen FC SCO | Sigma Olomouc CZE | 1 : 5 | 0 : 3 |
Rabotnicki Skopje MKD | Odense BK DEN | 3 : 4 | 0 : 3 |
FK Sevojno SRB | Lille OSC FRA | 0 : 2 | 0 : 2 |
OFK Petrovac MNE | Sturm Graz AUT | 1 : 2 | 0 : 5 |
Fenerbahce TUR | Honved Budapest HUN | 5 : 1 | 1 : 1 |
Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | Pacos de Ferreira POR | 1 : 0 | 1 : 0 |
Club Brugge BEL | FC Lahti FIN | 3 : 2 | 1 : 1 |
Athetic Bilbao ESP | Young Boys Bern SUI | 0 : 1 | 2 : 1 |
KR Reykjavik ISL | FC Basel SUI | 2 : 2 | 1 : 3 |
Maccabi Netanya ISR | Galatasaray TUR | 1 : 4 | 0 : 6 |
Dinamo Tbilisi GEO | Red Star Belgrade SRB | 2 : 0 | 2 : 5 |
Polonia Varsovie POL | NAC Breda NED | 0 : 1 | 1 : 3 |
Vetra Vilnius LTU | Fulham FC ENG | 0 : 3 | 0 : 3 |
Helsingborgs IF SWE | FK Sarajevo BIH | 2 : 1 | 1 : 2* |
Deuxième tour de qualification : 16 juillet 2009 et 23 juillet 2009 | |||
Rosenborg BK NOR | Karabakh Agdam AZE | 0 : 0 | 0 : 1 |
Zimbru Chisinau MDA | Pacos de Ferreira POR | 0 : 0 | 0 : 1 |
AC Juvenes Dogana SMR | Polonia Varsovie POL | 0 : 1 | 0 : 4 |
Sturm Graz AUT | NK Siroki Brijeg BIH | 2 : 1 | 1 : 1 |
FC Basel SUI | Santa Coloma AND | 3 : 0 | 4 : 1 |
FC Honka Espoo FIN | Bangor City WAL | 2 : 0 | 1 : 0 |
MSK Zilina SVK | Dacia Chisinau MDA | 2 : 0 | 1 : 0 |
Anorthosis Famagusta CYP | OFK Petrovac MNE | 2 : 1 | 1 : 3 |
St Patrick's Athletic IRL | Valletta FC MLT | 1 : 1 | 1 : 0 |
Omonia Nicosie CYP | HB Torshavn FAR | 4 : 0 | 4 : 1 |
ND Gorica SLO | FC Lahti FIN | 1 : 0 | 0 : 2 |
Sigma Olomouc CZE | Fram Reykjavik ISL | 1 : 1 | 2 : 0 |
Legia Varsovie POL | Olimpi Rustavi GEO | 3 : 0 | 1 : 0 |
Falkirk FC SCO | FC Vaduz LIE | 1 : 0 | 0 : 2 |
Elfsborg Boras SWE | Haladas Szombathely HUN | 4 : 0 | 0 : 0 |
Rapid Wien AUT | Vlaznia Shkoder ALB | 5 : 0 | 3 : 0 |
Naftan Novopolosk BLR | KAA Gent BEL | 2 : 1 | 0 : 1 |
Metalurg Liepaja LAT | Dinamo Tbilisi GEO | 2 : 1 | 1 : 3 |
FC Differdange 03 LUX | NK Rijeka CRO | 1 : 0 | 0 : 3 |
Suduva Marijampole LTU | Randers FC DEN | 0 : 1 | 1 : 1 |
Vetra Vilnius LTU | HJK Helsinki FIN | 0 : 1 | 3 : 1 |
Milano Kumanovo MKD | Slaven Koprivnica CRO | 0 : 4 | 2 : 8 |
Dinamo Minsk BLR | Trömso IL NOR | 0 : 0 | 1 : 4 |
Bröndby IF DEN | Flora Tallinn EST | 0 : 1 | 4 : 1 |
KR Reykjavik ISL | AE Larisa GRE | 2 : 0 | 1 : 1 |
Aalborg BK DEN | Slavija Sarajevo BIH | 0 : 0 | 1 : 3 |
Steaua Bucarest ROM | Ujpest Budapest HUN | 2 : 0 | 2 : 1 |
Metalurg Donetzk UKR | MTZ Ripo Minsk BLR | 3 : 0 | 2 : 1 |
Crusaders FC NIR | Rabotnicki Skopje MKD | 1 : 1 | 2 : 4 |
NAC Breda NED | Granzasar Kapan ARM | 6 : 0 | 2 : 0 |
Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | Dinaburg Daugavpils LAT | 4 : 0 | 1 : 0 |
Cherno More Varna BUL | Iskra Stali Ribnita MDA | 1 : 0 | 3 : 0 |
FK Sevojno SRB | FBK Kaunas LTU | 0 : 0 | 1 : 1 |
Flamurtari Vlora ALB | Motherwell FC SCO | 1 : 0 | 1 : 8 |
Skonto Riga LAT | Derry City IRL | 1 : 1 | 0 : 1 |
FC Zestafoni GEO | Helsingborgs IF SWE | 1 : 2 | 2 : 2 |
Sliema Wanderers MLT | Maccabi Netanya ISR | 0 : 0 | 0 : 3 |
Tobol Kustanai KAZ | Galatasaray TUR | 1 : 1 | 0 : 2 |
Rudar Velenje SLO | Red Star Belgrade SRB | 0 : 1 | 0 : 4 |
FK Sarajevo BIH | Spartak Trnava SVK | 1 : 0 | 1 : 1 |
Premier tour de qualification : 2 juillet et 9 juillet 2009 | |||
Sutjeska Niksic MNE | MTZ Ripo Minsk BLR | 1 : 1 | 1 : 2 |
FC Lahti FIN | Dinamo Tirana ALB | 4 : 1 | 0 : 2 |
CS Grevenmacher LUX | Vetra Vilnius LTU | 0 : 3 | 0 : 3 |
NSI Runavik FAR | Rosenborg BK NOR | 0 : 3 | 1 : 3 |
Haladas Szombathely HUN | Irtysh Pavlodar KAZ | 1 : 0 | 1 : 2 |
Sligo Rovers IRL | Vlaznia Shkoder ALB | 1 : 2 | 1 : 1 |
Olimpi Rustavi GEO | B36 Torshavn FAR | 2 : 0 | 2 : 0 |
Anorthosis Famagusta CYP | UN Kaerjeng LUX | 5 : 0 | 2 : 1 |
Slaven Koprivnica CRO | Birkirkara FC MLT | 1 : 0 | 0 : 0 |
Zimbru Chisinau MDA | Oqjetpes Kokschetau KAZ | 1 : 2 | 2 : 0 |
Lisburn Distillery NIR | FC Zestafoni GEO | 1 : 5 | 0 : 6 |
Helsingborgs IF SWE | MIKA Ashtarak ARM | 3 : 1 | 1 : 1 |
Valletta FC MLT | IF Keflavik ISL | 3 : 0 | 2 : 2 |
Dinaburg Daugavpils LAT | JK Nomme Kalju EST | 2 : 1 | 0 : 0 |
Buducnost Podgorica MNE | Polonia Varsovie POL | 0 : 2 | 1 : 0 |
Trans Narva EST | Rudar Velenje SLO | 0 : 3 | 1 : 3 |
Motherwell FC SCO | Llanelli FC WAL | 0 : 1 | 3 : 0 |
Banants Eriwan ARM | NK Siroki Brijeg BIH | 0 : 2 | 1 : 0 |
Spartak Trnava SVK | Inter Baku AZE | 2 : 1 | 3 : 1 |
Dinamo Minsk BLR | Renova Cepciste MKD | 2 : 1 | 1 : 1 |
Randers FC DEN | Linfield FC NIR | 4 : 0 | 3 : 0 |
Simurk Zakatala AZE | Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | 0 : 1 | 0 : 3 |
Fram Reykjavik ISL | TNS Llansantfraid WAL | 2 : 1 | 2 : 1 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA CHAMPIONS LEAGUE |