Classement des pays par coefficient obtenu pour la saison 2010.
Modalités en bas du tableau.
Voir le classement des pays par coef.Uefa 2010
dernière mise à jour le 26/08/2010
cl. | pays | Nombre | total points | coefficient uefa |
| 1 | DEN | 5 | 17.5 | 3.500000 |
| 2 | AUT | 4 | 13.5 | 3.375000 |
| 3 | CYP | 4 | 12.5 | 3.125000 |
| 4 | ISR | 4 | 14.5 | 2.875000 |
| 5 | BUL | 4 | 11.5 | 2.750000 |
| 6 | POR | 6 | 20.0 | 2.666667 |
| 7 | SUI | 4 | 15.5 | 2.625000 |
| 8 | SVK | 4 | 12.0 | 2.625000 |
| 9 | SRB | 4 | 14.0 | 2.375000 |
| 10 | ENG | 7 | 23.5 | 2.357143 |
| 11 | ITA | 7 | 20.0 | 2.285714 |
| 12 | SWE | 4 | 13.0 | 2.250000 |
| 13 | NED | 6 | 19.0 | 2.250000 |
| 14 | GRE | 5 | 14.0 | 2.200000 |
| 15 | GER | 6 | 20.0 | 2.000000 |
| 16 | ESP | 7 | 15.5 | 2.000000 |
| 17 | GEO | 4 | 7.5 | 1.875000 |
| 18 | BLR | 4 | 14.5 | 1.875000 |
| 19 | ROM | 6 | 11.0 | 1.833333 |
| 20 | TUR | 5 | 13.0 | 1.800000 |
| 21 | BIH | 4 | 7.5 | 1.750000 |
| 22 | AZE | 4 | 8.0 | 1.750000 |
| 23 | CRO | 4 | 9.5 | 1.625000 |
| 24 | UKR | 5 | 14.5 | 1.600000 |
| 25 | BEL | 5 | 10.0 | 1.600000 |
| 26 | SCO | 6 | 10.0 | 1.583333 |
| 27 | FRA | 6 | 16.5 | 1.583333 |
| 28 | MLT | 3 | 4.5 | 1.500000 |
| 29 | RUS | 6 | 15.5 | 1.416667 |
| 30 | SLO | 4 | 6.0 | 1.250000 |
| 31 | POL | 4 | 8.0 | 1.125000 |
| 32 | NOR | 5 | 7.5 | 1.100000 |
| 33 | MNE | 4 | 7.0 | 1.000000 |
| 34 | MDA | 4 | 4.5 | 0.875000 |
| 35 | KAZ | 4 | 3.5 | 0.875000 |
| 36 | HUN | 4 | 9.0 | 0.875000 |
| 37 | WAL | 4 | 3.5 | 0.875000 |
| 38 | MKD | 4 | 5.5 | 0.875000 |
| 39 | CZE | 5 | 6.0 | 0.800000 |
| 40 | ALB | 4 | 3.5 | 0.750000 |
| 41 | LUX | 4 | 2.5 | 0.500000 |
| 42 | LIE | 1 | 0.5 | 0.500000 |
| 43 | FIN | 4 | 9.0 | 0.375000 |
| 44 | ISL | 4 | 1.5 | 0.375000 |
| 45 | LAT | 4 | 2.0 | 0.250000 |
| 46 | FAR | 4 | 1.0 | 0.250000 |
| 47 | LTU | 4 | 2.5 | 0.250000 |
| 48 | EST | 4 | 1.0 | 0.250000 |
| 49 | IRL | 4 | 4.0 | 0.250000 |
| 50 | NIR | 4 | 4.5 | 0.250000 |
| 51 | ARM | 4 | 1.0 | 0.125000 |
| 52 | AND | 2 | 0.0 | 0.000000 |
| 53 | SMR | 2 | 0.5 | 0.000000 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite