Classement des clubs par coefficient UEFA 2011 pour les clubs participants à l' Europa League 2011-2012.
Ce classement détermine les têtes de séries pour l' Europa League 2012.
cl. | club | pays | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | total |
| 1 | ENG | 36.6714 | 28.5860 | 28.0000 | 32.5750 | 25.3250 | 151.1574 |
|
| 2 | POR | 31.7600 | 21.0000 | 17.3570 | 15.5855 | 14.6165 | 100.3190 |
|
| 3 | ESP | 21.6428 | 19.5860 | 13.6620 | 9.7750 | 20.8000 | 85.4658 |
|
| 4 | NED | 20.2333 | 13.8830 | 6.2670 | 17.0000 | 16.6425 | 74.0258 |
|
| 5 | ESP | 9.6428 | 24.5860 | 17.6620 | 14.7750 | 3.8000 | 70.4658 |
|
| 6 | POR | 13.7600 | 14.0000 | 13.3570 | 18.5855 | 8.6165 | 68.3190 |
|
| 7 | POR | 25.8000 | 3.0000 | 13.3570 | 8.5855 | 11.6165 | 62.3590 |
|
| 8 | GER | 30.1333 | 3.6166 | 8.5370 | 15.7000 | 3.9000 | 61.8869 |
|
| 9 | NED | 15.2333 | 10.8830 | 14.2670 | 3.0000 | 12.6425 | 56.0258 |
|
| 10 | GRE | 2.5200 | 17.5800 | 9.3000 | 14.5000 | 6.9330 | 50.8330 |
|
| 11 | ENG | 16.6714 | 3.5860 | 20.0000 | 3.5750 | 3.3250 | 47.1574 |
|
| 12 | NED | 7.2333 | 9.8830 | 1.2665 | 7.0000 | 17.6425 | 43.0253 |
|
| 13 | BEL | 5.9200 | 14.7400 | 0.9000 | 12.9000 | 7.9400 | 42.4000 |
|
| 14 | NED | 17.2333 | 9.8830 | 9.2670 | 3.0000 | 1.6425 | 41.0258 |
|
| 15 | TUR | 9.9200 | 8.5200 | 3.4000 | 8.9500 | 6.2200 | 37.0100 |
|
| 16 | UKR | 10.0170 | 2.6600 | 18.3250 | 1.9750 | 1.3000 | 34.2770 |
|
| 17 | BEL | 0.9200 | 17.7400 | 10.9000 | 1.9000 | 0.9400 | 32.4000 |
|
| 18 | RUS | 12.1832 | 14.2332 | 1.9500 | 1.2500 | 2.3250 | 31.9414 |
|
| 19 | BEL | 3.9200 | 11.7400 | 6.9000 | 2.9000 | 5.9400 | 31.4000 |
|
| 20 | ROM | 5.6333 | 5.2170 | 4.5285 | 4.5200 | 9.2665 | 29.1653 |
|
| 21 | ITA | 2.3142 | 3.0856 | 17.2750 | 2.0500 | 2.3855 | 27.1103 |
|
| 22 | ESP | 3.6428 | 11.5860 | 2.6625 | 2.7750 | 3.8000 | 24.4663 |
|
| 23 | ITA | 2.3142 | 7.0856 | 2.2750 | 9.0500 | 2.3855 | 23.1103 |
|
| 24 | AUT | 2.8750 | 14.8750 | 0.4500 | 2.6400 | 1.3000 | 22.1400 |
|
| 25 | RUS | 3.6832 | 1.2332 | 1.9500 | 8.2500 | 3.3250 | 18.4414 |
|
| 26 | GRE | 10.5200 | 3.0800 | 1.3000 | 1.5000 | 0.9330 | 17.3330 |
|
| 27 | ENG | 3.6714 | 3.5860 | 3.0000 | 3.5750 | 3.3250 | 17.1574 |
|
| 28 | GER | 3.1333 | 3.6166 | 2.5374 | 2.7000 | 1.9000 | 13.8873 |
|
| 29 | TUR | 2.4200 | 3.0200 | 1.4000 | 1.9500 | 3.2200 | 12.0100 |
|
| 30 | POL | 1.9000 | 1.4250 | 2.0000 | 0.3330 | 4.5250 | 10.1830 |
|
| 31 | POL | 0.9000 | 1.4250 | 1.5000 | 0.3330 | 1.5250 | 5.6830 |
|
| 32 | CZE | 1.7000 | 0.8200 | 0.4750 | 1.0250 | 1.1500 | 5.1700 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite