Classement des clubs par coefficient UEFA 2010 pour les clubs participants à l' Europa League.
Ce classement détermine les têtes de séries pour l' Europa League 2011.
cl. | club | pays | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | total |
| 1 | ENG | 24.5860 | 23.0000 | 24.5750 | 27.3250 | 15.8855 | 115.3715 |
|
| 2 | ESP | 22.5860 | 10.6620 | 18.7750 | 28.8000 | 28.1285 | 108.9515 |
|
| 3 | POR | 21.0000 | 17.3570 | 15.5855 | 14.6165 | 8.1000 | 76.6590 |
|
| 4 | ESP | 10.5860 | 18.6620 | 15.7750 | 3.8000 | 22.1285 | 70.9515 |
|
| 5 | RUS | 21.2332 | 18.9500 | 6.2500 | 11.3250 | 9.0000 | 66.7582 |
|
| 6 | NED | 13.8830 | 6.2670 | 17.0000 | 16.6425 | 12.5165 | 66.3090 |
|
| 7 | ESP | 24.5860 | 17.6620 | 14.7750 | 3.8000 | 3.1285 | 63.9515 |
|
| 8 | RUS | 2.7332 | 14.9500 | 23.2500 | 1.3250 | 19.0000 | 61.2582 |
|
| 9 | ITA | 18.0856 | 16.2750 | 2.0500 | 2.3855 | 21.0710 | 59.8671 |
|
| 10 | POR | 14.0000 | 13.3570 | 18.5855 | 8.6165 | 3.1000 | 57.6590 |
|
| 11 | GER | 20.6166 | 10.5370 | 7.7000 | 1.9000 | 12.0875 | 52.8411 |
|
| 12 | NED | 9.8830 | 1.2665 | 7.0000 | 17.6425 | 12.5165 | 48.3085 |
|
| 13 | ROM | 5.2170 | 4.5285 | 4.5200 | 9.2665 | 24.3665 | 47.8985 |
|
| 14 | FRA | 15.0000 | 2.2000 | 1.3855 | 13.0000 | 15.1625 | 46.7480 |
|
| 15 | UKR | 9.1600 | 22.3250 | 3.9750 | 6.3000 | 1.1500 | 42.9100 |
|
| 16 | BEL | 14.7400 | 0.9000 | 12.9000 | 7.9400 | 6.1000 | 42.5800 |
|
| 17 | GER | 3.6166 | 2.5374 | 18.7000 | 13.9000 | 2.0874 | 40.8414 |
|
| 18 | FRA | 3.0000 | 18.2000 | 1.3855 | 15.0000 | 2.1625 | 39.7480 |
|
| 19 | BEL | 11.7400 | 6.9000 | 2.9000 | 5.9400 | 9.1000 | 36.5800 |
|
| 20 | ITA | 3.0856 | 2.2750 | 4.0500 | 9.3856 | 17.0714 | 35.8676 |
|
| 21 | ESP | 3.5856 | 2.6624 | 20.7750 | 3.8000 | 3.1294 | 33.9524 |
|
| 22 | TUR | 8.5200 | 3.4000 | 8.9500 | 6.2200 | 6.8000 | 33.8900 |
|
| 23 | ENG | 3.5860 | 20.0000 | 3.5750 | 3.3250 | 2.8855 | 33.3715 |
|
| 24 | ITA | 3.0856 | 11.2750 | 4.0500 | 2.3855 | 10.0710 | 30.8671 |
|
| 25 | BUL | 4.6250 | 1.4500 | 0.5500 | 4.0250 | 16.7500 | 27.4000 |
|
| 26 | CZE | 5.8200 | 2.4750 | 6.0250 | 7.1500 | 5.9250 | 27.3950 |
|
| 27 | GRE | 4.5800 | 1.3000 | 8.5000 | 9.9330 | 1.6665 | 25.9795 |
|
| 28 | UKR | 2.6600 | 18.3250 | 1.9750 | 1.3000 | 1.1500 | 25.4100 |
|
| 29 | NOR | 0.9200 | 6.5000 | 9.0800 | 0.4000 | 7.0800 | 23.9800 |
|
| 30 | AUT | 14.8750 | 0.4500 | 2.6400 | 1.3000 | 0.6500 | 19.9150 |
|
| 31 | BUL | 2.6250 | 0.4500 | 2.5500 | 2.0250 | 7.7500 | 15.4000 |
|
| 32 | DEN | 2.3800 | 1.6400 | 3.0250 | 7.2250 | 0.7000 | 14.9700 |
|
| 33 | ITA | 3.0856 | 4.2750 | 2.0500 | 2.3855 | 3.0710 | 14.8671 |
|
| 34 | GER | 3.6166 | 4.5370 | 2.7000 | 1.9000 | 2.0875 | 14.8411 |
|
| 35 | CRO | 4.6000 | 4.8670 | 4.7330 | 0.2000 | 0.0665 | 14.4665 |
|
| 36 | BLR | 5.6750 | 6.8000 | 0.3665 | 0.2000 | 0.2665 | 13.3080 |
|
| 37 | GRE | 1.5800 | 1.3000 | 7.5000 | 0.9330 | 1.6665 | 12.9795 |
|
| 38 | AUT | 5.8750 | 0.4500 | 1.6400 | 0.3000 | 3.6500 | 11.9150 |
|
| 39 | GRE | 3.0800 | 1.3000 | 1.5000 | 0.9330 | 4.6665 | 11.4795 |
|
| 40 | POL | 1.9250 | 8.0000 | 0.3330 | 0.5250 | 0.2250 | 11.0080 |
|
| 41 | Karpaty Lviv | UKR | 1.1600 | 3.3250 | 0.9750 | 1.3000 | 1.1500 | 7.9100 |
| 42 | SUI | 2.1500 | 1.5800 | 1.2500 | 0.8200 | 1.8750 | 7.6750 |
|
| 43 | NED | 1.8832 | 1.2666 | 1.0000 | 1.6428 | 1.5166 | 7.3092 |
|
| 44 | BEL | 2.7400 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9400 | 1.1000 | 6.5800 |
|
| 45 | SUI | 1.1500 | 0.5800 | 1.2500 | 0.8200 | 1.8750 | 5.6750 |
|
| 46 | Sheriff Tiraspol | MDA | 4.4250 | 0.1330 | 0.2665 | 0.3000 | 0.3330 | 5.4575 |
| 47 | HUN | 4.5500 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 5.3500 |
|
| 48 | CRO | 1.6000 | 0.8670 | 0.7330 | 0.2000 | 0.0665 | 3.4665 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite