Classement des clubs par coefficient UEFA 2011 pour les clubs participants à la Ligue des Champions.
Ce classement détermine les têtes de séries pour la
Ligue des Champions 2011 - 2012.
cl. | club | pays | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | total |
| 1 | ESP | 36.6428 | 30.5860 | 28.6620 | 27.7750 | 17.8000 | 141.4658 |
|
| 2 | ENG | 26.6714 | 22.5860 | 25.0000 | 28.5750 | 26.3250 | 129.1574 |
|
| 3 | GER | 24.1333 | 30.6166 | 22.5370 | 22.7000 | 18.9000 | 118.8869 |
|
| 4 | ENG | 22.6714 | 25.5860 | 22.0000 | 21.5750 | 16.3250 | 108.1574 |
|
| 5 | ESP | 33.6428 | 22.5860 | 14.6620 | 14.7750 | 17.8000 | 103.4658 |
|
| 6 | ITA | 21.3142 | 34.0856 | 13.2750 | 16.0500 | 15.3855 | 100.1103 |
|
| 7 | ITA | 18.3142 | 19.0856 | 14.2750 | 16.0500 | 26.3855 | 94.1103 |
|
| 8 | FRA | 19.1500 | 28.0000 | 15.2000 | 13.3855 | 17.0000 | 92.7355 |
|
| 9 | POR | 25.8000 | 21.0000 | 4.3570 | 12.5855 | 17.6165 | 81.3590 |
|
| 10 | RUS | 16.1832 | 21.2332 | 18.9500 | 6.2500 | 11.3250 | 73.9414 |
|
| 11 | FRA | 20.1500 | 17.0000 | 14.2000 | 13.3855 | 4.0000 | 68.7355 |
|
| 12 | RUS | 18.1832 | 2.7332 | 14.9500 | 23.2500 | 1.3250 | 60.4414 |
|
| 13 | GER | 16.1333 | 3.6166 | 2.5374 | 18.7000 | 13.9000 | 54.8873 |
|
| 14 | SUI | 10.1800 | 7.1500 | 4.5280 | 11.2500 | 6.8200 | 39.9280 |
|
| 15 | ITA | 9.3142 | 3.0856 | 4.2750 | 2.0500 | 2.3855 | 21.1103 |
|
| 16 | CYP | 2.1250 | 7.8500 | 2.2670 | 0.5330 | 0.3500 | 13.1250 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |