Classement des clubs par coefficient UEFA 2010 pour les clubs participants à la Ligue des Champions.
Ce classement détermine les têtes de séries pour la Ligue des Champions 2011.
cl. | club | pays | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | total |
| 1 | ESP | 30.5860 | 28.6620 | 27.7750 | 17.8000 | 32.1285 | 136.9515 |
|
| 2 | ENG | 28.5860 | 28.0000 | 32.5750 | 25.3250 | 10.8855 | 125.3715 |
|
| 3 | ENG | 22.5860 | 25.0000 | 28.5750 | 26.3250 | 15.8855 | 118.3715 |
|
| 4 | ENG | 25.5860 | 22.0000 | 21.5750 | 16.3250 | 29.8855 | 115.3715 |
|
| 5 | GER | 30.6166 | 22.5370 | 22.7000 | 18.9000 | 16.0875 | 110.8411 |
|
| 6 | ITA | 34.0856 | 13.2750 | 16.0500 | 15.3855 | 22.0710 | 100.8671 |
|
| 7 | ITA | 19.0856 | 14.2750 | 16.0500 | 26.3855 | 24.0710 | 99.8671 |
|
| 8 | FRA | 28.0000 | 15.2000 | 13.3855 | 17.0000 | 23.1625 | 96.7480 |
|
| 9 | GER | 18.6166 | 24.5370 | 15.7000 | 22.9000 | 13.0875 | 94.8411 |
|
| 10 | ESP | 22.5860 | 14.6620 | 14.7750 | 17.8000 | 15.1285 | 84.9515 |
|
| 11 | ITA | 12.0856 | 16.2750 | 19.0500 | 19.3855 | 17.0710 | 83.8671 |
|
| 12 | UKR | 11.1600 | 29.3250 | 7.9750 | 13.3000 | 12.1500 | 73.9100 |
|
| 13 | POR | 21.0000 | 4.3570 | 12.5855 | 17.6165 | 17.1000 | 72.6590 |
|
| 14 | ESP | 19.5860 | 13.6620 | 9.7750 | 20.8000 | 3.1285 | 66.9515 |
|
| 15 | FRA | 17.0000 | 14.2000 | 13.3855 | 4.0000 | 14.1625 | 62.7480 |
|
| 16 | SCO | 6.5330 | 0.3750 | 22.0500 | 15.2275 | 14.3500 | 58.5355 |
|
| 17 | GRE | 13.5800 | 13.3000 | 13.5000 | 9.9330 | 6.6665 | 56.9795 |
|
| 18 | ENG | 3.5860 | 12.0000 | 16.5750 | 21.3250 | 2.8855 | 56.3715 |
|
| 19 | NED | 10.8830 | 14.2670 | 3.0000 | 12.6425 | 14.5165 | 55.3090 |
|
| 20 | GER | 3.6166 | 8.5370 | 15.7000 | 3.9000 | 23.0875 | 54.8411 |
|
| 21 | SUI | 7.1500 | 4.5280 | 11.2500 | 6.8200 | 18.8750 | 48.6230 |
|
| 22 | POR | 3.0000 | 13.3570 | 8.5855 | 11.6165 | 3.1000 | 39.6590 |
|
| 23 | DEN | 7.8800 | 9.6400 | 6.0250 | 9.2250 | 1.7000 | 34.4700 |
|
| 24 | RUS | 1.2332 | 7.9500 | 13.2500 | 9.3250 | 2.0000 | 33.7582 |
|
| 25 | ISR | 10.4500 | 0.3500 | 5.4750 | 11.2000 | 0.3000 | 27.7750 |
|
| 26 | NED | 9.8830 | 9.2670 | 3.0000 | 1.6425 | 1.5165 | 25.3090 |
|
| 27 | RUS | 14.2332 | 1.9500 | 1.2500 | 2.3250 | 2.0000 | 21.7582 |
|
| 28 | FRA | 3.0000 | 2.2000 | 1.3856 | 9.0000 | 4.1624 | 19.7480 |
|
| 29 | ROM | 3.2170 | 6.5285 | 0.5200 | 2.2665 | 3.3665 | 15.8985 |
|
| 30 | SRB | 2.6000 | 4.6000 | 0.5250 | 3.4250 | 2.6500 | 13.8000 |
|
| 31 | SVK | 2.0000 | 6.9670 | 0.4330 | 0.4000 | 0.8665 | 10.6665 |
|
| 32 | TUR | 1.5200 | 1.4000 | 1.9500 | 1.2200 | 0.8000 | 6.8900 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |