Classement provisoire des clubs par coefficient UEFA 2013 pour les clubs participants à la Ligue des Champions.
Ce classement détermine les têtes de séries pour la
Ligue des Champions 2013 - 2014.
cl. | club | pays | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | total |
| 1 | ESP | 27.543 | 34.1714 | 36.6428 | 30.5860 | 28.6620 | 157.6050 |
|
| 2 | GER | 34.528 | 33.0500 | 24.1333 | 30.6166 | 22.5370 | 144.8653 |
|
| 3 | ENG | 30.286 | 33.0500 | 26.6714 | 22.5860 | 25.0000 | 137.5930 |
|
| 4 | ESP | 29.543 | 36.1714 | 33.6428 | 22.5860 | 14.6620 | 136.6050 |
|
| 5 | ENG | 21.286 | 16.0500 | 36.6714 | 28.5860 | 28.0000 | 130.5930 |
|
| 6 | ENG | 21.286 | 22.0500 | 22.6714 | 25.5860 | 22.0000 | 113.5930 |
|
| 7 | POR | 22.350 | 12.3666 | 31.7600 | 21.0000 | 17.3570 | 104.8336 |
|
| 8 | POR | 28.350 | 23.3666 | 25.8000 | 21.0000 | 4.3570 | 102.8736 |
|
| 9 | ESP | 13.543 | 34.1714 | 9.6428 | 24.5860 | 17.6620 | 99.6050 |
|
| 10 | UKR | 18.900 | 9.5500 | 26.0170 | 11.1600 | 29.3250 | 94.9520 |
|
| 11 | ITA | 19.883 | 22.2714 | 18.3142 | 19.0856 | 14.2750 | 93.8294 |
|
| 12 | GER | 22.528 | 20.0500 | 30.1333 | 3.6166 | 8.5370 | 84.8653 |
|
| 13 | FRA | 6.350 | 21.1000 | 20.1500 | 17.0000 | 14.2000 | 78.8000 |
|
| 14 | RUS | 3.450 | 17.9500 | 16.1832 | 21.2332 | 18.9500 | 77.7664 |
|
| 15 | FRA | 27.350 | 9.1000 | 14.1500 | 3.0000 | 18.2000 | 71.8000 |
|
| 16 | ITA | 25.883 | 2.2714 | 8.3142 | 18.0856 | 16.2750 | 70.8294 |
|
| 17 | RUS | 14.950 | 19.9500 | 18.1832 | 2.7332 | 14.9500 | 70.7664 |
|
| 18 | ENG | 10.286 | 20.0500 | 16.6714 | 3.5860 | 20.0000 | 70.5930 |
|
| 19 | NED | 9.843 | 14.7200 | 15.2333 | 10.8830 | 14.2670 | 64.9461 |
|
| 20 | NED | 5.843 | 18.7200 | 20.2333 | 13.8830 | 6.2670 | 64.9461 |
|
| 21 | UKR | 11.900 | 19.5500 | 10.0170 | 2.6600 | 18.3250 | 62.4520 |
|
| 22 | GER | 33.528 | 10.0500 | 10.1333 | 3.6166 | 4.5370 | 61.8653 |
|
| 23 | SUI | 17.675 | 20.2000 | 10.1800 | 7.1500 | 4.5280 | 59.7330 |
|
| 24 | GRE | 10.880 | 17.5200 | 2.5200 | 17.5800 | 9.3000 | 57.8000 |
|
| 25 | TUR | 24.040 | 1.3250 | 2.4200 | 11.5200 | 15.4000 | 54.7050 |
|
| 26 | GER | 12.528 | 19.0500 | 16.1333 | 3.6166 | 2.5374 | 53.8657 |
|
| 27 | DEN | 6.660 | 4.6200 | 18.3400 | 7.8800 | 9.6400 | 47.1400 |
|
| 28 | ITA | 8.883 | 21.2714 | 9.3142 | 3.0856 | 4.2750 | 46.8294 |
|
| 29 | TUR | 24.040 | 1.3250 | 2.4200 | 12.5200 | 6.4000 | 46.7050 |
|
| 30 | BEL | 9.300 | 14.0200 | 5.9200 | 14.7400 | 0.9000 | 44.8800 |
|
| 31 | BLR | 9.900 | 6.6250 | 10.1750 | 5.6750 | 6.8000 | 39.1750 |
|
| 32 | SCO | 16.860 | 5.5500 | 2.2200 | 5.5330 | 7.3750 | 37.5380 |
|
| 33 | ROM | 13.360 | 6.8666 | 5.6333 | 5.2170 | 4.5285 | 35.6054 |
|
| 34 | CYP | 2.300 | 20.8250 | 2.1250 | 7.8500 | 2.2670 | 35.3670 |
|
| 35 | CZE | 15.700 | 10.0500 | 1.7000 | 0.8200 | 0.4750 | 28.7450 |
|
| 36 | AUT | 1.450 | 8.4250 | 2.8750 | 14.8750 | 0.4500 | 28.0750 |
|
| 37 | CRO | 5.875 | 4.7500 | 5.8250 | 4.6000 | 4.8670 | 25.9170 |
|
| 38 | SRB | 3.600 | 1.9250 | 4.7000 | 2.6000 | 4.6000 | 17.4250 |
|
| 39 | AUT | 0.450 | 7.4250 | 2.3750 | 3.8750 | 2.4500 | 16.5750 |
|
| 40 | POL | 2.000 | 8.3250 | 0.9000 | 1.4250 | 1.5000 | 14.1500 |
|
| 41 | POR | 2.350 | 2.3666 | 3.8000 | 3.0000 | 1.3570 | 12.8736 |
|
| 42 | DEN | 5.660 | 2.1200 | 2.3400 | 0.8800 | 1.6400 | 12.6400 |
|
| 43 | Sheriff Tiraspol | MDA | 1.950 | 0.6000 | 4.4250 | 4.4250 | 0.1330 | 11.5330 |
| 44 | SLO | 3.650 | 2.4500 | 1.8000 | 1.7750 | 0.2665 | 9.9415 |
|
| 45 | SVK | 0.800 | 2.4750 | 2.1000 | 2.0000 | 0.9666 | 8.3416 |
|
| 46 | SWE | 2.025 | 1.5800 | 2.0200 | 2.0000 | 0.5000 | 8.1250 |
|
| 47 | ISR | 0.650 | 3.2000 | 2.4250 | 1.4500 | 0.3500 | 8.0750 |
|
| 48 | NOR | 4.940 | 0.4600 | 1.4750 | 0.4200 | 0.5000 | 7.7950 |
|
| 49 | SUI | 1.675 | 1.2000 | 2.6800 | 1.1500 | 0.5800 | 7.2850 |
|
| 50 | BEL | 1.300 | 2.0200 | 0.9200 | 1.7400 | 0.9000 | 6.8800 |
|
| 51 | FIN | 1.900 | 1.8000 | 1.8600 | 0.7750 | 0.3665 | 6.7015 |
|
| 52 | Ekranas Panevesys | LTU | 1.725 | 1.7000 | 1.1250 | 1.2500 | 0.5000 | 6.3000 |
| 53 | Neftchi Baku | AZE | 3.600 | 1.2750 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1330 | 5.7080 |
| 54 | GEO | 0.300 | 2.0750 | 1.3750 | 1.3500 | 0.2330 | 5.3330 |
|
| 55 | BIH | 1.250 | 1.2250 | 1.3750 | 0.3500 | 0.3666 | 4.5666 |
|
| 56 | HUN | 0.600 | 0.4500 | 2.0500 | 0.5500 | 0.2000 | 3.8500 |
|
| 57 | The New Saints | WAL | 1.100 | 0.6250 | 1.6750 | 0.3000 | 0.0665 | 3.7665 |
| 58 | FH Hafnarfjardar | ISL | 0.750 | 0.2750 | 1.2500 | 1.2500 | 0.2330 | 3.7580 |
| 59 | Ludogorets Razgrad | BUL | 1.150 | 0.3000 | 0.9250 | 0.6250 | 0.4500 | 3.4500 |
| 60 | Sligo Rovers | IRL | 0.700 | 1.3000 | 0.2000 | 0.5250 | 0.5000 | 3.2250 |
| 61 | Shakhtyor Karaganda | KAZ | 1.275 | 0.8250 | 0.4250 | 0.2500 | 0.1665 | 2.9415 |
| 62 | Skenderbeu Korçe | ALB | 1.150 | 1.1750 | 0.1750 | 0.2000 | 0.1333 | 2.8333 |
| 63 | Daugava Daugavpils | LAT | 0.500 | 0.3750 | 0.4500 | 0.9500 | 0.2330 | 2.5080 |
| 64 | Birkirkara | MLT | 0.425 | 0.4166 | 1.1500 | 0.4170 | 0.0000 | 2.4086 |
| 65 | EB Streymur | FAR | 0.350 | 0.6000 | 0.3000 | 1.0000 | 0.0665 | 2.3165 |
| 66 | Cliftonville | NIR | 0.450 | 0.3500 | 1.2250 | 0.0250 | 0.0665 | 2.1165 |
| 67 | Kalju Nomme | EST | 0.325 | 0.3250 | 0.1750 | 0.4250 | 0.0665 | 1.3165 |
| 68 | Sutjeska Niksic | MNE | 0.275 | 0.1000 | 0.3500 | 0.4750 | 0.1000 | 1.3000 |
| 69 | FC Lusitanos | AND | 0.500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 70 | Shirak Gyumri | ARM | 0.675 | 0.0250 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.9000 |

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite